廠商名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號(hào) | 貨期(周) | 產(chǎn)品價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
德國OPTRIS | 高溫高分辨率紅外測溫儀 | A806365 | 洽詢 | 11850 |
產(chǎn)品訂貨號(hào) | 產(chǎn)品介紹 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 最小訂量 | 價(jià)格 | 貨期 | 備注 |
A806365 | 高溫高分辨率紅外測溫儀:溫度范圍(可調(diào)節(jié)):485~1050℃;波譜范圍:1.0µm;光學(xué)分辨率:150:1;系統(tǒng)精度: ±0.3%或±2℃;重復(fù)精度:±0.1%或±1℃;溫度分辨率0.1℃;響應(yīng)時(shí)間1ms(90%);其他技術(shù)參數(shù)與A806348 基本一致,;品牌: 德國OPTRIS | 1 | 11850 | 洽詢 | 備注 | |
A806366 | 高溫高分辨率紅外測溫儀:溫度范圍(可調(diào)節(jié)):650~1800℃;波譜范圍:1.0µm;光學(xué)分辨率:300:1;系統(tǒng)精度: ±0.3%或±2℃;重復(fù)精度:±0.1%或±1℃;溫度分辨率0.2℃;響應(yīng)時(shí)間1ms(90%);其他技術(shù)參數(shù)與A806348 基本一致,;品牌: 德國OPTRIS | 1 | 12850 | 洽詢 | 備注 | |
A806367 | 高溫高分辨率紅外測溫儀:溫度范圍(可調(diào)節(jié)):250~800℃;波譜范圍:1.6µm;光學(xué)分辨率:150:1;系統(tǒng)精度: ±0.3%或±2℃;重復(fù)精度:±0.1%或±1℃;溫度分辨率0.1℃;響應(yīng)時(shí)間1ms(90%);其他技術(shù)參數(shù)與A806348 基本一致,;品牌: 德國OPTRIS | 1 | 11850 | 洽詢 | 備注 | |
A806368 | 高溫高分辨率紅外測溫儀:溫度范圍(可調(diào)節(jié)):385~1600℃;波譜范圍:1.6µm;光學(xué)分辨率:300:1;系統(tǒng)精度: ±0.3%或±2℃;重復(fù)精度:±0.1%或±1℃;溫度分辨率0.2℃;響應(yīng)時(shí)間1ms(90%);其他技術(shù)參數(shù)與A806348 基本一致,;品牌: 德國OPTRIS | 1 | 12850 | 洽詢 | 備注 | |
A806369 | 透鏡 光學(xué)參數(shù):24mm@3600mm,;品牌: 德國OPTRIS | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A806370 | 透鏡 光學(xué)參數(shù):7.3mm@1100mm,;品牌: 德國OPTRIS | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A806371 | 透鏡 光學(xué)參數(shù):1mm@150mm,;品牌: 德國OPTRIS | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A806372 | 透鏡 光學(xué)參數(shù):1.3mm@200mm,;品牌: 德國OPTRIS | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A806373 | 透鏡 光學(xué)參數(shù):3mm@450mm,;品牌: 德國OPTRIS | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A806374 | 透鏡 光學(xué)參數(shù):12mm@3600mm,;品牌: 德國OPTRIS | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A806375 | 透鏡 光學(xué)參數(shù):3.7mm@1100mm,;品牌: 德國OPTRIS | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A806376 | 透鏡 光學(xué)參數(shù):0.5mm@150mm,;品牌: 德國OPTRIS | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A806377 | 透鏡 光學(xué)參數(shù):0.7mm@200mm,;品牌: 德國OPTRIS | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A806378 | 透鏡 光學(xué)參數(shù):1.5mm@450mm,;品牌: 德國OPTRIS | 洽詢 | 洽詢 | 備注 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號(hào) | 簡要說明 | 送貨時(shí)間 | 價(jià)格 | 搜索關(guān)鍵字 | |||||||||
便攜式紅外測溫儀 | A806314 |
型號(hào) A806314 A8063… | 洽詢 | 750 |
便攜式紅外線測溫儀 便攜式測溫儀 紅外線測溫儀價(jià)格 |
|||||||||
便攜式紅外線測溫儀(-50℃~700℃) | A800713 |
技術(shù)參數(shù): 測溫范圍:-50℃~700℃(-58℉~1292℉) 測量精確度: … | 洽詢 | 405 |
便攜式紅外線測溫儀報(bào)價(jià) 便攜式紅外線測溫儀價(jià)格 |
|||||||||
通用型紅外測溫儀(-32℃~330℃) | A806899 |
技術(shù)參數(shù): 測溫范圍:-32℃~330℃(-26℉~626℉) 測量精確度: ±… | 洽詢 | 165 |
紅外測溫儀價(jià)格 紅外線測溫儀價(jià)格 遠(yuǎn)紅外測溫儀 |
|||||||||
獸用紅外線非接觸體溫計(jì)(加濕度)(35.0℃-43.0℃) | A800983 |
洽詢 | 1500.00 |
紅外測溫儀價(jià)格 紅外線測溫儀價(jià)格 紅外測溫儀報(bào)價(jià) |
||||||||||
手持式紅外線測溫儀價(jià)格(-18℃~1350℃) | A800605 |
技術(shù)參數(shù): 測溫范圍:-18℃~1350℃(0℉~2462℉) 測量精確度: ±… | 洽詢 | 2140 |
手持紅外測溫儀報(bào)價(jià) 手持紅外線測溫儀價(jià)格 |
|||||||||
紅外測溫儀價(jià)格 | A801268 |
測溫范圍 -50~900℃ 測溫精確度 ±2%or±2℃(2.7℉… | 洽詢 | 1100 |
紅外測溫儀報(bào)價(jià) 便攜式紅外測溫儀 紅外線測溫儀價(jià)格 |
|||||||||
紅外線測溫儀報(bào)價(jià)(200℃~1850℃) | A800531 |
測溫范圍:200℃~1850℃(392℉~3362℉) 測量精確度: ±2%or±2℃… | 洽詢 | 3680 |
紅外線測溫儀 紅外測溫儀價(jià)格 紅外線測溫儀價(jià)格 紅外測溫儀報(bào)價(jià) |
|||||||||
輸電線接頭,線路溫度紅外測溫儀(-10℃—320℃) | A800877 |
測溫范圍 -10℃—320℃ 測量精度 ±5% 光譜響應(yīng) 8um——14um 分辨… | 洽詢 | 22000.00 |
線路接頭紅外測溫儀 紅外測溫儀價(jià)格 紅外線測溫儀價(jià)格 紅外測溫儀報(bào)價(jià) 紅外線測溫儀報(bào)價(jià) |
|||||||||
紅外線測溫槍 | A801136 |
測溫范圍 -18~400℃ 精度 -18~-1℃,±3℃ -1~400℃,±2%或… | 洽詢 | 700.00 |
便攜式紅外線測溫儀 紅外線測溫儀價(jià)格 紅外線測溫儀報(bào)價(jià) |
|||||||||
紅外測溫儀 | AL830189 |
產(chǎn)品介紹 MX2紅外測溫儀 MX 4紅外測溫儀 … | 洽詢 | 15000 |
紅外線測溫儀 紅外線測溫儀價(jià)格 人體紅外測溫儀 手持紅外測溫儀 |
|||||||||