廠商名稱 | 產品名稱 | 產品訂貨號 | 貨期(周) | 產品價格 |
---|---|---|---|---|
德國OPTRIS | 高溫高分辨率紅外測溫儀 | A806365 | 洽詢 | 11850 |
產品訂貨號 | 產品介紹 | 符合標準 | 最小訂量 | 價格 | 貨期 | 備注 |
A806365 | 高溫高分辨率紅外測溫儀:溫度范圍(可調節(jié)):485~1050℃;波譜范圍:1.0µm;光學分辨率:150:1;系統精度: ±0.3%或±2℃;重復精度:±0.1%或±1℃;溫度分辨率0.1℃;響應時間1ms(90%);其他技術參數與A806348 基本一致,;品牌: 德國OPTRIS | 1 | 11850 | 洽詢 | 備注 | |
A806366 | 高溫高分辨率紅外測溫儀:溫度范圍(可調節(jié)):650~1800℃;波譜范圍:1.0µm;光學分辨率:300:1;系統精度: ±0.3%或±2℃;重復精度:±0.1%或±1℃;溫度分辨率0.2℃;響應時間1ms(90%);其他技術參數與A806348 基本一致,;品牌: 德國OPTRIS | 1 | 12850 | 洽詢 | 備注 | |
A806367 | 高溫高分辨率紅外測溫儀:溫度范圍(可調節(jié)):250~800℃;波譜范圍:1.6µm;光學分辨率:150:1;系統精度: ±0.3%或±2℃;重復精度:±0.1%或±1℃;溫度分辨率0.1℃;響應時間1ms(90%);其他技術參數與A806348 基本一致,;品牌: 德國OPTRIS | 1 | 11850 | 洽詢 | 備注 | |
A806368 | 高溫高分辨率紅外測溫儀:溫度范圍(可調節(jié)):385~1600℃;波譜范圍:1.6µm;光學分辨率:300:1;系統精度: ±0.3%或±2℃;重復精度:±0.1%或±1℃;溫度分辨率0.2℃;響應時間1ms(90%);其他技術參數與A806348 基本一致,;品牌: 德國OPTRIS | 1 | 12850 | 洽詢 | 備注 | |
A806369 | 透鏡 光學參數:24mm@3600mm,;品牌: 德國OPTRIS | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A806370 | 透鏡 光學參數:7.3mm@1100mm,;品牌: 德國OPTRIS | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A806371 | 透鏡 光學參數:1mm@150mm,;品牌: 德國OPTRIS | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A806372 | 透鏡 光學參數:1.3mm@200mm,;品牌: 德國OPTRIS | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A806373 | 透鏡 光學參數:3mm@450mm,;品牌: 德國OPTRIS | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A806374 | 透鏡 光學參數:12mm@3600mm,;品牌: 德國OPTRIS | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A806375 | 透鏡 光學參數:3.7mm@1100mm,;品牌: 德國OPTRIS | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A806376 | 透鏡 光學參數:0.5mm@150mm,;品牌: 德國OPTRIS | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A806377 | 透鏡 光學參數:0.7mm@200mm,;品牌: 德國OPTRIS | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A806378 | 透鏡 光學參數:1.5mm@450mm,;品牌: 德國OPTRIS | 洽詢 | 洽詢 | 備注 |
產品名稱 | 產品訂貨號 | 簡要說明 | 送貨時間 | 價格 | 搜索關鍵字 | |||||||||
紅外測溫儀 | AL807714 |
AL807714 AL807715 AL807716 … | 洽詢 | 7966 |
紅外線測溫儀價格 紅外線測溫儀準確嗎 紅外線測溫儀原理 |
|||||||||
紅外測溫儀 | AL807717 |
AL807717 AL807718 測溫范圍 … | 洽詢 | 3360 |
紅外線測溫儀價格 紅外線測溫儀原理 |
|||||||||
紅外測溫儀 | AL808029 |
規(guī)格 AL808029 AL808030 測試范圍… | 洽詢 | 1100 |
紅外線測溫儀價格 紅外線測溫儀報價 接觸式測溫儀 |
|||||||||