廠商名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號(hào) | 貨期(周) | 產(chǎn)品價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
德國(guó)OPTRIS | 高溫高分辨率紅外測(cè)溫儀 | A806365 | 洽詢 | 11850 |
產(chǎn)品訂貨號(hào) | 產(chǎn)品介紹 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 最小訂量 | 價(jià)格 | 貨期 | 備注 |
A806365 | 高溫高分辨率紅外測(cè)溫儀:溫度范圍(可調(diào)節(jié)):485~1050℃;波譜范圍:1.0µm;光學(xué)分辨率:150:1;系統(tǒng)精度: ±0.3%或±2℃;重復(fù)精度:±0.1%或±1℃;溫度分辨率0.1℃;響應(yīng)時(shí)間1ms(90%);其他技術(shù)參數(shù)與A806348 基本一致,;品牌: 德國(guó)OPTRIS | 1 | 11850 | 洽詢 | 備注 | |
A806366 | 高溫高分辨率紅外測(cè)溫儀:溫度范圍(可調(diào)節(jié)):650~1800℃;波譜范圍:1.0µm;光學(xué)分辨率:300:1;系統(tǒng)精度: ±0.3%或±2℃;重復(fù)精度:±0.1%或±1℃;溫度分辨率0.2℃;響應(yīng)時(shí)間1ms(90%);其他技術(shù)參數(shù)與A806348 基本一致,;品牌: 德國(guó)OPTRIS | 1 | 12850 | 洽詢 | 備注 | |
A806367 | 高溫高分辨率紅外測(cè)溫儀:溫度范圍(可調(diào)節(jié)):250~800℃;波譜范圍:1.6µm;光學(xué)分辨率:150:1;系統(tǒng)精度: ±0.3%或±2℃;重復(fù)精度:±0.1%或±1℃;溫度分辨率0.1℃;響應(yīng)時(shí)間1ms(90%);其他技術(shù)參數(shù)與A806348 基本一致,;品牌: 德國(guó)OPTRIS | 1 | 11850 | 洽詢 | 備注 | |
A806368 | 高溫高分辨率紅外測(cè)溫儀:溫度范圍(可調(diào)節(jié)):385~1600℃;波譜范圍:1.6µm;光學(xué)分辨率:300:1;系統(tǒng)精度: ±0.3%或±2℃;重復(fù)精度:±0.1%或±1℃;溫度分辨率0.2℃;響應(yīng)時(shí)間1ms(90%);其他技術(shù)參數(shù)與A806348 基本一致,;品牌: 德國(guó)OPTRIS | 1 | 12850 | 洽詢 | 備注 | |
A806369 | 透鏡 光學(xué)參數(shù):24mm@3600mm,;品牌: 德國(guó)OPTRIS | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A806370 | 透鏡 光學(xué)參數(shù):7.3mm@1100mm,;品牌: 德國(guó)OPTRIS | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A806371 | 透鏡 光學(xué)參數(shù):1mm@150mm,;品牌: 德國(guó)OPTRIS | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A806372 | 透鏡 光學(xué)參數(shù):1.3mm@200mm,;品牌: 德國(guó)OPTRIS | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A806373 | 透鏡 光學(xué)參數(shù):3mm@450mm,;品牌: 德國(guó)OPTRIS | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A806374 | 透鏡 光學(xué)參數(shù):12mm@3600mm,;品牌: 德國(guó)OPTRIS | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A806375 | 透鏡 光學(xué)參數(shù):3.7mm@1100mm,;品牌: 德國(guó)OPTRIS | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A806376 | 透鏡 光學(xué)參數(shù):0.5mm@150mm,;品牌: 德國(guó)OPTRIS | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A806377 | 透鏡 光學(xué)參數(shù):0.7mm@200mm,;品牌: 德國(guó)OPTRIS | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A806378 | 透鏡 光學(xué)參數(shù):1.5mm@450mm,;品牌: 德國(guó)OPTRIS | 洽詢 | 洽詢 | 備注 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號(hào) | 簡(jiǎn)要說(shuō)明 | 送貨時(shí)間 | 價(jià)格 | 搜索關(guān)鍵字 | |||||||||
通用型紅外測(cè)溫儀(-32℃~330℃) | A806899 |
技術(shù)參數(shù): 測(cè)溫范圍:-32℃~330℃(-26℉~626℉) 測(cè)量精確度: ±… | 洽詢 | 165 |
紅外測(cè)溫儀價(jià)格 紅外線測(cè)溫儀價(jià)格 遠(yuǎn)紅外測(cè)溫儀 |
|||||||||
紅外測(cè)溫儀價(jià)格 | A801268 |
測(cè)溫范圍 -50~900℃ 測(cè)溫精確度 ±2%or±2℃(2.7℉… | 洽詢 | 1100 |
紅外測(cè)溫儀報(bào)價(jià) 便攜式紅外測(cè)溫儀 紅外線測(cè)溫儀價(jià)格 |
|||||||||
紅外測(cè)溫儀 | AL830189 |
產(chǎn)品介紹 MX2紅外測(cè)溫儀 MX 4紅外測(cè)溫儀 … | 洽詢 | 15000 |
紅外線測(cè)溫儀 紅外線測(cè)溫儀價(jià)格 人體紅外測(cè)溫儀 手持紅外測(cè)溫儀 |
|||||||||
高溫型紅外測(cè)溫儀(-50℃~1000℃) | A801267 |
技術(shù)參數(shù): 測(cè)溫范圍:-50℃~1000℃(-58℉~1832℉) 測(cè)量精確度:… | 洽詢 | 940 |
紅外測(cè)溫儀原理 紅外測(cè)溫儀價(jià)格 紅外線測(cè)溫儀價(jià)格 |
|||||||||
微小型紅外測(cè)溫儀 | A806322 |
洽詢 | 1500 |
紅外線測(cè)溫儀 紅外線測(cè)溫儀價(jià)格 |
||||||||||
玻璃專用紅外測(cè)溫儀 | A806381 |
溫度范圍(可調(diào)節(jié)):100~1200℃(A806381 )、250~1650℃(A806… | 洽詢 | 10950 |
紅外線測(cè)溫儀 紅外線測(cè)溫儀價(jià)格 |
|||||||||
經(jīng)濟(jì)型紅外測(cè)溫儀 | A806399 |
洽詢 | 1100 |
紅外線測(cè)溫儀 紅外線測(cè)溫儀價(jià)格 |
||||||||||
高性能一體化紅外測(cè)溫儀 | A806402 |
環(huán)境等級(jí)IP65(NEMA-4) 儲(chǔ)存溫度-20-70℃ 環(huán)境溫度0-70℃ 相… | 洽詢 | 洽詢 |
紅外線測(cè)溫儀 紅外線測(cè)溫儀價(jià)格 |
|||||||||
微小型紅外測(cè)溫儀 | A806408 |
洽詢 | 3000 |
紅外線測(cè)溫儀 紅外線測(cè)溫儀價(jià)格 |
||||||||||
紅外測(cè)溫儀 | A806416 |
防護(hù)等級(jí) IP65 (NEMA-4) 環(huán)境溫度 -10~70℃ 光纖和鏡頭 … | 洽詢 | 洽詢 |
紅外線測(cè)溫儀 紅外線測(cè)溫儀價(jià)格 |
|||||||||