廠商名稱 | 產品名稱 | 產品訂貨號 | 貨期(周) | 產品價格 |
---|---|---|---|---|
德國OPTRIS | 高溫高分辨率紅外測溫儀 | A806365 | 洽詢 | 11850 |
產品訂貨號 | 產品介紹 | 符合標準 | 最小訂量 | 價格 | 貨期 | 備注 |
A806365 | 高溫高分辨率紅外測溫儀:溫度范圍(可調節(jié)):485~1050℃;波譜范圍:1.0µm;光學分辨率:150:1;系統(tǒng)精度: ±0.3%或±2℃;重復精度:±0.1%或±1℃;溫度分辨率0.1℃;響應時間1ms(90%);其他技術參數(shù)與A806348 基本一致,;品牌: 德國OPTRIS | 1 | 11850 | 洽詢 | 備注 | |
A806366 | 高溫高分辨率紅外測溫儀:溫度范圍(可調節(jié)):650~1800℃;波譜范圍:1.0µm;光學分辨率:300:1;系統(tǒng)精度: ±0.3%或±2℃;重復精度:±0.1%或±1℃;溫度分辨率0.2℃;響應時間1ms(90%);其他技術參數(shù)與A806348 基本一致,;品牌: 德國OPTRIS | 1 | 12850 | 洽詢 | 備注 | |
A806367 | 高溫高分辨率紅外測溫儀:溫度范圍(可調節(jié)):250~800℃;波譜范圍:1.6µm;光學分辨率:150:1;系統(tǒng)精度: ±0.3%或±2℃;重復精度:±0.1%或±1℃;溫度分辨率0.1℃;響應時間1ms(90%);其他技術參數(shù)與A806348 基本一致,;品牌: 德國OPTRIS | 1 | 11850 | 洽詢 | 備注 | |
A806368 | 高溫高分辨率紅外測溫儀:溫度范圍(可調節(jié)):385~1600℃;波譜范圍:1.6µm;光學分辨率:300:1;系統(tǒng)精度: ±0.3%或±2℃;重復精度:±0.1%或±1℃;溫度分辨率0.2℃;響應時間1ms(90%);其他技術參數(shù)與A806348 基本一致,;品牌: 德國OPTRIS | 1 | 12850 | 洽詢 | 備注 | |
A806369 | 透鏡 光學參數(shù):24mm@3600mm,;品牌: 德國OPTRIS | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A806370 | 透鏡 光學參數(shù):7.3mm@1100mm,;品牌: 德國OPTRIS | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A806371 | 透鏡 光學參數(shù):1mm@150mm,;品牌: 德國OPTRIS | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A806372 | 透鏡 光學參數(shù):1.3mm@200mm,;品牌: 德國OPTRIS | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A806373 | 透鏡 光學參數(shù):3mm@450mm,;品牌: 德國OPTRIS | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A806374 | 透鏡 光學參數(shù):12mm@3600mm,;品牌: 德國OPTRIS | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A806375 | 透鏡 光學參數(shù):3.7mm@1100mm,;品牌: 德國OPTRIS | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A806376 | 透鏡 光學參數(shù):0.5mm@150mm,;品牌: 德國OPTRIS | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A806377 | 透鏡 光學參數(shù):0.7mm@200mm,;品牌: 德國OPTRIS | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A806378 | 透鏡 光學參數(shù):1.5mm@450mm,;品牌: 德國OPTRIS | 洽詢 | 洽詢 | 備注 |
產品名稱 | 產品訂貨號 | 簡要說明 | 送貨時間 | 價格 | 搜索關鍵字 | |||||||||
便攜式紅外測溫儀 | A806314 |
型號 A806314 A8063… | 洽詢 | 750 |
便攜式紅外線測溫儀 便攜式測溫儀 紅外線測溫儀價格 |
|||||||||
通用型紅外測溫儀(-32℃~330℃) | A806899 |
技術參數(shù): 測溫范圍:-32℃~330℃(-26℉~626℉) 測量精確度: ±… | 洽詢 | 165 |
紅外測溫儀價格 紅外線測溫儀價格 遠紅外測溫儀 |
|||||||||
紅外測溫儀價格 | A801268 |
測溫范圍 -50~900℃ 測溫精確度 ±2%or±2℃(2.7℉… | 洽詢 | 1100 |
紅外測溫儀報價 便攜式紅外測溫儀 紅外線測溫儀價格 |
|||||||||
紅外測溫儀 | AL830189 |
產品介紹 MX2紅外測溫儀 MX 4紅外測溫儀 … | 洽詢 | 15000 |
紅外線測溫儀 紅外線測溫儀價格 人體紅外測溫儀 手持紅外測溫儀 |
|||||||||
高溫型紅外測溫儀(-50℃~1000℃) | A801267 |
技術參數(shù): 測溫范圍:-50℃~1000℃(-58℉~1832℉) 測量精確度:… | 洽詢 | 940 |
紅外測溫儀原理 紅外測溫儀價格 紅外線測溫儀價格 |
|||||||||
非接觸式溫度測量儀 | A805766 |
測溫范圍: -50℃-800℃ 測溫精度: 1% 響應時間: ≤500ms 光譜響… | 洽詢 | 1000 |
手持式測溫儀 手持式紅外測溫儀 紅外線測溫儀 紅外線測溫儀價格 |
|||||||||
手持式紅外測溫儀 | A805768 |
測溫范圍: -25℃-1600℃ 測溫精度: 1% 響應時間: ≤500ms 光譜響… | 洽詢 | 3880 |
手持式測溫儀 手持式紅外測溫儀 紅外線測溫儀 紅外線測溫儀價格 |
|||||||||
手持式紅外線測溫儀 | A805769 |
測溫范圍: -25℃——1000℃ 測量精度: 100℃以下±1℃;100℃以… | 洽詢 | 4550 |
手持式測溫儀 手持式紅外測溫儀 紅外線測溫儀 紅外線測溫儀價格 |
|||||||||
紅外線測溫儀 | A805770 |
測溫范圍 -25℃-1350℃ 測量精度 讀數(shù)值的±1%或±1℃,環(huán)境溫度… | 洽詢 | 9200 |
手持式測溫儀 手持式紅外測溫儀 紅外線測溫儀 紅外線測溫儀價格 |
|||||||||
遠距離紅外線測溫儀 | A805775 |
測量范圍 0~300℃ 測量精度 ±5% 輻射率調整… | 洽詢 | 26333 |
紅外線測溫儀 紅外線測溫儀價格 紅外線測溫儀原理 便攜式紅外線測溫儀 |
|||||||||