廠商名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號 | 貨期(周) | 產(chǎn)品價格 |
---|---|---|---|---|
柯尼卡美能達(dá) | 色彩照度計 | A1130420 | 洽詢 | 洽詢 |
相對光譜敏感度 | 近似CIE標(biāo)準(zhǔn)觀察者曲線xâ?“(λ)、yâ?“(λ)及zâ?“(λ) CIE光譜發(fā)光效率V(λ)偏差8% (f1')以內(nèi) | ||
---|---|---|---|
受光器 | 硅光電管 | ||
測量功能 | 三刺激值: | XYZ | |
色度坐標(biāo): | Ev xy、Ev u'v' | ||
相關(guān)色溫: | Ev、Tcp、Δuv | ||
色差: | Δ(XYZ)、Δ(Ev xy)、Δ(Ev u'v')、ΔEvΔu'v' (一個目標(biāo)色) | ||
其它功能 | 用戶校準(zhǔn)功能、數(shù)據(jù)保持功能、多點測量(2到30個受光器) | ||
測量范圍 | 0.1至99,990 lx,0.01至9,999 fcd(色度:5 lx,0.5 fcd或以上),在四個量程內(nèi)自動選擇 | ||
準(zhǔn)確度 | Ev:顯示值的±2%,±1位(根據(jù)柯尼卡美能達(dá)標(biāo)準(zhǔn)) xy:±0.002(800 lx,測量標(biāo)準(zhǔn)光源A所得) | ||
重復(fù)性 | Ev:0.5% ±1位(2σ) xy:±0.0005(800 lx,測量標(biāo)準(zhǔn)光源A所得) | ||
溫度漂移 | Ev:顯示值的±3%,±1位 xy:±0.003 | ||
濕度漂移 | Ev:顯示值的±3%,±1位 xy:±0.003 | ||
反應(yīng)時間 | 0.5秒(連續(xù)測量) | ||
數(shù)字輸出 | RS-232C | ||
顯示屏 | 4位有效數(shù)字的LCD,帶背光照明 | ||
使用溫度/濕度范圍 | -10~40°C,相對濕度85%以下(35°C)、不可結(jié)露 | ||
保管溫度/濕度范圍 | -20~55°C,相對濕度85%以下(35°C)、不可結(jié)露 | ||
電源 | 2節(jié)AA電池/AC適配器(選購) | ||
電池使用壽命 | 72小時或更長(使用堿性電池連續(xù)測量的情況下) | ||
尺寸 | 69 × 174 × 35mm | ||
重量 | 215g,不含電池 | ||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 軟盒、鏡頭蓋、頸帶、電池 | ||
另售配件 | 附加受光器、主機轉(zhuǎn)接單元T-A20、受光器頭轉(zhuǎn)接單元T-A21、AC適配器AC-A10(北美地區(qū)為AC-A10N)、Data Management Software CL-S1w、打印機線纜T-A12、連接線纜T-A11(用于PC)、護(hù)罩CL-A11、硬盒CL-A10 |
產(chǎn)品訂貨號 | 產(chǎn)品介紹 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 最小訂量 | 價格 | 貨期 | 備注 |
A1130420 | 色彩照度計:測量范圍 0.1至99,990 lx,0.01至9,999 fcd(色度:5 lx,0.5 fcd或以上),在四個量程內(nèi)自動選擇;準(zhǔn)確度 Ev:顯示值的±2%,±1位(根據(jù)柯尼卡美能達(dá)標(biāo)準(zhǔn));xy:±0.002(800 lx,測量標(biāo)準(zhǔn)光源A所得);重復(fù)性 Ev:0.5% ±1位(2σ) xy:±0.0005(800 lx,測量標(biāo)準(zhǔn)光源A所得);溫度漂移 Ev:顯示值的±3%,±1位 xy:±0.003;濕度漂移 Ev:顯示值的±3%,±1位 xy:±0.003;反應(yīng)時間 0.5秒(連續(xù)測量);數(shù)字輸出 RS-232C;顯示屏 4位有效數(shù)字的LCD,帶背光照明;使用溫度/濕度范圍 -10~40°C,相對濕度85%以下(35°C)、不可結(jié)露;保管溫度/濕度范圍 -20~55°C,相對濕度85%以下(35°C)、不可結(jié)露;電源 2節(jié)AA電池/AC適配器(選購);電池使用壽命 72小時或更長(使用堿性電池連續(xù)測量的情況下);尺寸 69 × 174 × 35mm;重量 215g,不含電池;標(biāo)準(zhǔn)配件 軟盒、鏡頭蓋、頸帶、電池,品牌:柯尼卡美能達(dá) | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號 | 簡要說明 | 送貨時間 | 價格 | 搜索關(guān)鍵字 | |||||||||
數(shù)顯照度計 | A1100001 |
洽詢 | 480 |
uv照度計 照度計價格 |
||||||||||
全數(shù)字光度計 | A1130825 |
動態(tài)范圍:0.05—50,000lm(1米積分球)、0.05—100,000lm(2米積分… | 洽詢 | 洽詢 |
數(shù)字光度計 全數(shù)字照度計 光度測量儀 |
|||||||||
照度計 | A1100004 |
顯示3-3/4位液晶顯示及模擬條形碼指示 測量檔位40.00Lux、400.0L… | 洽詢 | 1260 |
數(shù)字式照度計 數(shù)字照度計 上海 照度計 |
|||||||||
紫外線照度計 | A1100014 |
規(guī)格 A1100014 A1100015 A1100016… | 洽詢 | 3800 |
照度計價格 紫外照度儀 |
|||||||||
紫外輻照計 | A1130057 |
洽詢 | 2800 |
紫外輻射照度計 紫外線照度計 |
||||||||||
照度計價格 | A1100005 |
可測量0~20000Lux/Fc 可測量光強度 RS-232接口可與計算機聯(lián)機顯示… | 洽詢 | 2310 |
uv照度計 照度計價格 數(shù)字式照度計 |
|||||||||
數(shù)字照度計 | AC1101000 |
洽詢 | 350 |
照度計 照度儀 |
||||||||||
紫外線強度計 | A135399 |
電路 專用單芯片微處理器LSI電路 顯示 13mm超… | 洽詢 | 洽詢 |
紫外線照度計 照度計格高質(zhì)量 |
|||||||||
分體式照度計 | A1100008 |
技術(shù)參數(shù): 測量范圍:1~100.000lux 測量精確度:±3 % 單位轉(zhuǎn)換… | 洽詢 | 650.00 |
照度計 照度儀 |
|||||||||
紫外照度計 | A1130882 |
顯示方式:312位液晶顯示器顯示,最大讀數(shù)為1999 測量原理:雙積… | 洽詢 | 4500 |
照度計價格 照度計的單位 照度計的使用 |
|||||||||