廠商名稱(chēng) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品訂貨號(hào) | 貨期(周) | 產(chǎn)品價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
柯尼卡美能達(dá) | 色彩照度計(jì) | A1130420 | 洽詢(xún) | 洽詢(xún) |
相對(duì)光譜敏感度 | 近似CIE標(biāo)準(zhǔn)觀察者曲線(xiàn)xâ?“(λ)、yâ?“(λ)及zâ?“(λ) CIE光譜發(fā)光效率V(λ)偏差8% (f1')以?xún)?nèi) | ||
---|---|---|---|
受光器 | 硅光電管 | ||
測(cè)量功能 | 三刺激值: | XYZ | |
色度坐標(biāo): | Ev xy、Ev u'v' | ||
相關(guān)色溫: | Ev、Tcp、Δuv | ||
色差: | Δ(XYZ)、Δ(Ev xy)、Δ(Ev u'v')、ΔEvΔu'v' (一個(gè)目標(biāo)色) | ||
其它功能 | 用戶(hù)校準(zhǔn)功能、數(shù)據(jù)保持功能、多點(diǎn)測(cè)量(2到30個(gè)受光器) | ||
測(cè)量范圍 | 0.1至99,990 lx,0.01至9,999 fcd(色度:5 lx,0.5 fcd或以上),在四個(gè)量程內(nèi)自動(dòng)選擇 | ||
準(zhǔn)確度 | Ev:顯示值的±2%,±1位(根據(jù)柯尼卡美能達(dá)標(biāo)準(zhǔn)) xy:±0.002(800 lx,測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)光源A所得) | ||
重復(fù)性 | Ev:0.5% ±1位(2σ) xy:±0.0005(800 lx,測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)光源A所得) | ||
溫度漂移 | Ev:顯示值的±3%,±1位 xy:±0.003 | ||
濕度漂移 | Ev:顯示值的±3%,±1位 xy:±0.003 | ||
反應(yīng)時(shí)間 | 0.5秒(連續(xù)測(cè)量) | ||
數(shù)字輸出 | RS-232C | ||
顯示屏 | 4位有效數(shù)字的LCD,帶背光照明 | ||
使用溫度/濕度范圍 | -10~40°C,相對(duì)濕度85%以下(35°C)、不可結(jié)露 | ||
保管溫度/濕度范圍 | -20~55°C,相對(duì)濕度85%以下(35°C)、不可結(jié)露 | ||
電源 | 2節(jié)AA電池/AC適配器(選購(gòu)) | ||
電池使用壽命 | 72小時(shí)或更長(zhǎng)(使用堿性電池連續(xù)測(cè)量的情況下) | ||
尺寸 | 69 × 174 × 35mm | ||
重量 | 215g,不含電池 | ||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 軟盒、鏡頭蓋、頸帶、電池 | ||
另售配件 | 附加受光器、主機(jī)轉(zhuǎn)接單元T-A20、受光器頭轉(zhuǎn)接單元T-A21、AC適配器AC-A10(北美地區(qū)為AC-A10N)、Data Management Software CL-S1w、打印機(jī)線(xiàn)纜T-A12、連接線(xiàn)纜T-A11(用于PC)、護(hù)罩CL-A11、硬盒CL-A10 |
產(chǎn)品訂貨號(hào) | 產(chǎn)品介紹 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 最小訂量 | 價(jià)格 | 貨期 | 備注 |
A1130420 | 色彩照度計(jì):測(cè)量范圍 0.1至99,990 lx,0.01至9,999 fcd(色度:5 lx,0.5 fcd或以上),在四個(gè)量程內(nèi)自動(dòng)選擇;準(zhǔn)確度 Ev:顯示值的±2%,±1位(根據(jù)柯尼卡美能達(dá)標(biāo)準(zhǔn));xy:±0.002(800 lx,測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)光源A所得);重復(fù)性 Ev:0.5% ±1位(2σ) xy:±0.0005(800 lx,測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)光源A所得);溫度漂移 Ev:顯示值的±3%,±1位 xy:±0.003;濕度漂移 Ev:顯示值的±3%,±1位 xy:±0.003;反應(yīng)時(shí)間 0.5秒(連續(xù)測(cè)量);數(shù)字輸出 RS-232C;顯示屏 4位有效數(shù)字的LCD,帶背光照明;使用溫度/濕度范圍 -10~40°C,相對(duì)濕度85%以下(35°C)、不可結(jié)露;保管溫度/濕度范圍 -20~55°C,相對(duì)濕度85%以下(35°C)、不可結(jié)露;電源 2節(jié)AA電池/AC適配器(選購(gòu));電池使用壽命 72小時(shí)或更長(zhǎng)(使用堿性電池連續(xù)測(cè)量的情況下);尺寸 69 × 174 × 35mm;重量 215g,不含電池;標(biāo)準(zhǔn)配件 軟盒、鏡頭蓋、頸帶、電池,品牌:柯尼卡美能達(dá) | 1 | 洽詢(xún) | 洽詢(xún) | 備注 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品訂貨號(hào) | 簡(jiǎn)要說(shuō)明 | 送貨時(shí)間 | 價(jià)格 | 搜索關(guān)鍵字 | |||||||||
紫外照度計(jì) | A1130882 |
顯示方式:312位液晶顯示器顯示,最大讀數(shù)為1999 測(cè)量原理:雙積… | 洽詢(xún) | 4500 |
照度計(jì)價(jià)格 照度計(jì)的單位 照度計(jì)的使用 |
|||||||||
紫外線(xiàn)輻射照度計(jì)---紫外線(xiàn)燈輻照強(qiáng)度的監(jiān)測(cè) | A1100018 |
【技術(shù)指標(biāo)】 1 量程:第一擋0~2000μW/cm 2 ,第二擋0~20mW/c… | 有貨 | 4600 |
紫外線(xiàn)照度計(jì) 紫外線(xiàn)燈輻照強(qiáng)度計(jì) |
|||||||||
紫外線(xiàn)照度計(jì) | A1100017 |
二、產(chǎn)品性能 產(chǎn)品型號(hào)A1100017 光譜范圍280~400 校正點(diǎn)365nm 操… | 洽詢(xún) | 2100 |
紫外照度計(jì) 照度計(jì)價(jià)格 照度計(jì)報(bào)價(jià) |
|||||||||
紫外線(xiàn)光強(qiáng)度計(jì) | A135401 |
顯示 13mm LCD,3 1/2數(shù)字,最大顯示1999 量程/解析度 … | 洽詢(xún) | 洽詢(xún) |
紫外線(xiàn)照度計(jì) 照度計(jì)格羅博高質(zhì)量 |
|||||||||
紫外光光度計(jì) | A1130874 |
顯示 13mm LCD,3 1/2數(shù)字,最大顯示1999 量程/解析度 2個(gè)量程Hi和… | 洽詢(xún) | 1500 |
照度計(jì) 光照度計(jì) 照度計(jì)廠家 |
|||||||||
照度計(jì) | A1135235 |
型號(hào) A1135235 顯示器 13mm (0.5”) 液晶顯示… | 洽詢(xún) | 1003 |
照度計(jì)規(guī)格 照度計(jì) 照度計(jì)原理 |
|||||||||
便攜式照度計(jì)(Lux) | A1130881 |
量程 0.001 to 1.999 Klux;0.01 to 19.99 Klux;0.1 to… | 洽詢(xún) | 2100 |
手持式照度計(jì) 照度計(jì) 深圳 照度計(jì)價(jià)格 |
|||||||||
便攜式照度計(jì) | A1135245 |
范圍 0.000-1999LUX 2000-19999LUX 20000-50000L… | 洽詢(xún) | 2500 |
照度計(jì) 照度計(jì)使用方法 照度計(jì)格質(zhì)量 |
|||||||||
紫外光照度計(jì) | A1131018 |
光譜量程:290nm~390nm 2種量程:2 mW/cm2 X 0.001mW/cm2 20 mW/cm… | 洽詢(xún) | 1300 |
紫外可見(jiàn)分光光度計(jì) 紫外照度計(jì) |
|||||||||
照度計(jì) | A1131044 |
基本功能 量程 型 號(hào) 照度測(cè)量 L… | 洽詢(xún) | 1340 |
德圖照度計(jì) 照度計(jì)使用 紅外照度計(jì) |
|||||||||