廠商名稱(chēng) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品訂貨號(hào) | 貨期(周) | 產(chǎn)品價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
美國(guó)FLUKE | 溫度檢測(cè)儀表 | A805549 | 洽詢(xún) | 洽詢(xún) |
產(chǎn)品訂貨號(hào) | 產(chǎn)品介紹 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 最小訂量 | 價(jià)格 | 貨期 | 備注 |
A805549 | 溫度計(jì):帶相對(duì)時(shí)間標(biāo)記的最小值、最大值和平均值,為主要事件提供時(shí)間參考;電子補(bǔ)償功能可以補(bǔ)償熱電偶誤差,最大限度地提高整體準(zhǔn)確度;測(cè)量J、K、T和E型熱電偶;讀數(shù)單位可以是ºC、ºF或開(kāi)爾文(K) 防淋、防塵外殼,吸收沖擊力的護(hù)套;人性化的前面板,設(shè)置和操作方便;休眠模式,延長(zhǎng)電池壽命-典型值為1000小時(shí);無(wú)需破壞校準(zhǔn)鉛封,即可更換電池;利用可選的ToolPak附件,可將溫度表懸掛于任何金屬物體(利用磁鐵)上,或者掛在一個(gè)管道上(使用尼龍帶和搭扣)這樣可騰出雙手,;品牌:美國(guó) FLUKE | 1 | 洽詢(xún) | 洽詢(xún) | 備注 | |
A805550 | 單輸入數(shù)字溫度表包括: 防撞保護(hù)套;一支 80PK-1 珠型探頭熱電偶,;品牌:美國(guó) FLUKE | 1 | 洽詢(xún) | 洽詢(xún) | 備注 | |
A805551 | 雙輸入數(shù)字溫度表包括: 防撞保護(hù)套,兩支 80PK-1 珠型探頭熱電偶,;品牌:美國(guó) FLUKE | 1 | 洽詢(xún) | 洽詢(xún) | 備注 | |
A805552 | 單輸入數(shù)字溫度表,具有數(shù)據(jù)記錄功能, 包括 防撞保護(hù)套;一支 80PK-1 珠型探頭熱電偶,;品牌:美國(guó) FLUKE | 1 | 洽詢(xún) | 洽詢(xún) | 備注 | |
A805553 | 雙輸入數(shù)字溫度表包括: 防撞保護(hù)套;兩支 80PK-1 珠型探頭熱電偶,;品牌:美國(guó) FLUKE | 1 | 洽詢(xún) | 洽詢(xún) | 備注 | |
A805554 | 軟攜包,;品牌:美國(guó) FLUKE | 1 | 507.71 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A805555 | ToolPak,磁性掛件,;品牌:美國(guó) FLUKE | 1 | 洽詢(xún) | 洽詢(xún) | 備注 | |
A805556 | CXT170 Extreme Case,;品牌:美國(guó) FLUKE | 1 | 洽詢(xún) | 洽詢(xún) | 備注 | |
A805557 | 儀表真皮包:;品牌:美國(guó) FLUKE | 1 | 553.41 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A805558 | 延長(zhǎng)線套件 ( J 型):;品牌:美國(guó) FLUKE | 1 | 457.47 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A805563 | 延長(zhǎng)線套件 ( T 型 ):;品牌:美國(guó) FLUKE | 1 | 洽詢(xún) | 洽詢(xún) | 備注 | |
A805564 | 熱電偶塞套件 (5 types):;品牌:美國(guó) FLUKE | 1 | 950 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A805562 | 公頭微型連接器 (J 型):;品牌:美國(guó) FLUKE | 1 | 洽詢(xún) | 洽詢(xún) | 備注 | |
A805561 | 公頭微型連接器 ( K 型):;品牌:美國(guó) FLUKE | 1 | 1738.02 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A805559 | FlukeView Forms 軟件,含電纜,適用于 Fluke 50 II 系列測(cè)溫儀和 80 IV 系列數(shù)字萬(wàn)用表,;品牌:美國(guó) FLUKE | 1 | 洽詢(xún) | 洽詢(xún) | 備注 | |
A805560 | 紅外溫度探頭( 適用于測(cè)溫儀):;品牌:美國(guó) FLUKE | 1 | 洽詢(xún) | 洽詢(xún) | 備注 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品訂貨號(hào) | 簡(jiǎn)要說(shuō)明 | 送貨時(shí)間 | 價(jià)格 | 搜索關(guān)鍵字 | |||||||||
數(shù)顯溫度計(jì) | A800449 |
測(cè)量范圍-50℃ - 1300℃; -50℉ - 1999℉ 感應(yīng)器K 型熱電偶 輸入… | 洽詢(xún) | 750 |
數(shù)字溫度計(jì) 便攜式數(shù)字溫度計(jì) 溫度數(shù)顯表 |
|||||||||
溫度計(jì) | AL807749 |
AL807749:溫度計(jì),SILBERBRAND,全浸式,-… | 洽詢(xún) | 424/支 |
數(shù)字溫度計(jì) 精密數(shù)字溫度計(jì) 自制溫度計(jì) |
|||||||||
數(shù)字溫度計(jì)價(jià)格(列表式溫度計(jì)) | A800452 |
顯示器4 1/2位液晶顯示 測(cè)量范圍Type K: -200~1333℃ (-328~24… | 洽詢(xún) | 4540 |
數(shù)字溫度表 數(shù)字式溫度表 數(shù)顯溫度表 數(shù)字溫度計(jì) |
|||||||||
數(shù)顯溫度計(jì)價(jià)格 | A800455 |
測(cè)量范圍 - 50oC ~ 1350oC , - 58oF ~ 1999oF 輸入通道 單端輸入… | 洽詢(xún) | 700 |
數(shù)字溫度表 數(shù)字溫度計(jì) |
|||||||||
單通道NTC溫度儀 | A805216 |
參數(shù) 參數(shù) 量程 使用NTC 探頭 … | 洽詢(xún) | 1541 |
數(shù)字溫度計(jì) 溫度顯示儀 求購(gòu)溫度儀表 |
|||||||||
表面溫度計(jì) | A805234 |
測(cè)量類(lèi)型 點(diǎn)測(cè) 傳感器類(lèi)型 K型熱… | 洽詢(xún) | 780 |
電子溫度計(jì) 數(shù)顯溫度計(jì) 數(shù)字溫度計(jì) |
|||||||||
單通道測(cè)溫儀 | A805289 |
參數(shù) 溫度(℃/℉) 量程 Pt100… | 洽詢(xún) | 2820 |
數(shù)字溫度計(jì) 溫度儀 工業(yè)用溫度計(jì) |
|||||||||
溫度測(cè)量?jī)x | A805365 |
洽詢(xún) | 18329 |
電子溫度計(jì) 精密溫度計(jì) 數(shù)顯溫度計(jì) 數(shù)字溫度計(jì) |
||||||||||
溫度探測(cè)器 | A805657 |
溫度探測(cè)器測(cè)量范圍:-50~1300℃ -58~2372℉ 數(shù)字保持:最大、最… | 洽詢(xún) | 979 |
電子溫度計(jì) 數(shù)字溫度計(jì) |
|||||||||
溫度顯示儀 | A805658 |
測(cè)量范圍:-50~1300℃ -58~2372℉ 數(shù)字保持:最大、最小值保持 … | 洽詢(xún) | 423 |
電子溫度計(jì) 數(shù)字溫度計(jì) |
|||||||||