廠商名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號(hào) | 貨期(周) | 產(chǎn)品價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
德國(guó)TESTO | 溫度測(cè)量?jī)x | A805365 | 洽詢 | 18329 |
產(chǎn)品訂貨號(hào) | 產(chǎn)品介紹 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 最小訂量 | 價(jià)格 | 貨期 | 備注 |
A805365 | 溫度儀;存儲(chǔ)溫度:-25.0...60.0 °C;操作溫度:0.0...50.0 °C;電池類型:1.5 V AA 電池壽命:18.0 h;重量:500.0 g;規(guī)格 (LxWxH):75.0 x 240.0 x 50.0 mm;品牌:德國(guó)TESTO | 1 | 18329 | 洽詢 | 備注 | |
A805369 | 紅外表面探頭:快速無(wú)接觸測(cè)量,用于旋轉(zhuǎn)部件測(cè)量,量程-18…+260℃,;品牌:德國(guó)TESTO | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A805370 | 機(jī)械式轉(zhuǎn)速探頭:帶插頭,;品牌:德國(guó)TESTO | 1 | 7364 | 洽詢 | 備注 | |
A805371 | 濕度/壓力模塊:通過維修中心升級(jí)(將testo 950升級(jí)至testo 650)接電纜n./instr. 0.2 K,;品牌:德國(guó)TESTO | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A805372 | 風(fēng)速組件:包括風(fēng)量、舒適度等的測(cè)量,通過維修中心升級(jí)(將testo 650升級(jí)至testo 400)接電纜n./instr. 0.2 K,;品牌:德國(guó)TESTO | 1 | 7666 | 洽詢 | 備注 | |
A805373 | 內(nèi)存升級(jí)組件:可存儲(chǔ)500,000個(gè)讀數(shù),擴(kuò)展內(nèi)存空間(由維修中心升級(jí));品牌:德國(guó)TESTO | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A805374 | 手柄:用于插接式測(cè)量尖端,;品牌:德國(guó)TESTO | 1 | 3868 | 洽詢 | 備注 | |
A805375 | 適配器:用于連接NiCr-Ni熱電偶和探頭,;品牌:德國(guó)TESTO | 1 | 1245 | 洽詢 | 備注 | |
A805376 | 充電電池組(4×2.4V/700mAh)繩和磁性吸盤配器及探頭夾頭夾:用于快速充電,;品牌:德國(guó)TESTO | 1 | 580 | 洽詢 | 備注 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號(hào) | 簡(jiǎn)要說明 | 送貨時(shí)間 | 價(jià)格 | 搜索關(guān)鍵字 | |||||||||
溫度計(jì) | AL807752 |
AL807752:溫度計(jì),無(wú)水銀,SILBERBRAND,-… | 洽詢 | 311/支 |
水銀溫度計(jì) 溫度計(jì)的使用方法 電子溫度計(jì) |
|||||||||
單通道溫度儀 | A801118 |
參數(shù) 溫度(℃/℉) 量程 -50.… | 洽詢 | 1250 |
電子溫度計(jì) 溫度報(bào)警器 溫度探測(cè)器 |
|||||||||
溫度檢測(cè)儀 | A805233 |
測(cè)量類型 點(diǎn)測(cè) 傳感器類型 K型熱… | 洽詢 | 580 |
電子溫度計(jì) 溫度表 數(shù)顯溫度計(jì) |
|||||||||
表面溫度計(jì) | A805234 |
測(cè)量類型 點(diǎn)測(cè) 傳感器類型 K型熱… | 洽詢 | 780 |
電子溫度計(jì) 數(shù)顯溫度計(jì) 數(shù)字溫度計(jì) |
|||||||||
防水型食品中心溫度計(jì) | A805268 |
量程 -50...+275°C 分辨率 0.1… | 洽詢 | 498 |
電子溫度計(jì) 數(shù)顯溫度計(jì) |
|||||||||
冷凍食品溫度計(jì) | A805280 |
探頭類型 NTC 量程 -50 ~ +27… | 洽詢 | 990 |
電子溫度計(jì) 溫度測(cè)量?jī)x表 數(shù)顯溫度計(jì) |
|||||||||
單通道NTC溫度儀 | A805287 |
探頭類型 NTC 量程 -50 ~ +12… | 洽詢 | 2992 |
電子溫度計(jì) 表面溫度計(jì) 溫度監(jiān)測(cè) |
|||||||||
3通道溫度儀 | A805412 |
參數(shù)/探頭類型 量程 精確度 分辨率… | 洽詢 | 4180 |
電子溫度計(jì) 溫度儀表 |
|||||||||
迷你表面溫度計(jì) | A805377 |
存儲(chǔ)溫度-20.0...70.0 °C 操作溫度0.0...40.0 °C | 洽詢 | 399 |
電子溫度計(jì) 數(shù)顯溫度計(jì) |
|||||||||
迷你插入式溫度計(jì) | A805378 |
存儲(chǔ)溫度-20.0...70.0 °C 操作溫度0.0...40.0 °C | 洽詢 | 199 |
電子溫度計(jì) |
|||||||||