廠商名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號 | 貨期(周) | 產(chǎn)品價格 |
---|---|---|---|---|
中國 | 工業(yè)防潮箱 | AL231727 | 洽詢 | 4500 |
型號 |
除濕容量 |
內部尺寸 (W*D*H)mm |
外形尺寸 (W*D*H)mm |
層板 |
適用濕度 |
AL231727 |
240L |
598*370*1150 |
600*400*1250 |
3 |
1%-10% RH |
AL231728 |
540L |
598*720*1385 |
600*750*1485 |
3 |
1%-10% RH |
AL231729 |
728L |
598*680*1840 |
600*710*1940 |
5 |
1%-10% RH |
AL231730 |
240L |
598*370*1150 |
600*400*1250 |
3 |
10%-20% RH |
AL231731 |
540L |
598*720*1385 |
600*750*1485 |
3 |
10%-20% RH |
AL231732 |
728L |
598*680*1840 |
600*710*1940 |
5 |
10%-20% RH |
AL231733 |
240L |
598*370*1150 |
600*400*1250 |
3 |
20%-60% RH |
AL231734 |
540L |
598*720*1385 |
600*750*1485 |
3 |
20%-60% RH |
AL231735 |
728L |
598*680*1840 |
600*710*1940 |
5 |
20%-60% RH |
產(chǎn)品訂貨號 | 產(chǎn)品介紹 | 符合標準 | 最小訂量 | 價格 | 貨期 | 備注 |
AL231727 | 工業(yè)防潮箱:除濕容量:240L;內部尺寸 (W*D*H)mm:598*370*1150;外形尺寸 (W*D*H)mm:600*400*1250;層板:3;適用濕度:1%-10% RH;品牌:中國 | 1 | 4500 | 洽詢 | 備注 | |
AL231728 | 工業(yè)防潮箱:除濕容量:540L;內部尺寸 (W*D*H)mm:598*720*1385;外形尺寸 (W*D*H)mm:600*750*1485;層板:3;適用濕度:1%-10% RH;品牌:中國 | 1 | 9166 | 洽詢 | 備注 | |
AL231729 | 工業(yè)防潮箱:除濕容量:728L;內部尺寸 (W*D*H)mm:598*680*1840;外形尺寸 (W*D*H)mm:600*710*1940;層板:5;適用濕度:1%-10% RH;品牌:中國 | 1 | 10500 | 洽詢 | 備注 | |
AL231730 | 工業(yè)防潮箱:適用濕度:10%-20% RH;其他參數(shù)和AL231727一樣,;品牌:中國 | 1 | 4166 | 洽詢 | 備注 | |
AL231731 | 工業(yè)防潮箱:適用濕度:10%-20% RH;其他參數(shù)和AL231728一樣,;品牌:中國 | 1 | 8666 | 洽詢 | 備注 | |
AL231732 | 工業(yè)防潮箱:適用濕度:10%-20% RH;其他參數(shù)和AL231729一樣,;品牌:中國 | 1 | 10000 | 洽詢 | 備注 | |
AL231733 | 工業(yè)防潮箱:適用濕度:20%-60%RH;其他參數(shù)和AL231727一樣,;品牌:中國 | 1 | 3833 | 洽詢 | 備注 | |
AL231734 | 工業(yè)防潮箱:適用濕度:20%-60%RH;其他參數(shù)和AL231728一樣,;品牌:中國 | 1 | 8000 | 洽詢 | 備注 | |
AL231735 | 工業(yè)防潮箱:適用濕度:20%-60%RH;其他參數(shù)和AL231729一樣,;品牌:中國 | 1 | 9500 | 洽詢 | 備注 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號 | 簡要說明 | 送貨時間 | 價格 | 搜索關鍵字 | |||||||||
工業(yè)防潮箱 | AL231721 |
型 號 除濕容量 內部尺寸 (W*D*H)mm … | 洽詢 | 5833 |
攝影器材防潮箱 單反相機防潮箱 單反防潮箱 |
|||||||||
|<<<<[1]>>>>| |