廠商名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號(hào) | 貨期(周) | 產(chǎn)品價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
中國(guó) | 工業(yè)防潮箱 | AL231721 | 洽詢 | 5833 |
型 號(hào) |
除濕容量 |
內(nèi)部尺寸 (W*D*H)mm |
外形尺寸 (W*D*H)mm |
層板 |
適用濕度 |
AL231721 |
320L |
898*420*910 |
900*450*1010 |
3 |
1%-10% RH |
AL231722 |
435L |
898*570*910 |
900*600*1010 |
3 |
1%-10% RH |
AL231723 |
320L |
898*420*910 |
900*450*1010 |
3 |
10%-20% RH |
AL231724 |
435L |
898*570*910 |
900*600*1010 |
3 |
10%-20% RH |
AL231725 |
320L |
898*420*910 |
900*450*1010 |
3 |
20%-60% RH |
AL231726 |
435L |
898*570*910 |
900*600*1010 |
3 |
20%-60% RH |
產(chǎn)品訂貨號(hào) | 產(chǎn)品介紹 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 最小訂量 | 價(jià)格 | 貨期 | 備注 |
AL231721 | 工業(yè)防潮箱:除濕容量:320L;內(nèi)部尺寸 (W*D*H)mm:898*420*910;外形尺寸 (W*D*H)mm:900*450*1010;層板:3;適用濕度:1%-10% RH;品牌:中國(guó) | 1 | 5833 | 洽詢 | 備注 | |
AL231722 | 工業(yè)防潮箱:除濕容量:435L;內(nèi)部尺寸 (W*D*H)mm:898*570*910;外形尺寸 (W*D*H)mm:900*600*1010;層板:3;適用濕度:1%-10% RH;品牌:中國(guó) | 1 | 6833 | 洽詢 | 備注 | |
AL231723 | 工業(yè)防潮箱:適用濕度:10%-20% RH;其他參數(shù)和AL231721一樣,;品牌:中國(guó) | 1 | 5333 | 洽詢 | 備注 | |
AL231724 | 工業(yè)防潮箱:適用濕度:10%-20% RH;其他參數(shù)和AL231722一樣,;品牌:中國(guó) | 1 | 6333 | 洽詢 | 備注 | |
AL231725 | 工業(yè)防潮箱:適用濕度:20%-60% RH;其他參數(shù)和AL231721一樣,;品牌:中國(guó) | 1 | 4833 | 洽詢 | 備注 | |
AL231726 | 工業(yè)防潮箱:適用濕度:20%-60% RH;其他參數(shù)和AL231722一樣,;品牌:中國(guó) | 1 | 5833 | 洽詢 | 備注 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號(hào) | 簡(jiǎn)要說(shuō)明 | 送貨時(shí)間 | 價(jià)格 | 搜索關(guān)鍵字 | |||||||||
工業(yè)防潮箱 | AL231727 |
型號(hào) 除濕容量 內(nèi)部尺寸 (W*D*H)mm … | 洽詢 | 4500 |
攝影器材防潮箱 單反相機(jī)防潮箱 單反防潮箱 |
|||||||||
|<<<<[1]>>>>| |