廠商名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號(hào) | 貨期(周) | 產(chǎn)品價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
芬蘭VAISALA | 二氧化碳測(cè)定儀價(jià)格 | A802503 | 洽詢 | 10824 |
手持式專業(yè)測(cè)量二氧化碳濃度的測(cè)量?jī)x表,一款使用界面友好的現(xiàn)場(chǎng)單點(diǎn)檢測(cè)濕度儀表,適用于實(shí)驗(yàn)
室、溫室、蘑菇房、HVAC、工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的安全檢查以及固定安裝的二氧化碳變送器現(xiàn)場(chǎng)檢查。測(cè)量范
圍可達(dá):-20…+60℃
維薩拉二氧化碳傳感器CARBOCAP®
手持式儀表適用于各種現(xiàn)場(chǎng)檢查應(yīng)用。特征:測(cè)量范圍可從百萬(wàn)分比(ppm)到百分比級(jí)別。
概述
兩種可選的采樣方式: 擴(kuò)散式或者泵吸式;
多種語(yǔ)言的友好用戶界面;
測(cè)量值的數(shù)字化和圖形化顯示;
可以記錄數(shù)據(jù)并且將其通過(guò)MI70 Link軟件傳輸?shù)絺(gè)人電腦上;
選擇廣泛的測(cè)量范圍;
適用于固定型二氧化碳儀器的現(xiàn)場(chǎng)檢查;
多探頭操作;也可以連接露點(diǎn)及相對(duì)濕度探頭。
二氧化碳濃度測(cè)量 | ||
|
||
|
可選測(cè)量范圍 | |
|
A802489 探頭 | 0 ... 2 %, 0 ... 3 %, 0 ... 5 %, 0 ... 10%, 0 ... 20 % |
|
A802490 探頭 | 0 ... 2000 ppm, 0 ... 3000 ppm, 0 ... 5000 ppm, 0 ...7 000ppm, 0 ... 10000 ppm |
|
在溫度+25 °C(+77 °F) 和 氣壓1013 hPa條件下的測(cè)量精度(包含重復(fù)性誤差、非線性誤差以及標(biāo)定不確定度在內(nèi)) | |
|
A802489 | ±(1.5 % 量程 + 2% 讀數(shù)) (適用于測(cè)量全量程內(nèi)超過(guò)2%的濃度條件) |
|
A802490 | ±(1.5 % 量程 + 2% 讀數(shù)) |
|
傳感器 | 維薩拉 CARBOCAP® |
工作環(huán)境參數(shù) | ||
|
溫度 | -20 ... +60 °C(適用于探頭) -10 ... +40 °C(適用于指示器) |
|
相對(duì)濕度范圍 | 0. .. 100 %RH 無(wú)冷凝 |
|
氣壓 | 700 ... 1300 hPa |
|
流速范圍(擴(kuò)散采樣) |
0 ... 10 m/s |
指示器 | ||
|
菜單語(yǔ)言 | 英語(yǔ)、法語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、德語(yǔ)、瑞典語(yǔ)、 芬蘭語(yǔ)、俄語(yǔ)、日語(yǔ)、漢語(yǔ) |
|
顯示設(shè)備 | 帶背光的LCD顯示器,可顯示任何數(shù)量的 圖形趨勢(shì) |
|
探頭輸入 | 1或2個(gè)探頭測(cè)量輸入 |
|
數(shù)據(jù)記錄容量 |
可同時(shí)記錄 |
如需完整的規(guī)格資料,請(qǐng)參閱“文檔”內(nèi)的手冊(cè)或用戶指導(dǎo)。
產(chǎn)品訂貨號(hào) | 產(chǎn)品介紹 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 最小訂量 | 價(jià)格 | 貨期 | 備注 |
A802503 | 手持式二氧化碳測(cè)試儀:測(cè)量范圍: A802489探頭:0 ... 2 %, 0 ... 3 %, 0 ... 5 %, 0 ... 10%, 0 ... 20 % ;A802490 探頭:0 ... 2000 ppm, 0 ... 3000 ppm, 0 ... 5000 ppm, 0...7 000ppm, 0 ... 10000 ppm CO2; +25 °C 工廠級(jí)標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)的準(zhǔn)確度; GMP221:<± [0.02% CO2 + 2 % 讀數(shù)] (2% 以上濃度適用) ;GMP222:<± [20 ppm CO2 + 2 % 讀數(shù)] ;非線性 <± 1.0% FS; 傳感器CO2 :Vaisala CARBOCAP® ;工作環(huán)境: 溫度:-20 ... +60 °C (探頭), -10 ... +40 °C (表頭); 相對(duì)濕度:0. .. 100 %RH 無(wú)凝結(jié); 壓力:700 ... 1300 hPa ;流量(擴(kuò)散式采樣):0 ... 10 m/s;品牌:芬蘭VAISALA | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A802504 | A802503探頭手柄備件;品牌:芬蘭VAISALA | 1 | 5139 | 洽詢 | 備注 | |
A802505 | A802503用采樣泵;品牌:芬蘭VAISALA | 1 | 10176 | 洽詢 | 備注 | |
A802506 | 變送器連接用適配電纜;品牌:芬蘭VAISALA | 1 | 2135 | 洽詢 | 備注 | |
A802507 | 濕度交換器(0.6m管道);品牌:芬蘭VAISALA | 1 | 2238 | 洽詢 | 備注 | |
A802508 | 顯示/繼電器選件;品牌:芬蘭VAISALA | 1 | 1031 | 洽詢 | 備注 | |
A802509 | LonWorks功能選件;品牌:芬蘭VAISALA | 1 | 2017 | 洽詢 | 備注 | |
A802510 | LonWorks功能選件+溫度傳感器,僅用于GMW21;品牌:芬蘭VAISALA | 1 | 3092 | 洽詢 | 備注 | |
A802511 | 繼電器輸出;品牌:芬蘭VAISALA | 1 | 707 | 洽詢 | 備注 | |
A802512 | GMW模擬輸出溫度;品牌:芬蘭VAISALA | 1 | 722 | 洽詢 | 備注 | |
A802513 | A802476/GMW20系列標(biāo)準(zhǔn)軟件(軟件+串口適配器);品牌:芬蘭VAISALA | 1 | 1797 | 洽詢 | 備注 | |
A802514 | 用于A802476/GMW20安裝帶有A802509的軟盤(帶XIF文件);品牌:芬蘭VAISALA | 1 | 89 | 洽詢 | 備注 | |
A802515 | 用于A802476/GMW20安裝帶有A802510的軟盤(帶XIF文件);品牌:芬蘭VAISALA | 1 | 89 | 洽詢 | 備注 | |
A802516 | 串口適配器;品牌:芬蘭VAISALA | 1 | 1723 | 洽詢 | 備注 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號(hào) | 簡(jiǎn)要說(shuō)明 | 送貨時(shí)間 | 價(jià)格 | 搜索關(guān)鍵字 | |||||||||
|<<<<[1]>>>>| |