廠商名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號(hào) | 貨期(周) | 產(chǎn)品價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
德國(guó)OPTRIS | 微小型紅外測(cè)溫儀 | A806408 | 洽詢 | 3000 |
技術(shù)參數(shù) | ? |
測(cè)溫范圍 | -20℃~350℃(可調(diào)節(jié)) |
精度 | 讀數(shù)的+/-1.5%或1.5℃,取大值 |
重復(fù)性 | 讀數(shù)的+/-0.5%或0.5℃,取大值 |
分辨率 | 0.2℃(在目標(biāo)溫度>20℃而且時(shí)間常數(shù)>0.2s) |
響應(yīng)時(shí)間 | 30ms~999s(90%),可調(diào)節(jié) |
測(cè)量距離比率 | 10:1 |
光譜范圍 | 8~14μm |
CF透鏡可選 | 1.2mm@10mm |
發(fā)射率 | 0.100~1.100(通過輸入0~5VDC或通過軟件調(diào)節(jié)) |
透過率 | 0.100~1.100(通過軟件調(diào)節(jié)) |
信號(hào)處理 | 峰值保持、谷值保持、平均值(通過軟件可調(diào)具體參數(shù)) |
信號(hào)處理單元尺寸 | 長(zhǎng):70mm,直徑:12mm |
接口 | USB接口、專用軟件(選件) |
基本參數(shù) | ? |
環(huán)境等級(jí) | IP65(NEMA-4) |
工作環(huán)境溫度 | 探頭:-20~120℃ |
工作環(huán)境濕度 | 10~95%RH(不結(jié)霜) |
儲(chǔ)存溫度 | -20~85℃ |
重量 | 電路:90g,探頭:40g |
電參數(shù) | ? |
模擬輸出 | 0~5V或0~10V(可調(diào)節(jié)) 1/10/100mV/℃ |
數(shù)字輸出 | USB或報(bào)警輸出(70mA/24V) |
電纜長(zhǎng)度 | 1m(標(biāo)準(zhǔn))、3m、15m (探頭到信號(hào)處理單元0.5m) (信號(hào)處理單元到電纜接頭0.4m) |
電源 | 5~28VDC |
電流 | 9mA |
產(chǎn)品訂貨號(hào) | 產(chǎn)品介紹 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 最小訂量 | 價(jià)格 | 貨期 | 備注 |
A806408 | 微小型紅外測(cè)溫儀:含有USB電纜和通訊軟件;測(cè)溫范圍 -20℃~350℃(可調(diào)節(jié));精度 讀數(shù)的+/-1.5%或1.5℃,取大值;重復(fù)性 讀數(shù)的+/-0.5%或0.5℃,取大值;分辨率 0.2℃(在目標(biāo)溫度>20℃而且時(shí)間常數(shù)>0.2s);響應(yīng)時(shí)間 30ms~999s(90%),可調(diào)節(jié);測(cè)量距離比率 10:1;光譜范圍 8~14μm;CF透鏡可選 1.2mm@10mm;發(fā)射率 0.100~1.100(通過輸入0~5VDC或通過軟件調(diào)節(jié));透過率 0.100~1.100(通過軟件調(diào)節(jié));信號(hào)處理 峰值保持、谷值保持、平均值(通過軟件可調(diào)具體參數(shù));信號(hào)處理單元尺寸 長(zhǎng):70mm,直徑:12mm;接口 USB接口、專用軟件(選件);環(huán)境等級(jí) IP65(NEMA-4);工作環(huán)境溫度 探頭:-20~120℃;工作環(huán)境濕度 10~95%RH(不結(jié)霜);儲(chǔ)存溫度 -20~85℃;重量 電路:90g,探頭:40g;模擬輸出 0~5V或0~10V(可調(diào)節(jié));1/10/100mV/℃;數(shù)字輸出 USB或報(bào)警輸出(70mA/24V);電纜長(zhǎng)度 1m(標(biāo)準(zhǔn))、3m、15m(探頭到信號(hào)處理單元0.5m)(信號(hào)處理單元到電纜接頭0.4m);電源 5~28VDC;電流 9mA,;品牌: 德國(guó)OPTRIS | 1 | 3000 | 洽詢 | 備注 | |
A806409 | 微小型紅外測(cè)溫儀:不含有USB電纜和通訊軟件;其他參數(shù)和A806408一樣,;品牌: 德國(guó)OPTRIS | 1 | 2650 | 洽詢 | 備注 | |
A806410 | USB組件,包括軟件(設(shè)置及圖表顯示溫度曲線)和計(jì)算機(jī)電纜,;品牌: 德國(guó)OPTRIS | 1 | 540 | 洽詢 | 備注 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號(hào) | 簡(jiǎn)要說明 | 送貨時(shí)間 | 價(jià)格 | 搜索關(guān)鍵字 | |||||||||
便攜式紅外測(cè)溫儀 | A806314 |
型號(hào) A806314 A8063… | 洽詢 | 750 |
便攜式紅外線測(cè)溫儀 便攜式測(cè)溫儀 紅外線測(cè)溫儀價(jià)格 |
|||||||||
遠(yuǎn)距離紅外測(cè)溫儀 | A806407 |
激光或者望遠(yuǎn)鏡瞄準(zhǔn)目標(biāo)(綠色激光瞄準(zhǔn)可選) 發(fā)射率可調(diào) 0.100~… | 洽詢 | 6700 |
紅外線測(cè)溫儀 便攜式紅外測(cè)溫儀 |
|||||||||
通用型紅外測(cè)溫儀(-32℃~330℃) | A806899 |
技術(shù)參數(shù): 測(cè)溫范圍:-32℃~330℃(-26℉~626℉) 測(cè)量精確度: ±… | 洽詢 | 165 |
紅外測(cè)溫儀價(jià)格 紅外線測(cè)溫儀價(jià)格 遠(yuǎn)紅外測(cè)溫儀 |
|||||||||
紅外測(cè)溫儀價(jià)格 | A801268 |
測(cè)溫范圍 -50~900℃ 測(cè)溫精確度 ±2%or±2℃(2.7℉… | 洽詢 | 1100 |
紅外測(cè)溫儀報(bào)價(jià) 便攜式紅外測(cè)溫儀 紅外線測(cè)溫儀價(jià)格 |
|||||||||
紅外測(cè)溫儀 | AL830189 |
產(chǎn)品介紹 MX2紅外測(cè)溫儀 MX 4紅外測(cè)溫儀 … | 洽詢 | 15000 |
紅外線測(cè)溫儀 紅外線測(cè)溫儀價(jià)格 人體紅外測(cè)溫儀 手持紅外測(cè)溫儀 |
|||||||||
高溫型紅外測(cè)溫儀(-50℃~1000℃) | A801267 |
技術(shù)參數(shù): 測(cè)溫范圍:-50℃~1000℃(-58℉~1832℉) 測(cè)量精確度:… | 洽詢 | 940 |
紅外測(cè)溫儀原理 紅外測(cè)溫儀價(jià)格 紅外線測(cè)溫儀價(jià)格 |
|||||||||
紅外測(cè)溫探頭 | A1535039 |
測(cè)量范圍:-15~500℃ 發(fā) 射 率:0.3~1.0數(shù)字可調(diào)。 分 辨 率… | 洽詢 | 2917 |
紅外測(cè)溫儀 紅外線測(cè)溫儀 |
|||||||||
紅外測(cè)溫溫濕度儀 | A806473 |
功能 量程 分辨率 基本精度 濕度 10%~… | 洽詢 | 1630 |
紅外測(cè)溫儀 紅外線測(cè)溫儀 |
|||||||||
接觸式測(cè)溫儀 | A807113 |
基本功能 量程 最佳精度 K-類 … | 洽詢 | 636 |
便攜式測(cè)溫儀 便攜式紅外線測(cè)溫儀 雙針式鋁棒測(cè)溫儀 |
|||||||||
接觸式測(cè)溫儀 | A807114 |
基本功能 量程 最佳精度 K-類 … | 洽詢 | 614 |
便攜式測(cè)溫儀 便攜式紅外線測(cè)溫儀 雙針式鋁棒測(cè)溫儀 |
|||||||||