廠商名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號 | 貨期(周) | 產(chǎn)品價格 |
---|---|---|---|---|
德國OPTRIS | 微小型紅外測溫儀 | A806408 | 洽詢 | 3000 |
技術參數(shù) | ? |
測溫范圍 | -20℃~350℃(可調(diào)節(jié)) |
精度 | 讀數(shù)的+/-1.5%或1.5℃,取大值 |
重復性 | 讀數(shù)的+/-0.5%或0.5℃,取大值 |
分辨率 | 0.2℃(在目標溫度>20℃而且時間常數(shù)>0.2s) |
響應時間 | 30ms~999s(90%),可調(diào)節(jié) |
測量距離比率 | 10:1 |
光譜范圍 | 8~14μm |
CF透鏡可選 | 1.2mm@10mm |
發(fā)射率 | 0.100~1.100(通過輸入0~5VDC或通過軟件調(diào)節(jié)) |
透過率 | 0.100~1.100(通過軟件調(diào)節(jié)) |
信號處理 | 峰值保持、谷值保持、平均值(通過軟件可調(diào)具體參數(shù)) |
信號處理單元尺寸 | 長:70mm,直徑:12mm |
接口 | USB接口、專用軟件(選件) |
基本參數(shù) | ? |
環(huán)境等級 | IP65(NEMA-4) |
工作環(huán)境溫度 | 探頭:-20~120℃ |
工作環(huán)境濕度 | 10~95%RH(不結霜) |
儲存溫度 | -20~85℃ |
重量 | 電路:90g,探頭:40g |
電參數(shù) | ? |
模擬輸出 | 0~5V或0~10V(可調(diào)節(jié)) 1/10/100mV/℃ |
數(shù)字輸出 | USB或報警輸出(70mA/24V) |
電纜長度 | 1m(標準)、3m、15m (探頭到信號處理單元0.5m) (信號處理單元到電纜接頭0.4m) |
電源 | 5~28VDC |
電流 | 9mA |
產(chǎn)品訂貨號 | 產(chǎn)品介紹 | 符合標準 | 最小訂量 | 價格 | 貨期 | 備注 |
A806408 | 微小型紅外測溫儀:含有USB電纜和通訊軟件;測溫范圍 -20℃~350℃(可調(diào)節(jié));精度 讀數(shù)的+/-1.5%或1.5℃,取大值;重復性 讀數(shù)的+/-0.5%或0.5℃,取大值;分辨率 0.2℃(在目標溫度>20℃而且時間常數(shù)>0.2s);響應時間 30ms~999s(90%),可調(diào)節(jié);測量距離比率 10:1;光譜范圍 8~14μm;CF透鏡可選 1.2mm@10mm;發(fā)射率 0.100~1.100(通過輸入0~5VDC或通過軟件調(diào)節(jié));透過率 0.100~1.100(通過軟件調(diào)節(jié));信號處理 峰值保持、谷值保持、平均值(通過軟件可調(diào)具體參數(shù));信號處理單元尺寸 長:70mm,直徑:12mm;接口 USB接口、專用軟件(選件);環(huán)境等級 IP65(NEMA-4);工作環(huán)境溫度 探頭:-20~120℃;工作環(huán)境濕度 10~95%RH(不結霜);儲存溫度 -20~85℃;重量 電路:90g,探頭:40g;模擬輸出 0~5V或0~10V(可調(diào)節(jié));1/10/100mV/℃;數(shù)字輸出 USB或報警輸出(70mA/24V);電纜長度 1m(標準)、3m、15m(探頭到信號處理單元0.5m)(信號處理單元到電纜接頭0.4m);電源 5~28VDC;電流 9mA,;品牌: 德國OPTRIS | 1 | 3000 | 洽詢 | 備注 | |
A806409 | 微小型紅外測溫儀:不含有USB電纜和通訊軟件;其他參數(shù)和A806408一樣,;品牌: 德國OPTRIS | 1 | 2650 | 洽詢 | 備注 | |
A806410 | USB組件,包括軟件(設置及圖表顯示溫度曲線)和計算機電纜,;品牌: 德國OPTRIS | 1 | 540 | 洽詢 | 備注 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號 | 簡要說明 | 送貨時間 | 價格 | 搜索關鍵字 | |||||||||
紅外測溫儀 | AL830189 |
產(chǎn)品介紹 MX2紅外測溫儀 MX 4紅外測溫儀 … | 洽詢 | 15000 |
紅外線測溫儀 紅外線測溫儀價格 人體紅外測溫儀 手持紅外測溫儀 |
|||||||||
接觸式測溫儀 | A807116 |
基本功能 量程 最佳精度 K-類 … | 洽詢 | 洽詢 |
便攜式測溫儀 便攜式紅外線測溫儀 手持式測溫儀 |
|||||||||
紅外線測溫儀 | A807203 |
測溫范圍 -50℃~330℃ TemperatureR… | 洽詢 | 220 |
手持式紅外線測溫儀 紅外線測溫儀型號 紅外線測溫儀多少錢 |
|||||||||
紅外線測溫儀 | A807204 |
測溫范圍 -50℃~550℃ Temperat… | 洽詢 | 280 |
手持式紅外線測溫儀 紅外線測溫儀型號 紅外線測溫儀多少錢 |
|||||||||
紅外線測溫儀 | A807205 |
測溫范圍 -50℃~800℃ Temperat… | 洽詢 | 460 |
手持式紅外線測溫儀 紅外線測溫儀型號 紅外線測溫儀多少錢 |
|||||||||
紅外線測溫儀 | A807206 |
測溫范圍 -50℃~950℃ Temper… | 洽詢 | 640 |
手持式紅外線測溫儀 紅外線測溫儀型號 紅外線測溫儀多少錢 |
|||||||||
紅外線測溫儀 | A807207 |
測溫范圍 -50℃~1100℃ Tempera… | 洽詢 | 1000 |
手持式紅外線測溫儀 紅外線測溫儀型號 紅外線測溫儀多少錢 |
|||||||||
紅外線測溫儀 | A807208 |
測溫范圍 -50℃~1350℃ Tempera… | 洽詢 | 2666 |
手持式紅外線測溫儀 紅外線測溫儀型號 紅外線測溫儀多少錢 |
|||||||||
紅外線測溫儀 | A807209 |
測溫范圍 -30℃~1850℃ Tempera… | 洽詢 | 4666 |
手持式紅外線測溫儀 紅外線測溫儀型號 紅外線測溫儀多少錢 |
|||||||||
紅外線測溫儀 | AL807613 |
測量范圍: -50。C~ 500C。 (- 58。F ~932。F) 環(huán)境溫度測量范圍… | 洽詢 | 洽詢 |
手持式紅外線測溫儀 手持紅外線測溫儀 紅外線測溫儀報價 |
|||||||||