廠商名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號(hào) | 貨期(周) | 產(chǎn)品價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
德國(guó)OPTRIS | 中低溫高分辨率紅外測(cè)溫儀 | A806348 | 洽詢 | 9550 |
產(chǎn)品訂貨號(hào) | 產(chǎn)品介紹 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 最小訂量 | 價(jià)格 | 貨期 | 備注 |
A806348 | 中低溫高分辨率紅外測(cè)溫儀:防護(hù)等級(jí) IP65 (NEMA-4);環(huán)境溫度 探頭-20~85℃;電子盒0~85℃;儲(chǔ)存溫度 -40~85 ℃;相對(duì)濕度 10~95%;沖擊 IEC 68-2-27:50g, 11ms, 任何軸向;震動(dòng) IEC 68-2-6:3g,11~200Hz,任何軸向;探頭重量 600g;電子盒重量 420g ;模擬輸出;通道1:0/4~20mA,0~5V/10V,K/J 型熱電偶;通道2:探頭環(huán)境溫度(0~5V/10V)、報(bào)警輸出;繼電器(選件):2×60VDC/42VAC,0.4A光隔離;數(shù)字輸出(選件,選其一);USB,RS232,RS485,CAN,Profibus DP, Ethernet;輸出阻抗;mA:max 500Ω mV:min 100kΩ;熱電偶:20Ω;電纜長(zhǎng)度 3m(標(biāo)準(zhǔn)),8m,15m;最大電流 160mA;激光 635nm,1mW;電源 8~36V DC ;溫度范圍(可通過(guò)設(shè)置鍵或軟件調(diào)節(jié));-40~975℃;波譜范圍 8~14µm;光學(xué)分辨率 75:1;系統(tǒng)精度 ±1%或±1℃;重復(fù)精度 ±0.5%或±0.5℃;溫度分辨率 0.1℃;響應(yīng)時(shí)間 120ms(A806348 );發(fā)射率 0.100~1.100;透射率 0.100~1.100;信號(hào)處理 平均值、峰值保持、谷值保持、高級(jí)保持,;品牌: 德國(guó)OPTRIS | 1 | 9550 | 洽詢 | 備注 | |
A806349 | 中低溫高分辨率紅外測(cè)溫儀:光學(xué)分辨率50:1;系統(tǒng)精度 ±1%或±1.5℃;重復(fù)精度 ±0.75%或±0.75℃;溫度分辨率 0.5℃;響應(yīng)時(shí)間 9ms;其他參數(shù)和A806348一樣,;品牌: 德國(guó)OPTRIS | 1 | 10950 | 洽詢 | 備注 | |
A806350 | 透鏡光學(xué)參數(shù) 0.9mm@70mm,;品牌: 德國(guó)OPTRIS | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A806351 | 透鏡光學(xué)參數(shù) 1.9mm@150mm,;品牌: 德國(guó)OPTRIS | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A806352 | 透鏡光學(xué)參數(shù) 2.75mm@200mm,;品牌: 德國(guó)OPTRIS | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A806353 | 透鏡光學(xué)參數(shù)透鏡光學(xué)參數(shù) 2.75mm@200mm,;品牌: 德國(guó)OPTRIS | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A806354 | 透鏡光學(xué)參數(shù)透鏡光學(xué)參數(shù) 5.9mm@450mm ,;品牌: 德國(guó)OPTRIS | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A806355 | 透鏡光學(xué)參數(shù)透鏡光學(xué)參數(shù) 16mm@1200mm,;品牌: 德國(guó)OPTRIS | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A806356 | 透鏡光學(xué)參數(shù)透鏡光學(xué)參數(shù) 1.4mm@70mm,;品牌: 德國(guó)OPTRIS | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A806357 | 透鏡光學(xué)參數(shù)透鏡光學(xué)參數(shù)3mm@150mm,;品牌: 德國(guó)OPTRIS | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A806358 | 透鏡光學(xué)參數(shù)透鏡光學(xué)參數(shù)4mm@200mm,;品牌: 德國(guó)OPTRIS | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A806359 | 透鏡光學(xué)參數(shù)透鏡光學(xué)參數(shù)9mm@450mm,;品牌: 德國(guó)OPTRIS | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A806360 | 透鏡光學(xué)參數(shù)透鏡光學(xué)參數(shù)24mm@1200mm,;品牌: 德國(guó)OPTRIS | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號(hào) | 簡(jiǎn)要說(shuō)明 | 送貨時(shí)間 | 價(jià)格 | 搜索關(guān)鍵字 | |||||||||
中低溫微型探頭紅外測(cè)溫儀 | A806324 |
主要應(yīng)用領(lǐng)域:煙草,加熱爐,食品,橡膠,造紙,塑料,包裝,涂… | 洽詢 | 3950 |
低溫紅外測(cè)溫儀 紅外線測(cè)溫儀 |
|||||||||
低溫高分辨率紅外測(cè)溫儀 | A806379 |
溫度范圍(可調(diào)節(jié)):50~375℃(A806379 )、100~600℃(A806380… | 洽詢 | 洽詢 |
低溫紅外測(cè)溫儀 紅外線測(cè)溫儀 |
|||||||||
|<<<<[1]>>>>| |