廠商名稱 | 產品名稱 | 產品訂貨號 | 貨期(周) | 產品價格 |
---|---|---|---|---|
德國TESTO | 溫度測量儀 | A805365 | 洽詢 | 18329 |
產品訂貨號 | 產品介紹 | 符合標準 | 最小訂量 | 價格 | 貨期 | 備注 |
A805365 | 溫度儀;存儲溫度:-25.0...60.0 °C;操作溫度:0.0...50.0 °C;電池類型:1.5 V AA 電池壽命:18.0 h;重量:500.0 g;規(guī)格 (LxWxH):75.0 x 240.0 x 50.0 mm;品牌:德國TESTO | 1 | 18329 | 洽詢 | 備注 | |
A805369 | 紅外表面探頭:快速無接觸測量,用于旋轉部件測量,量程-18…+260℃,;品牌:德國TESTO | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A805370 | 機械式轉速探頭:帶插頭,;品牌:德國TESTO | 1 | 7364 | 洽詢 | 備注 | |
A805371 | 濕度/壓力模塊:通過維修中心升級(將testo 950升級至testo 650)接電纜n./instr. 0.2 K,;品牌:德國TESTO | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A805372 | 風速組件:包括風量、舒適度等的測量,通過維修中心升級(將testo 650升級至testo 400)接電纜n./instr. 0.2 K,;品牌:德國TESTO | 1 | 7666 | 洽詢 | 備注 | |
A805373 | 內存升級組件:可存儲500,000個讀數(shù),擴展內存空間(由維修中心升級);品牌:德國TESTO | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A805374 | 手柄:用于插接式測量尖端,;品牌:德國TESTO | 1 | 3868 | 洽詢 | 備注 | |
A805375 | 適配器:用于連接NiCr-Ni熱電偶和探頭,;品牌:德國TESTO | 1 | 1245 | 洽詢 | 備注 | |
A805376 | 充電電池組(4×2.4V/700mAh)繩和磁性吸盤配器及探頭夾頭夾:用于快速充電,;品牌:德國TESTO | 1 | 580 | 洽詢 | 備注 |
產品名稱 | 產品訂貨號 | 簡要說明 | 送貨時間 | 價格 | 搜索關鍵字 | |||||||||
溫度計 | AL807752 |
AL807752:溫度計,無水銀,SILBERBRAND,-… | 洽詢 | 311/支 |
水銀溫度計 溫度計的使用方法 電子溫度計 |
|||||||||
單通道溫度儀 | A801118 |
參數(shù) 溫度(℃/℉) 量程 -50.… | 洽詢 | 1250 |
電子溫度計 溫度報警器 溫度探測器 |
|||||||||
溫度檢測儀 | A805233 |
測量類型 點測 傳感器類型 K型熱… | 洽詢 | 580 |
電子溫度計 溫度表 數(shù)顯溫度計 |
|||||||||
表面溫度計 | A805234 |
測量類型 點測 傳感器類型 K型熱… | 洽詢 | 780 |
電子溫度計 數(shù)顯溫度計 數(shù)字溫度計 |
|||||||||
防水型食品中心溫度計 | A805268 |
量程 -50...+275°C 分辨率 0.1… | 洽詢 | 498 |
電子溫度計 數(shù)顯溫度計 |
|||||||||
冷凍食品溫度計 | A805280 |
探頭類型 NTC 量程 -50 ~ +27… | 洽詢 | 990 |
電子溫度計 溫度測量儀表 數(shù)顯溫度計 |
|||||||||
單通道NTC溫度儀 | A805287 |
探頭類型 NTC 量程 -50 ~ +12… | 洽詢 | 2992 |
電子溫度計 表面溫度計 溫度監(jiān)測 |
|||||||||
3通道溫度儀 | A805412 |
參數(shù)/探頭類型 量程 精確度 分辨率… | 洽詢 | 4180 |
電子溫度計 溫度儀表 |
|||||||||
迷你表面溫度計 | A805377 |
存儲溫度-20.0...70.0 °C 操作溫度0.0...40.0 °C | 洽詢 | 399 |
電子溫度計 數(shù)顯溫度計 |
|||||||||
迷你插入式溫度計 | A805378 |
存儲溫度-20.0...70.0 °C 操作溫度0.0...40.0 °C | 洽詢 | 199 |
電子溫度計 |
|||||||||