廠商名稱(chēng) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品訂貨號(hào) | 貨期(周) | 產(chǎn)品價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
中國(guó) | 液氮生物儲(chǔ)存運(yùn)輸兩用容器 | A101612 | 洽詢(xún) | 2440 |
產(chǎn)品型號(hào) |
A101612 |
A101613 |
A101614 |
A101615 |
A101616 |
A101617 |
公稱(chēng)容積(L) |
10 |
13 |
15 |
20 |
30 |
30 |
口徑(mm) |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
80 |
外徑(mm) |
294 |
294 |
354 |
354 |
445 |
445 |
高度(mm) |
525 |
595 |
600 |
675 |
660 |
660 |
空重(Kg) |
6 |
6.5 |
8.5 |
9.5 |
13.5 |
14 |
滿(mǎn)重(Kg) |
14 |
17 |
20.6 |
25.7 |
37.7 |
38.2 |
靜態(tài)液氮保存期(DAY) |
58 |
65 |
84 |
102 |
138 |
90 |
提筒數(shù)量 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
人革保護(hù)套 |
有 |
有 |
有 |
有 |
有 |
有 |
產(chǎn)品型號(hào) |
A101618 |
A101619 |
A101620 |
A101621 |
A101622 |
A101623 |
公稱(chēng)容積(L) |
30 |
35 |
35 |
35 |
50 |
50 |
口徑(mm) |
125 |
50 |
80 |
125 |
50 |
80 |
外徑(mm) |
445 |
445 |
445 |
445 |
445 |
445 |
高度(mm) |
660 |
690 |
690 |
690 |
840 |
840 |
空重(Kg) |
14 |
15.5 |
16 |
16 |
17 |
17.5 |
滿(mǎn)重(Kg) |
38.2 |
43.8 |
44.3 |
44.3 |
57.4 |
57.9 |
靜態(tài)液氮保存期(DAY) |
70 |
146 |
115 |
88 |
180 |
135 |
提筒數(shù)量 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 有腳輪 |
3 有腳輪 |
人革保護(hù)套 |
有 |
有 |
有 |
有 |
有 |
有 |
注:■該系列各種型號(hào)規(guī)格的容器均可安裝帶鎖扣的外翻蓋。
■該系列各種型號(hào)規(guī)格容器均可根據(jù)用戶(hù)的要求改動(dòng)口徑的大小。
■可完全按照用戶(hù)的要求設(shè)計(jì)生產(chǎn)非標(biāo)容器。
產(chǎn)品訂貨號(hào) | 產(chǎn)品介紹 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 最小訂量 | 價(jià)格 | 貨期 | 備注 |
A101612 | 液氮生物儲(chǔ)存運(yùn)輸兩用容器:公稱(chēng)容積(L):10;口徑(mm):50;外徑(mm):294;高度(mm):525;空重(Kg):6;滿(mǎn)重(Kg):14;靜態(tài)液氮保存期(DAY):58;提筒數(shù)量:3;人革保護(hù)套:有;品牌:中國(guó) | 1 | 2440 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A101613 | 液氮生物儲(chǔ)存運(yùn)輸兩用容器:公稱(chēng)容積(L):13;口徑(mm):50;外徑(mm):294;高度(mm):595;空重(Kg):6.5;滿(mǎn)重(Kg):17;靜態(tài)液氮保存期(DAY):65;提筒數(shù)量:3;人革保護(hù)套:有;品牌:中國(guó) | 1 | 3227 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A101614 | 液氮生物儲(chǔ)存運(yùn)輸兩用容器:公稱(chēng)容積(L):15;口徑(mm):50;外徑(mm):354;高度(mm):600;空重(Kg):8.5;滿(mǎn)重(Kg):20.6;靜態(tài)液氮保存期(DAY):84;提筒數(shù)量:3;人革保護(hù)套:有;品牌:中國(guó) | 1 | 3467 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A101615 | 液氮生物儲(chǔ)存運(yùn)輸兩用容器:公稱(chēng)容積(L):20;口徑(mm):50;外徑(mm):354;高度(mm):675;空重(Kg):9.5;滿(mǎn)重(Kg):25.7;靜態(tài)液氮保存期(DAY):102;提筒數(shù)量:3;人革保護(hù)套:有;品牌:中國(guó) | 1 | 4200 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A101616 | 液氮生物儲(chǔ)存運(yùn)輸兩用容器:公稱(chēng)容積(L):30;口徑(mm):50;外徑(mm):445;高度(mm):660;空重(Kg):13.5;滿(mǎn)重(Kg):37.7;靜態(tài)液氮保存期(DAY):138;提筒數(shù)量:3;人革保護(hù)套:有;品牌:中國(guó) | 1 | 5400 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A101617 | 液氮生物儲(chǔ)存運(yùn)輸兩用容器:公稱(chēng)容積(L):30;口徑(mm):80;外徑(mm):445;高度(mm):660;空重(Kg):14;滿(mǎn)重(Kg):38.2;靜態(tài)液氮保存期(DAY):90;提筒數(shù)量:3;人革保護(hù)套:有;品牌:中國(guó) | 1 | 5707 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A101618 | 液氮生物儲(chǔ)存運(yùn)輸兩用容器:公稱(chēng)容積(L):30;口徑(mm):125;外徑(mm):445;高度(mm):660;空重(Kg):14;滿(mǎn)重(Kg):38.2;靜態(tài)液氮保存期(DAY):70;提筒數(shù)量:3;人革保護(hù)套:有;品牌:中國(guó) | 1 | 6533 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A101619 | 液氮生物儲(chǔ)存運(yùn)輸兩用容器:公稱(chēng)容積(L):35;口徑(mm):50;外徑(mm):445;高度(mm):690;空重(Kg):15.5;滿(mǎn)重(Kg):43.8;靜態(tài)液氮保存期(DAY):146;提筒數(shù)量:3;人革保護(hù)套:有;品牌:中國(guó) | 1 | 5840 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A101620 | 液氮生物儲(chǔ)存運(yùn)輸兩用容器:公稱(chēng)容積(L):35;口徑(mm):80;外徑(mm):445;高度(mm):690;空重(Kg):16;滿(mǎn)重(Kg):44.3;靜態(tài)液氮保存期(DAY):115;提筒數(shù)量:3;人革保護(hù)套:有;品牌:中國(guó) | 1 | 6427 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A101621 | 液氮生物儲(chǔ)存運(yùn)輸兩用容器:公稱(chēng)容積(L):35;口徑(mm):125;外徑(mm):445;高度(mm):690;空重(Kg):16;滿(mǎn)重(Kg):44.3;靜態(tài)液氮保存期(DAY):88;提筒數(shù)量:3;人革保護(hù)套:有;品牌:中國(guó) | 1 | 6733 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A101622 | 液氮生物儲(chǔ)存運(yùn)輸兩用容器:公稱(chēng)容積(L):50;口徑(mm):50;外徑(mm):445;高度(mm):840;空重(Kg):17;滿(mǎn)重(Kg):57.4;靜態(tài)液氮保存期(DAY):180;提筒數(shù)量:3 有腳輪;人革保護(hù)套:有;品牌:中國(guó) | 1 | 8773 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A101623 | 液氮生物儲(chǔ)存運(yùn)輸兩用容器:公稱(chēng)容積(L):50;口徑(mm):80;外徑(mm):445;高度(mm):840;空重(Kg):17.5;滿(mǎn)重(Kg):57.9;靜態(tài)液氮保存期(DAY):135;提筒數(shù)量:3 有腳輪;人革保護(hù)套:有;品牌:中國(guó) | 1 | 9080 | 洽詢(xún) | 備注 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品訂貨號(hào) | 簡(jiǎn)要說(shuō)明 | 送貨時(shí)間 | 價(jià)格 | 搜索關(guān)鍵字 | |||||||||
工業(yè)用液氮容器 | A101643 |
洽詢(xún) | 洽詢(xún) |
工業(yè)用液氮儲(chǔ)存容器 工業(yè)子增壓液氮 工業(yè)用液氮罐 |
||||||||||
電增壓液氮容器 | A101650 |
型號(hào) 公稱(chēng)容積(L) 口徑(mm) 外徑… | 洽詢(xún) | 洽詢(xún) |
電增壓液氮罐 增壓液氮容器 液氮儲(chǔ)存容器 |
|||||||||
|<<<<[1]>>>>| |