廠商名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號 | 貨期(周) | 產(chǎn)品價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
中國 | 液氮生物容器 | A101589 | 洽詢 | 1373 |
型號 |
A101589 |
A101590 |
A101591 |
A101592 |
A101593 |
A101594 |
公稱容積(L) |
2 |
3 |
3 |
5 |
6 |
10 |
口徑(mm) |
35 |
50 |
125 |
200 |
50 |
50 |
外徑(mm) |
184 |
234 |
234 |
294 |
294 |
294 |
高度(mm) |
375 |
430 |
360 |
350 |
420 |
525 |
空重(Kg) |
2.8 |
3.3 |
3.5 |
5 |
5 |
5.6 |
滿重(Kg) |
4.4 |
5.8 |
5.9 |
9.1 |
9.8 |
13.7 |
靜態(tài)液氮保存期(DAY) |
28 |
28 |
6 |
3 |
53 |
88 |
提筒數(shù)量 |
1 |
3 |
3 |
3 | ||
人革保護(hù)套 |
有 |
有 |
有 |
有 |
有 |
有 |
型號 |
A101601 |
A101602 |
A101603 |
A101604 |
A101605 |
A101606 |
公稱容積(L) |
30 |
30 |
30 |
35 |
35 |
35 |
口徑(mm) |
50 |
80 |
125 |
50 |
80 |
125 |
外徑(mm) |
445 |
445 |
445 |
445 |
445 |
445 |
高度(mm) |
660 |
660 |
660 |
690 |
690 |
690 |
空重(Kg) |
13 |
13 |
13.5 |
15 |
15.5 |
16 |
滿重(Kg) |
37.2 |
37.2 |
37.7 |
43.3 |
43.8 |
44.3 |
靜態(tài)液氮保存期(DAY) |
220 |
150 |
95 |
240 |
160 |
105 |
提筒數(shù)量 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
人革保護(hù)套 |
有 |
有 |
有 |
有 |
有 |
有 |
型號 |
A101607 |
A101608 |
A101609 |
A101610 |
A101611 |
公稱容積(L) |
35 |
80 |
100 |
100 |
110 |
口徑(mm) |
200 |
200 |
125 |
200 |
290 |
外徑(mm) |
445 |
556 |
556 |
556 |
556 |
高度(mm) |
690 |
980 |
1100 |
1100 |
1150 |
空重(Kg) |
16.5 |
28 |
33 |
33 |
35 |
滿重(Kg) |
44.8 |
93 |
114 |
114 |
124 |
靜態(tài)液氮保存期(DAY) |
60 |
90 |
180 |
132 |
80 |
提筒數(shù)量 |
1 |
|
|
| |
人革保護(hù)套 |
有 |
有 |
有 |
有 |
有 |
產(chǎn)品訂貨號 | 產(chǎn)品介紹 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 最小訂量 | 價(jià)格 | 貨期 | 備注 |
A101589 | 液氮生物容器:公稱容積(L):2;口徑(mm):35;外徑(mm):184;高度(mm):375;空重(Kg):2.8;滿重(Kg):4.4;靜態(tài)液氮保存期(DAY):28;提筒數(shù)量:1;人革保護(hù)套:有;品牌:中國 | 1 | 1373 | 洽詢 | 備注 | |
A101590 | 液氮生物容器:公稱容積(L):3;口徑(mm):50;外徑(mm):234;高度(mm):430;空重(Kg):3.3;滿重(Kg):5.8;靜態(tài)液氮保存期(DAY):28;提筒數(shù)量: 3;人革保護(hù)套:有;品牌:中國 | 1 | 1453 | 洽詢 | 備注 | |
A101591 | 液氮生物容器:公稱容積(L):3;口徑(mm):125;外徑(mm):234;高度(mm):360;空重(Kg):3.5;滿重(Kg):5.9;靜態(tài)液氮保存期(DAY):6;人革保護(hù)套:有;品牌:中國 | 1 | 2173 | 洽詢 | 備注 | |
A101592 | 液氮生物容器:公稱容積(L):5;口徑(mm):200;外徑(mm):294;高度(mm):350;空重(Kg):5;滿重(Kg):9.1;靜態(tài)液氮保存期(DAY):3;人革保護(hù)套:有;品牌:中國 | 1 | 3333 | 洽詢 | 備注 | |
A101593 | 液氮生物容器:公稱容積(L):6;口徑(mm):50;外徑(mm):294;高度(mm):420;空重(Kg):5;滿重(Kg):9.8;靜態(tài)液氮保存期(DAY):53;提筒數(shù)量:3;人革保護(hù)套:有;品牌:中國 | 1 | 1880 | 洽詢 | 備注 | |
A101594 | 液氮生物容器:公稱容積(L):10;口徑(mm):50;外徑(mm):294;高度(mm):525;空重(Kg):5.6;滿重(Kg):13.7;靜態(tài)液氮保存期(DAY):88;提筒數(shù)量:3;人革保護(hù)套:有;品牌:中國 | 1 | 2173 | 洽詢 | 備注 | |
A101595 | 液氮生物容器:公稱容積(L):10;口徑(mm):80;外徑(mm):294;高度(mm):525;空重(Kg):5.7;滿重(Kg):13.8;靜態(tài)液氮保存期(DAY):50;提筒數(shù)量:3;人革保護(hù)套:有;品牌:中國 | 1 | 2480 | 洽詢 | 備注 | |
A101596 | 液氮生物容器:公稱容積(L):10;口徑(mm):125;外徑(mm):294;高度(mm):480;空重(Kg):5.8;滿重(Kg):13.9;靜態(tài)液氮保存期(DAY):24;人革保護(hù)套:有;品牌:中國 | 1 | 2907 | 洽詢 | 備注 | |
A101597 | 液氮生物容器:公稱容積(L):10;口徑(mm):200;外徑(mm):294;高度(mm):525;空重(Kg):6;滿重(Kg):14;靜態(tài)液氮保存期(DAY):12;人革保護(hù)套:有;品牌:中國 | 1 | 3893 | 洽詢 | 備注 | |
A101598 | 液氮生物容器:公稱容積(L):13;口徑(mm):125;外徑(mm):354;高度(mm):545;空重(Kg):7;滿重(Kg):17.5;靜態(tài)液氮保存期(DAY):32;人革保護(hù)套:有;品牌:中國 | 1 | 3547 | 洽詢 | 備注 | |
A101599 | 液氮生物容器:公稱容積(L):15;口徑(mm):50;外徑(mm):354;高度(mm):600;空重(Kg):8;滿重(Kg):20.1;靜態(tài)液氮保存期(DAY):123;提筒數(shù)量:3;人革保護(hù)套:有;品牌:中國 | 1 | 3307 | 洽詢 | 備注 | |
A101600 | 液氮生物容器:公稱容積(L):20;口徑(mm):50;外徑(mm):354;高度(mm):675;空重(Kg):9;滿重(Kg):25.2;靜態(tài)液氮保存期(DAY):168;提筒數(shù)量:3;人革保護(hù)套:有;品牌:中國 | 1 | 3893 | 洽詢 | 備注 | |
A101601 | 液氮生物容器:公稱容積(L):30;口徑(mm):50;外徑(mm):445;高度(mm):660;空重(Kg):13;滿重(Kg):37.2;靜態(tài)液氮保存期(DAY):220;提筒數(shù)量:3;人革保護(hù)套:有;品牌:中國 | 1 | 4827 | 洽詢 | 備注 | |
A101602 | 液氮生物容器:公稱容積(L):30;口徑(mm):80;外徑(mm):445;高度(mm):660;空重(Kg):13;滿重(Kg):37.2;靜態(tài)液氮保存期(DAY):150;提筒數(shù)量:3;人革保護(hù)套:有;品牌:中國 | 1 | 4960 | 洽詢 | 備注 | |
A101603 | 液氮生物容器:公稱容積(L):30;口徑(mm):125;外徑(mm):445;高度(mm):660;空重(Kg):13.5;滿重(Kg):37.7;靜態(tài)液氮保存期(DAY):95;提筒數(shù)量:3;人革保護(hù)套:有;品牌:中國 | 1 | 5400 | 洽詢 | 備注 | |
A101604 | 液氮生物容器:公稱容積(L):35;口徑(mm):50;外徑(mm):445;高度(mm):690;空重(Kg):15;滿重(Kg):43.3;靜態(tài)液氮保存期(DAY):240;提筒數(shù)量:3;人革保護(hù)套:有;品牌:中國 | 1 | 5400 | 洽詢 | 備注 | |
A101605 | 液氮生物容器:公稱容積(L):35;口徑(mm):80;外徑(mm):445;高度(mm):690;空重(Kg):15.5;滿重(Kg):43.8;靜態(tài)液氮保存期(DAY):160;提筒數(shù)量:3;人革保護(hù)套:有;品牌:中國 | 1 | 5640 | 洽詢 | 備注 | |
A101606 | 液氮生物容器:公稱容積(L):35;口徑(mm):125;外徑(mm):445;高度(mm):690;空重(Kg):16;滿重(Kg):44.3;靜態(tài)液氮保存期(DAY):105;提筒數(shù)量:3;人革保護(hù)套:有;品牌:中國 | 1 | 5853 | 洽詢 | 備注 | |
A101607 | 液氮生物容器:公稱容積(L):35;口徑(mm):200;外徑(mm):445;高度(mm):690;空重(Kg):16.5;滿重(Kg):44.8;靜態(tài)液氮保存期(DAY):60;提筒數(shù)量:1;人革保護(hù)套:有;品牌:中國 | 1 | 8067 | 洽詢 | 備注 | |
A101608 | 液氮生物容器:公稱容積(L):80;口徑(mm):200;外徑(mm):556;高度(mm):980;空重(Kg):28;滿重(Kg):93;靜態(tài)液氮保存期(DAY):90;人革保護(hù)套:有;品牌:中國 | 1 | 17733 | 洽詢 | 備注 | |
A101609 | 液氮生物容器:公稱容積(L):100;口徑(mm):125;外徑(mm):556;高度(mm):1100;空重(Kg):33;滿重(Kg):114;靜態(tài)液氮保存期(DAY):180;人革保護(hù)套:有;品牌:中國 | 1 | 17733 | 洽詢 | 備注 | |
A101610 | 液氮生物容器:公稱容積(L):100;口徑(mm):200;外徑(mm):556;高度(mm):1100;空重(Kg):33;滿重(Kg):114;靜態(tài)液氮保存期(DAY):132;人革保護(hù)套:有;品牌:中國 | 1 | 19360 | 洽詢 | 備注 | |
A101611 | 液氮生物容器:公稱容積(L):110;口徑(mm):290;外徑(mm):556;高度(mm):1150;空重(Kg):35;滿重(Kg):124;靜態(tài)液氮保存期(DAY):80;人革保護(hù)套:有;品牌:中國 | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號 | 簡要說明 | 送貨時(shí)間 | 價(jià)格 | 搜索關(guān)鍵字 | |||||||||
液氮容器貯存 | A101423 |
容積:2L 口徑:35mm 外徑:224mm 高度:390mm 空重:2.2Kg 滿重… | 洽詢 | 洽詢 |
液氮罐 液氮溫度 液氮冷凍 |
|||||||||
液氮容器貯存 | A101434 |
容積:3L 口徑:50mm 外徑:224mm 高度:450mm 空重:3.8Kg 滿重… | 洽詢 | 洽詢 |
東亞牌液氮容器 液氮溫度 液氮價(jià)格 |
|||||||||
特殊液氮容器 | A101661 |
洽詢 | 洽詢 |
液氮罐 液氮溫度 特殊液氮容器 |
||||||||||
|<<<<[1]>>>>| |