廠(chǎng)商名稱(chēng) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品訂貨號(hào) | 貨期(周) | 產(chǎn)品價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
德國(guó)MN | PEHANON系列PH試紙 | A304219 | 洽詢(xún) | 381 |
產(chǎn)品名稱(chēng) |
PH值范圍 |
編號(hào) |
pH 1 - 12 |
|
A304219 |
pH0 - 1.8 |
0-0.3-0.6-0.8-1.0-1.2-1.5-1.8 |
A304220 |
pH1.0 - 2.8 |
1.0-1.3-1.6-1.8-2.0-2.2-2.5-2.8 |
A304221 |
pH1.8 - 3.8 |
1.8-2.1-2.4-2.7-3.0-3.2-3.5-3.8 |
A304222 |
pH2.8 - 4.6 |
2.8-3.1-3.4-3.6-3.8-4.0-4.3-4.6 |
A304223 |
pH 3.8 - 5.5 |
3.8-4.0-4.2-4.4-4.6-4.9-5.2-5.5 |
A304224 |
pH4.0 - 9.0 |
4.0-4.5-5.0-5.5-6.0-6.5-7.0-7.5-8.0-8.5-9.0 |
A304225 |
pH5.2 -6.8 |
5.2-5.5-5.7-5.9-6.1-6.3-6.5-6.8 |
A304226 |
pH 6.0 -8.1 |
6.0-6.3-6.6-6.9-7.2-7.5-7.8-8.1 |
A304227 |
pH7.2 -8.8 |
7.2-7.4-7.6-7.8-8.0-8.2-8.5-8.8 |
A304228 |
pH 8.0 -9.7 |
8.0-8.2-8.4-8.6-8.8-9.1-9.4-9.7 |
A304229 |
pH9.5 - 12.0 |
9.5-10.0-10.5-11.0-11.5-12.0 |
A304230 |
pH 10.5 - 13.0 |
10.5-11.0-11.5-12.0-12.5-13.0 |
A304231 |
pH 12.0 - 14.0 |
12.0-12.5-13.0-13.5-14.0 |
A304232 |
產(chǎn)品訂貨號(hào) | 產(chǎn)品介紹 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 最小訂量 | 價(jià)格 | 貨期 | 備注 |
A304219 | PEHANON系列PH試紙:產(chǎn)品名稱(chēng):pH 1 - 12;PH值范圍:1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12;品牌:德國(guó)MN | 1 | 381 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A304220 | PEHANON系列PH試紙:產(chǎn)品名稱(chēng):pH0 - 1.8;PH值范圍:0-0.3-0.6-0.8-1.0-1.2-1.5-1.8;品牌:德國(guó)MN | 1 | 330 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A304221 | PEHANON系列PH試紙:產(chǎn)品名稱(chēng):pH1.0 - 2.8;PH值范圍:1.0-1.3-1.6-1.8-2.0-2.2-2.5-2.8;品牌:德國(guó)MN | 1 | 330 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A304222 | PEHANON系列PH試紙:產(chǎn)品名稱(chēng):pH1.8 - 3.8;PH值范圍:1.8-2.1-2.4-2.7-3.0-3.2-3.5-3.8;品牌:德國(guó)MN | 1 | 330 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A304223 | PEHANON系列PH試紙:產(chǎn)品名稱(chēng):pH2.8 - 4.6;PH值范圍:2.8-3.1-3.4-3.6-3.8-4.0-4.3-4.6;品牌:德國(guó)MN | 1 | 330 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A304224 | PEHANON系列PH試紙:產(chǎn)品名稱(chēng):pH 3.8 - 5.5;PH值范圍:3.8-4.0-4.2-4.4-4.6-4.9-5.2-5.5;品牌:德國(guó)MN | 1 | 330 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A304225 | PEHANON系列PH試紙:產(chǎn)品名稱(chēng):pH4.0 - 9.0;PH值范圍:4.0-4.5-5.0-5.5-6.0-6.5-7.0-7.5-8.0-8.5-9.0;品牌:德國(guó)MN | 1 | 330 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A304226 | PEHANON系列PH試紙:產(chǎn)品名稱(chēng):pH5.2 -6.8;PH值范圍:5.2-5.5-5.7-5.9-6.1-6.3-6.5-6.8;品牌:德國(guó)MN | 1 | 330 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A304227 | PEHANON系列PH試紙:產(chǎn)品名稱(chēng):pH 6.0 -8.1;PH值范圍:6.0-6.3-6.6-6.9-7.2-7.5-7.8-8.1;品牌:德國(guó)MN | 1 | 330 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A304228 | PEHANON系列PH試紙:產(chǎn)品名稱(chēng):pH7.2 -8.8;PH值范圍:7.2-7.4-7.6-7.8-8.0-8.2-8.5-8.8;品牌:德國(guó)MN | 1 | 330 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A304229 | PEHANON系列PH試紙:產(chǎn)品名稱(chēng):pH 8.0 -9.7;PH值范圍:8.0-8.2-8.4-8.6-8.8-9.1-9.4-9.7;品牌:德國(guó)MN | 1 | 330 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A304230 | PEHANON系列PH試紙:產(chǎn)品名稱(chēng):pH9.5 - 12.0;PH值范圍:9.5-10.0-10.5-11.0-11.5-12.0;品牌:德國(guó)MN | 1 | 330 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A304231 | PEHANON系列PH試紙:產(chǎn)品名稱(chēng):pH 10.5 - 13.0;PH值范圍:10.5-11.0-11.5-12.0-12.5-13.0;品牌:德國(guó)MN | 1 | 330 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A304232 | PEHANON系列PH試紙:產(chǎn)品名稱(chēng):pH 12.0 - 14.0;PH值范圍:12.0-12.5-13.0-13.5-14.0;品牌:德國(guó)MN | 1 | 330 | 洽詢(xún) | 備注 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品訂貨號(hào) | 簡(jiǎn)要說(shuō)明 | 送貨時(shí)間 | 價(jià)格 | 搜索關(guān)鍵字 | |||||||||
無(wú)基質(zhì)PH指示試紙 | A303893 |
洽詢(xún) | 洽詢(xún) |
ph試紙 ph值試紙 |
||||||||||
有塑料基質(zhì)PH指示試紙 | A303914 |
洽詢(xún) | 洽詢(xún) |
ph試紙 ph值試紙 |
||||||||||
普通PH試紙 | A304188 |
洽詢(xún) | 291 |
ph試紙 ph試紙多少錢(qián) |
||||||||||
單色PH試紙 | A304200 |
洽詢(xún) | 137 |
ph試紙 ph試紙多少錢(qián) |
||||||||||
三色PH試紙 | A304215 |
洽詢(xún) | 175 |
ph試紙 ph值試紙 |
||||||||||
PH-FIX系列PH試紙 | A335000 |
產(chǎn)品名稱(chēng) 測(cè)試范圍 … | 洽詢(xún) | 294/盒 |
ph試紙 ph試紙顏色 如何使用ph試紙 |
|||||||||
|<<<<[1]>>>>| |