廠商名稱(chēng) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品訂貨號(hào) | 貨期(周) | 產(chǎn)品價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
中國(guó) | 雙人單面/單人雙面凈化工作臺(tái) | AL2630194 | 洽詢(xún) | 8066 |
指數(shù)\型號(hào) |
AL2630194/ AL2630195 |
AL2630196/ AL2630197 |
AL2630198 |
AL2630199 |
潔凈等級(jí) |
100 級(jí)@ ≥ 0.5μm(美聯(lián)邦209E) | |||
菌落數(shù) |
≤ 0.5 個(gè)/ 皿·時(shí)(Φ90mm 培養(yǎng)平皿) | |||
平均風(fēng)速 |
0.3~0.6m/s(推薦適用風(fēng)速0.5m/s) | |||
噪音 |
≤ 62dB(A) | |||
振動(dòng)半峰值 |
≤ 0.5μm | |||
照度 |
≥ 300Lx | |||
電源 |
AC 單相220V/50Hz | |||
最大功耗 |
0.4KW |
0.8KW |
0.8KW |
0.4KW |
凈重/毛重 |
80/130kg |
130/210kg |
130/210kg |
80/130kg |
W1: 工作區(qū)寬 |
87 |
136 |
112 |
68 |
D1: 工作區(qū)深 |
70 |
70 |
65 |
65 |
H1: 工作區(qū)高 |
52 |
52 |
72 |
57 |
W: 裝置外形寬 |
99 |
148 |
130 |
84 |
D: 裝置外形深 |
76 |
76 |
76 |
82.5 |
H: 裝置外形高 |
162 |
162 |
175 |
143 |
包裝箱尺寸(cm) |
113x87x180 |
162x87x180 |
144x87x192 |
|
高效過(guò)濾器規(guī)格、數(shù)量 |
820x600x60x ① |
610x610x69x ② |
610x610x69x ② |
760x61x50x ① |
熒光燈/ 紫外燈規(guī)格、數(shù)量 |
20Wx ① /20Wx ① |
20Wx ② /20Wx ② |
20Wx ② /20Wx ② |
18Wx ① /20Wx ① |
適用人數(shù) |
AL2630194: 單人雙面;AL2630195: 單人單面 |
AL2630196: 雙人雙面;AL2630197: 雙人單面 |
雙人單面 |
單人單面 |
產(chǎn)品訂貨號(hào) | 產(chǎn)品介紹 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 最小訂量 | 價(jià)格 | 貨期 | 備注 |
AL2630194 | 雙人單面/單人雙面凈化工作臺(tái):潔凈等級(jí):100 級(jí)@ ≥ 0.5μm(美聯(lián)邦209E);菌落數(shù):≤ 0.5 個(gè)/ 皿·時(shí)(Φ90mm 培養(yǎng)平皿);平均風(fēng)速:0.3~0.6m/s(推薦適用風(fēng)速0.5m/s);噪音:≤ 62dB(A);振動(dòng)半峰值:≤ 0.5μm ;照度:≥ 300Lx;電源:AC 單相220V/50Hz;最大功耗:0.4KW;凈重/毛重:80/130kg;W1: 工作區(qū)寬:87;D1: 工作區(qū)深:70;H1: 工作區(qū)高:52;W: 裝置外形寬:99;D: 裝置外形深:76;H: 裝置外形高:162;包裝箱尺寸(cm):113x87x180;高效過(guò)濾器規(guī)格、數(shù)量:820x600x60x ①;熒光燈/ 紫外燈規(guī)格、數(shù)量:20Wx ① /20Wx ①;適用人數(shù):?jiǎn)稳穗p面;品牌:中國(guó) | 1 | 8360 | 洽詢(xún) | 備注 | |
AL2630195 | 凈化工作臺(tái):適用人數(shù): 單人單面;其他參數(shù)和AL2630194一樣,;品牌:中國(guó) | 1 | 7880 | 洽詢(xún) | 備注 | |
AL2630196 | 凈化工作臺(tái):潔凈等級(jí):100 級(jí)@ ≥ 0.5μm(美聯(lián)邦209E);菌落數(shù):≤ 0.5 個(gè)/ 皿·時(shí)(Φ90mm 培養(yǎng)平皿);平均風(fēng)速:0.3~0.6m/s(推薦適用風(fēng)速0.5m/s);噪音:≤ 62dB(A) ;振動(dòng)半峰值:≤ 0.5μm;照度:≥ 300Lx;電源:AC 單相220V/50Hz;最大功耗:0.8KW;凈重/毛重:130/210kg;W1: 工作區(qū)寬:136;D1: 工作區(qū)深:70;H1: 工作區(qū)高:52;W: 裝置外形寬:148;D: 裝置外形深:76;H: 裝置外形高:162;包裝箱尺寸(cm):162x87x180;高效過(guò)濾器規(guī)格、數(shù)量:610x610x69x ②;熒光燈/ 紫外燈規(guī)格、數(shù)量:20Wx ② /20Wx ②;適用人數(shù):雙人雙面;品牌:中國(guó) | 1 | 12650 | 洽詢(xún) | 備注 | |
AL2630197 | 凈化工作臺(tái):適用人數(shù):雙人單面;其他參數(shù)和AL2630196一樣;品牌:中國(guó) | 1 | 12375 | 洽詢(xún) | 備注 | |
AL2630198 | 凈化工作臺(tái):潔凈等級(jí):100 級(jí)@ ≥ 0.5μm(美聯(lián)邦209E);菌落數(shù):≤ 0.5 個(gè)/ 皿·時(shí)(Φ90mm 培養(yǎng)平皿);平均風(fēng)速:0.3~0.6m/s(推薦適用風(fēng)速0.5m/s);噪音:≤ 62dB(A);振動(dòng)半峰值:≤ 0.5μm;照度:≥ 300Lx;電源:AC 單相220V/50Hz;最大功耗:0.8KW;凈重/毛重:130/210kg;W1: 工作區(qū)寬:112;D1: 工作區(qū)深:65;H1: 工作區(qū)高:72;W: 裝置外形寬:130;D: 裝置外形深:76;H: 裝置外形高:175;包裝箱尺寸(cm):144x87x192;高效過(guò)濾器規(guī)格、數(shù)量:610x610x69x ②;熒光燈/ 紫外燈規(guī)格、數(shù)量:20Wx ② /20Wx ②;適用人數(shù):雙人單面;品牌:中國(guó) | 1 | 16316 | 洽詢(xún) | 備注 | |
AL2630199 | 凈化工作臺(tái):潔凈等級(jí):100 級(jí)@ ≥ 0.5μm(美聯(lián)邦209E);菌落數(shù):≤ 0.5 個(gè)/ 皿·時(shí)(Φ90mm 培養(yǎng)平皿);平均風(fēng)速:0.3~0.6m/s(推薦適用風(fēng)速0.5m/s);噪音:≤ 62dB(A);振動(dòng)半峰值:≤ 0.5μm;照度:≥ 300Lx;電源:AC 單相220V/50Hz;最大功耗:0.4KW;凈重/毛重:80/130kg;W1: 工作區(qū)寬:68;D1: 工作區(qū)深:65;H1: 工作區(qū)高:57;W: 裝置外形寬:84;D: 裝置外形深:82.5;H: 裝置外形高:143;包裝箱尺寸(cm):高效過(guò)濾器規(guī)格、數(shù)量:760x61x50x ① ;熒光燈/ 紫外燈規(guī)格、數(shù)量:18Wx ① /20Wx ①;適用人數(shù):?jiǎn)稳藛蚊;品牌:中?guó) | 1 | 9900 | 洽詢(xún) | 備注 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品訂貨號(hào) | 簡(jiǎn)要說(shuō)明 | 送貨時(shí)間 | 價(jià)格 | 搜索關(guān)鍵字 | |||||||||
|<<<<[1]>>>>| |