廠商名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號 | 貨期(周) | 產(chǎn)品價格 |
---|---|---|---|---|
臺灣ACUTE | 虛擬邏輯分析儀 | A903424 | 洽詢 | 洽詢 |
型號 |
| ||||||||||
|
| ||||||||||
硬件界面 | USB2.0(兼容USB1.1) | ||||||||||
定時分析采樣速率 | 4GHz | ||||||||||
狀態(tài)分析 | 200MHz | ||||||||||
時間標(biāo)記 | 有 | ||||||||||
通道 | 36 | ||||||||||
總記錄長度 | 180K bits | 18M bits | 72M bits | ||||||||
|
每通道可用記錄長度/可用通道數(shù) | ||||||||||
2.5K/36 | 2.5K/36 | 2.5K/36 | |||||||||
5K/36 | 5K/36 | 5K/36 | |||||||||
5K/36 | 5K/36 4M/4 | 5K/36 16M/4 | |||||||||
5K/36 | 5K/36 2M/9 | 5K/36 8M/9 | |||||||||
5K/36 | 5K/36 1M/18 | 5K/36 4M/18 | |||||||||
5K/36 | 512K/36 | 2M/36 | |||||||||
觸發(fā)系統(tǒng) |
|||||||||||
最小定時分辨率 | 250ps | ||||||||||
通道 | 36 | ||||||||||
狀態(tài) | 4 | ||||||||||
狀態(tài)分析門限電平 | 每16通道 | ||||||||||
預(yù)觸發(fā)/后觸發(fā) | 有 | ||||||||||
事件類型 | 毛刺、脈寬、跳變、數(shù)據(jù)、通道 | ||||||||||
串行總線 | I2C、I2S、SPI、UART | ||||||||||
觸發(fā)輸入電平(用于堆疊) | TTL 3.3V | ||||||||||
觸發(fā)輸出電平(用于堆疊) | TTL 3.3V | ||||||||||
門限 |
|||||||||||
范圍 | +6V到-6V | ||||||||||
分辨率 |
50mv | ||||||||||
精度 | ±100mV+5%*Vth | ||||||||||
最大輸入電壓 | ±40V DC 15Vpp AC | ||||||||||
輸入靈敏度 | 0.25Vpp@50MHz | ||||||||||
0.55Vpp@150MHz | |||||||||||
0.88Vpp@250MHz | |||||||||||
阻抗 | 200KΩ//<5pf | ||||||||||
|
5℃~45℃(41℉~113℉) | ||||||||||
-10℃~65℃(14℉~149℉) | |||||||||||
通道到通道時延 | <1ns | ||||||||||
軟件功能特性 |
|||||||||||
放大與縮小 | 1/2048~32 | ||||||||||
語言 | 英文/繁體中文 | ||||||||||
波形大小 | 可調(diào)整 | ||||||||||
存儲讀取波形 | 有 | ||||||||||
打印波形 | 有 | ||||||||||
事件管理 | 有 | ||||||||||
在線幫助 | 有 | ||||||||||
存儲波形為Bitmap文件格式 | 有 | ||||||||||
存儲波形為Text文件格式 | 有 | ||||||||||
存儲波形為PGV文件格式 | 有 | ||||||||||
觸發(fā)、輔助光標(biāo) | 1,5 | ||||||||||
資料存儲 | 硬盤存儲 | ||||||||||
尺寸長×寬×高(mm3) | 123×76×21 | ||||||||||
探頭 | 40(36信號線+4地線) | ||||||||||
探頭夾 | 0/40 |
產(chǎn)品訂貨號 | 產(chǎn)品介紹 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 最小訂量 | 價格 | 貨期 | 備注 |
A903424 | 邏輯分析儀:定時分析時每通道可用記錄長度/可用通道數(shù) ,4GHz 2.5K/36;2GHz 5K/36;1.6GHz 5K/36;800MHz 5K/36;400MHz 5K/36;200MHz 5K/36,36CH,4GHz Timing,200MHz State,180Kbits memory ,No Grippers,;品牌: 臺灣ACUTE | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A903425 | 邏輯分析儀:36CH,4GHz Timing,200MHz State,180Kbits memory ,40 Grippers,其他參數(shù)和A903424一樣,;品牌: 臺灣ACUTE | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A903426 | 邏輯分析儀:定時分析時每通道可用記錄長度/可用通道數(shù) ,4GHz 2.5K/36;2GHz 5K/36;1.6GHz 5K/36 4M/4;800MHz 5K/36 2M/9;400MHz 5K/36 1M/18;200MHz 512K/36,36CH,4GHz Timing,200MHz State,18Mbits memory ,40 Grippers,其他參數(shù)一樣,;品牌: 臺灣ACUTE | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A903427 | 邏輯分析儀:定時分析時每通道可用記錄長度/可用通道數(shù) ,4GHz 2.5K/36;2GHz 5K/36;1.6GHz 5K/36 16M/4;800MHz 5K/36 8M/9;400MHz 5K/36 4M/18;200MHz 512K/36,36CH,4GHz Timing,200MHz State,72Mbits memory ,40 Grippers,其他參數(shù)一樣,;品牌: 臺灣ACUTE | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號 | 簡要說明 | 送貨時間 | 價格 | 搜索關(guān)鍵字 | |||||||||
邏輯分析儀 | A902564 |
通道數(shù) 16 內(nèi)存(全部)/ 內(nèi)存(每通道) 4Mbits/128kbits 接口 USB … | 洽詢 | 4550 |
周立功邏輯分析儀 虛擬邏輯分析儀 |
|||||||||
邏輯分析儀價格 | A902565 |
通道數(shù) 32 內(nèi)存(全部)/ 內(nèi)存(每通道) 4Mbits/128kbits 接口 USB … | 洽詢 | 8050 |
周立功邏輯分析儀 虛擬邏輯分析儀 |
|||||||||
邏輯分析儀報(bào)價 | A902566 |
通道數(shù) 32 內(nèi)存(全部)/ 內(nèi)存(每通道) 32Mbits/1Mbits 接口 USB 2… | 洽詢 | 12716 |
周立功邏輯分析儀 虛擬邏輯分析儀 |
|||||||||
總磷、總氮多參數(shù)水質(zhì)分析儀 | AL332730 |
測量參數(shù) 光源 發(fā)光二極管(LED) 波… | 洽詢 | 17138 |
網(wǎng)絡(luò)分析儀 頻譜分析儀 全自動生化分析儀 水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn) 水質(zhì)監(jiān)測
邏輯分析儀 水質(zhì)檢測 農(nóng)田灌溉水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn) 衛(wèi)星參數(shù) g2020 cpu參數(shù)
|
|||||||||
邏輯分析儀 | A903428 |
洽詢 | 8300 |
邏輯分析儀 邏輯分析儀 功能 |
||||||||||
定時邏輯分析儀模塊 | A903688 |
定時分析(異步采樣) 高達(dá) 125 ps(8 GHz),400 M 采樣深度,… | 洽詢 | 洽詢 |
邏輯分析儀價格 邏輯分析儀的作用 |
|||||||||
邏輯分析儀模塊 | A903697 |
定時分析(異步采樣) 4 GHz(250 ps)定時縮放,64 K存儲器深度… | 洽詢 | 洽詢 |
邏輯分析儀價格 邏輯分析儀的作用 |
|||||||||
邏輯分析儀模塊 | A903698 |
定時分析(異步采樣) 使用深存儲器的1.2 GHz / 600 MHz(半通道… | 洽詢 | 洽詢 |
邏輯分析儀價格 虛擬邏輯分析儀 |
|||||||||
邏輯分析模塊 | A903699 |
定時分析(異步采樣) 4 GHz(250 ps)定時縮放,64 K存儲器深度… | 洽詢 | 洽詢 |
邏輯分析儀價格 邏輯分析儀的作用 |
|||||||||
功率分析儀 | AL905809 |
測量線 單相2線,單相3線,三相3線,三… | 洽詢 | 89030 |
功率測試儀 功率測量儀 邏輯分析儀 |
|||||||||