廠商名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號 | 貨期(周) | 產(chǎn)品價格 |
---|---|---|---|---|
日本SANWA | 交直流電流鉗表 | A904246 | 洽詢 | 3233 |
測量量程 | 最高準確度 | 分辨率 | |
交流電流 | 40/400/2000A | 士1.5%士8) | 0.01A |
直流電流 | 40/400/2000A | 士1.5%士8) | 0.01A |
交流電壓 | 400m/4/400/600V | 士(1.2%士8) | 0.1mV |
直流電壓 | 400m/4/400/600V | 士1.2%士8) | 0.1mV |
電阻 | 400/4k/40k/400k/4000k/40MΩ | 土(1.5%士8) | 0.1Ω |
頻率 | 100/1 k/10k/100k/1000kHz | 土(0.5士3) | 0.1Hz |
頻率特性 | 50/60Hz | ||
顯示位數(shù) | 4000 | ||
鉗徑導體尺寸 | 53mm/20 x 60mm | ||
耐電壓 | 5550VAC | ||
內置電池 | R03(7號電池)X2 | ||
尺寸/重量 | H240 X W84 X D34mm/約400g | ||
附件 | 測試線(TL-21)、便攜套(C-DCM2000)、使用說明書 |
產(chǎn)品訂貨號 | 產(chǎn)品介紹 | 符合標準 | 最小訂量 | 價格 | 貨期 | 備注 |
A904246 | 交直流電流鉗表:交流電流 40/400/2000A;最高準確度士1.5%士8);分辨率0.01A;直流電流 40/400/2000A;最高準確度士1.5%士8);分辨率0.01A;交流電壓 400m/4/400/600V;最高準確度士(1.2%士8);分辨率0.1mV;直流電壓 400m/4/400/600V;最高準確度士1.2%士8);分辨率0.1mV;電阻 400/4k/40k/400k/4000k/40MΩ;最高準確度土(1.5%士8);分辨率0.1Ω;頻率 100/1 k/10k/100k/1000kHz;最高準確度土(0.5士3);分辨率0.1Hz;頻率特性 50/60Hz;顯示位數(shù) 4000;鉗徑導體尺寸 53mm/20 x 60mm;耐電壓 5550VAC;內置電池 R03(7號電池)X2;尺寸/重量 H240 X W84 X D34mm/約400g,;品牌: 日本SANWA | 1 | 3233 | 洽詢 | 備注 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號 | 簡要說明 | 送貨時間 | 價格 | 搜索關鍵字 | |||||||||
鉗形電流傳感器 | A900027 |
檔位 輸出 靈敏度 誤差 DCA 0-4A DC 100mV/A 10mA/mVDC ±2.0% ±… | 洽詢 | 1070 |
鉗形電流表 鉗型電流表 數(shù)字電流表 智能型電流表 |
|||||||||
交直流鉗表微電流 | A900024 |
直流電壓 檔位 分辨率 準確度 過載保護 40A 10mA ±1.5%±2dgts … | 洽詢 | 1940 |
鉗形電流表 鉗型電流表 數(shù)字電流表 |
|||||||||
鉗式電流探頭 | A903375 |
頻帶寬 DC~100MHz(-3dB) 上升時間 … | 洽詢 | 洽詢 |
數(shù)字式鉗形電流表 指針式鉗形電流表 |
|||||||||
鉗式電流探頭 | A903377 |
頻帶寬 DC~2MHz(-3dB) 上升時間 … | 洽詢 | 洽詢 |
鉗形電流表 電流探頭 |
|||||||||
鉗形非接觸檢相器 | A904368 |
洽詢 | 700 |
鉗形電流表 鉗形互感器 |
||||||||||
鉗式電流探頭 | A903378 |
頻帶寬 DC~10MHz(-3dB) … | 洽詢 | 洽詢 |
鉗形電流表 電流探頭 鉗形電流表 |
|||||||||
鉗形非接觸檢相器 | A904369 |
洽詢 | 700 |
鉗形電流表 鉗形互感器 |
||||||||||
鉗式電流探頭 | A903379 |
頻帶寬 DC~50MHz(-3dB) 上升時間… | 洽詢 | 洽詢 |
數(shù)字式鉗形電流表 指針式鉗形電流表 電流探頭 |
|||||||||
智慧型交直流鉗表 | A906171 |
功能 范圍 解析度 精確度(誤差)… | 洽詢 | 1520 |
交直流鉗表 鉗形電流表 鉗形電流表價格 |
|||||||||
高精度交直流鉗形表 | A900029 |
檔位 分辨率 誤差 備注 DCA 0-4000mA 1mA ±2% ±3 位數(shù) DCA … | 洽詢 | 3130 |
鉗形電流表 數(shù)顯電流表 |
|||||||||