廠商名稱 | 產品名稱 | 產品訂貨號 | 貨期(周) | 產品價格 |
---|---|---|---|---|
日本SANWA | 數(shù)字式絕緣電阻計|兆歐表 | A904253 | 洽詢 | 2100 |
測量量程 | 最高準確度 | 分辨率 | |
MΩ | 4M/40M/400M/4000M | ±(3%+4) | 0.01MΩ |
附加電壓 | 1000/500/125V | ||
ACV/DCV | 600V(AC/DC自動識別) | ±(3%+2) | 1V |
Ω | 4000Ω(蜂鳴與報警聯(lián)動) | ±(3%+3) | 1Ω |
Ω | 40Ω | ±(3%+10) | 0.01Ω |
無負荷電壓 | 額定電壓的1-1.3倍 | ||
額定測量電流 | 1.0-1.2mA | ||
短路電流 | 2mA以下 | ||
線路帶電狀態(tài)測量 | 30VAC/DC 以上的測試負荷,發(fā)出蜂鳴音且報警等亮燈 | ||
內置電池 | LR6(5號堿性)*6 | ||
尺寸/重量 | H170*W142*D57mm/約600g | ||
附件 | 測試線(TL-112),便攜式(ST-50),使用說明書 |
產品訂貨號 | 產品介紹 | 符合標準 | 最小訂量 | 價格 | 貨期 | 備注 |
A904253 | 數(shù)字式絕緣電阻計|兆歐表:MΩ 4M/40M/400M/4000M 最高準確度±(3%+4) 分辨率0.01MΩ;附加電壓 1000/500/125V;ACV/DCV 600V(AC/DC自動識別) 最高準確度±(3%+2) 分辨率1V;Ω 4000Ω(蜂鳴與報警聯(lián)動) 最高準確度±(3%+3) 分辨率1Ω;Ω 40Ω 最高準確度±(3%+10) 分辨率0.01Ω;無負荷電壓 額定電壓的1-1.3倍;額定測量電流 1.0-1.2mA;短路電流 2mA以下;線路帶電狀態(tài)測量 30VAC/DC 以上的測試負荷,發(fā)出蜂鳴音且報警等亮燈;內置電池 LR6(5號堿性)*6;尺寸/重量 H170*W142*D57mm/約600g,;品牌: 日本SANWA | 1 | 2100 | 洽詢 | 備注 |
產品名稱 | 產品訂貨號 | 簡要說明 | 送貨時間 | 價格 | 搜索關鍵字 | |||||||||
數(shù)字式絕緣電阻測試儀/電阻計/兆歐表 | A904255 |
洽詢 | 1800 |
數(shù)字式高壓兆歐表 數(shù)字式兆歐表 |
||||||||||
數(shù)字式絕緣電阻測試儀/電阻計/兆歐表 | A904256 |
洽詢 | 1800 |
數(shù)字式高壓兆歐表 數(shù)字式兆歐表 |
||||||||||
兆歐表/字式絕緣電阻測試儀/電阻計 | A904257 |
洽詢 | 1800 |
數(shù)字式高壓兆歐表 數(shù)字式兆歐表 |
||||||||||
數(shù)字式絕緣電阻測試儀/電阻計/兆歐表 | A904258 |
洽詢 | 1800 |
數(shù)字式高壓兆歐表 數(shù)字式兆歐表 |
||||||||||
數(shù)字式絕緣電阻測試儀/電阻計/兆歐表 | A904259 |
洽詢 | 4407 |
數(shù)字式高壓兆歐表 絕緣電阻測試儀型號 |
||||||||||
|<<<<[1]>>>>| |