廠商名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號(hào) | 貨期(周) | 產(chǎn)品價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
日本SHIMPO | 數(shù)字式測力儀 | A630207 | 洽詢 | 8800 |
規(guī)范 | ||||||||
類型 | A630207 | A630208 | A630209 | A630210 | A630211 | A630212 | A630213 | A630214 |
測試范圍 | ±200.0 | ±500.0 | ±1000 | ±2.000 | ±5000 | ±10.00 | ±20.00 | 50 |
克力 | 克力 | 斤力 | 公斤力 | 公斤力 | 公斤力 | 公斤力 | 公斤力 | |
±1.961 | ±1.903 | ±9.81 | ±19.61 | ±49.03 | ±98.1 | ±196.1 | ±490.3 | |
牛頓 | 牛頓 | 牛頓 | 牛頓 | 牛頓 | 牛頓 | 牛頓 | 牛頓 | |
±7.05 | ±7.64 | ±2.205 | ±409 | ±11.02 | ±22.05 | ±44.09 | 110.2 | |
盎司 | 盎司 | 盎司 | 磅 | 磅 | 磅 | 磅 | 磅 | |
分辨率 | 0.01盎司 | 0.001磅 | 0.01磅 | 0.1磅 | ||||
0.1克力 | 1克力 | 0.001公斤力 | 0.01公斤力 | |||||
0.001牛頓 | 0.01牛頓 | 0.1牛頓 | ||||||
精度 | ±0.2% FS+23 C時(shí)最后一位數(shù)1/2值 | |||||||
顯示 | 4位數(shù),液晶,11.5mm高,帶各種指示燈,包括電池不足,測定張力時(shí)數(shù)字前帶負(fù)號(hào)等指示 | |||||||
測量方式 | 平均值(普通),峰值壓力值,峰值張力值(可供選擇) | |||||||
顯示更新時(shí)間 | 125、250毫秒,1、2秒(可供選擇) | |||||||
采樣速率 | 平均模式:125毫秒、250毫秒,1秒、2秒,峰值模式:1毫秒、125毫秒、250毫秒,1秒、2秒 | |||||||
溫度系數(shù) | 零位方式時(shí)±0.02%FS/℃(最大) | |||||||
讀數(shù)誤差±0.015%讀數(shù)值/℃(最大) | ||||||||
輸出 | 1.RS232C裝置 2.數(shù)字式(配有三豐產(chǎn)DP--1HS小型打印機(jī))3.模擬式(帶2K以上載荷阻抗±1V直流) | |||||||
過載范圍 | 200%FS | |||||||
比較器輸出(設(shè)定電值) | 兩個(gè)開口集電極NPN極晶體管,可設(shè)定高位低位和執(zhí)行,28V直流,7毫安(最大) | |||||||
過載輸出 | 兩個(gè)開口集電極NPN晶體管,一個(gè)用于壓力值測定,另一個(gè)用于張力測定(28V直流,最大10毫安) | |||||||
均衡持續(xù)控制 | 繼電器接觸(可供選擇) | |||||||
存儲(chǔ)器 | 存儲(chǔ)100個(gè)數(shù)據(jù),并加統(tǒng)計(jì)(最大、最小、平均和標(biāo)準(zhǔn)型導(dǎo)出) | |||||||
電源 | 4節(jié)5號(hào)鋰電池,可連續(xù)使用20小時(shí),或外接電源可連續(xù)使用(6V直流,200毫安) | |||||||
自動(dòng)關(guān)閉電源 | 選擇性(3分鐘不運(yùn)作就自動(dòng)關(guān)閉) | |||||||
操作溫度范圍 | (0~45℃) | |||||||
尺寸/重量 | 76*45*247*mm/550g | |||||||
帶有附件 | 電池盒,過載輸出電纜,交直流小變壓器,6接頭,(包括平頭、鉤、凹頭、鑿子、錐頭加長桿) | |||||||
可購買件 | 測試支架座、RS232C電纜、數(shù)字式、模擬式和比較器輸出電纜。 |
產(chǎn)品訂貨號(hào) | 產(chǎn)品介紹 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 最小訂量 | 價(jià)格 | 貨期 | 備注 |
A630207 | 測力儀:測試范圍±200.0克力、±1.961N、±7.05盎司;分辨率0.01盎司、0.1克力、0.001牛頓;精度 ±0.2% FS+23 C時(shí)最后一位數(shù)1/2值;顯示 4位數(shù),液晶,11.5mm高,帶各種指示燈,包括電池不足,測定張力時(shí)數(shù)字前帶負(fù)號(hào)等指示; 測量方式 平均值(普通),峰值壓力值,峰值張力值(可供選擇);顯示更新時(shí)間 125、250毫秒,1、2秒(可供選擇);采樣速率 平均模式:125毫秒、250毫秒,1秒、2秒,峰值模式:1毫秒、125毫秒、250毫秒,1秒、2秒;溫度系數(shù) 零位方式時(shí)±0.02%FS/℃(最大);讀數(shù)誤差±0.015%讀數(shù)值/℃(最大);輸出 1.RS232C裝置 2.數(shù)字式(配有三豐產(chǎn)DP--1HS小型打印機(jī))3.模擬式(帶2K以上載荷阻抗±1V直流);過載范圍 200%FS;比較器輸出(設(shè)定電值) 兩個(gè)開口集電極NPN極晶體管,可設(shè)定高位低位和執(zhí)行,28V直流,7毫安(最大);測力儀FGX-0.2R; 過載輸出 兩個(gè)開口集電極NPN晶體管,一個(gè)用于壓力值測定,另一個(gè)用于張力測定(28V直流,最大10毫安);均衡持續(xù)控制 繼電器接觸(可供選擇);存儲(chǔ)器 存儲(chǔ)100個(gè)數(shù)據(jù),并加統(tǒng)計(jì)(最大、最小、平均和標(biāo)準(zhǔn)型導(dǎo)出);電源 4節(jié)5號(hào)鋰電池,可連續(xù)使用20小時(shí),或外接電源可連續(xù)使用(6V直流,200毫安);自動(dòng)關(guān)閉電源 選擇性(3分鐘不運(yùn)作就自動(dòng)關(guān)閉);操作溫度范圍 (0~45℃);尺寸/重量 76*45*247*mm/550g;帶有附件 電池盒,過載輸出電纜,交直流小變壓器,6接頭,(包括平頭、鉤、凹頭、鑿子、錐頭加長桿);可購買件 測試支架座、RS232C電纜、數(shù)字式、模擬式和比較器輸出電纜,;品牌: 日本SHIMPO | 1 | 8800 | 洽詢 | 備注 | |
A630208 | 測力儀:測試范圍±500.0克力、±1.903N、±7.64盎司;分辨率0.01盎司、0.1克力、0.001牛頓;其他參數(shù)和A630207一樣,;品牌: 日本SHIMPO | 1 | 8800 | 洽詢 | 備注 | |
A630209 | 測力儀:測試范圍±1000斤力、±9.81N、±2.205盎司;分辨率0.001磅、1克力、0.01牛頓;其他參數(shù)和A630207一樣,;品牌: 日本SHIMPO | 1 | 8800 | 洽詢 | 備注 | |
A630210 | 測力儀:測試范圍±2.000公斤力、±19.61N、±409磅;分辨率0.001磅、0.001公斤力、0.01牛頓;其他參數(shù)和A630207一樣,;品牌: 日本SHIMPO | 1 | 8800 | 洽詢 | 備注 | |
A630211 | 測力儀:測試范圍±5000公斤力、±49.03N、±11.02磅;分辨率0.01磅、0.001公斤力、0.01牛頓;其他參數(shù)和A630207一樣,;品牌: 日本SHIMPO | 1 | 8800 | 洽詢 | 備注 | |
A630212 | 測力儀:測試范圍±10.00公斤力、±98.1N、±22.05磅;分辨率0.01磅、0.01公斤力、0.1牛頓;其他參數(shù)和A630207一樣,;品牌: 日本SHIMPO | 1 | 8800 | 洽詢 | 備注 | |
A630213 | 測力儀:測試范圍±20.00公斤力、±196.1N、±44.09磅;分辨率0.01磅、0.01公斤力、0.1牛頓;其他參數(shù)和A630207一樣,;品牌: 日本SHIMPO | 1 | 8800 | 洽詢 | 備注 | |
A630214 | 測力儀:測試范圍50公斤力、±490.3N、110.2磅;分辨率0.1磅、0.01公斤力、0.1牛頓;其他參數(shù)和A630207一樣,;品牌: 日本SHIMPO | 1 | 8800 | 洽詢 | 備注 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號(hào) | 簡要說明 | 送貨時(shí)間 | 價(jià)格 | 搜索關(guān)鍵字 | |||||||||
數(shù)顯測力儀 | A630177 |
型號(hào) A630177 A630178 A630179 … | 洽詢 | 2750 |
標(biāo)準(zhǔn)測力儀 八角環(huán)測力儀 峰值測力儀 |
|||||||||
測力儀價(jià)格 | A630183 |
型號(hào) A630183 A630184 A630185 A630186 … | 洽詢 | 6166 |
標(biāo)準(zhǔn)測力儀 八角環(huán)測力儀 |
|||||||||
測力儀報(bào)價(jià) | A630192 |
模式 型號(hào) A630192 A630193 A6… | 洽詢 | 6000 |
標(biāo)準(zhǔn)測力儀 八角環(huán)測力儀 |
|||||||||
指針式測力儀 | A630215 |
洽詢 | 3280 |
標(biāo)準(zhǔn)測力儀 八角環(huán)測力儀 |
||||||||||
|<<<<[1]>>>>| |