廠商名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號(hào) | 貨期(周) | 產(chǎn)品價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
臺(tái)灣MOTIVE | 數(shù)顯推拉力計(jì) | A630122 | 洽詢 | 2900 |
型號(hào) |
最大負(fù)荷 |
最小負(fù)荷 | ||||
KG |
LB |
N |
KG |
LB |
N | |
A630122 |
1.000 |
2.204 |
10.00 |
0.001 |
0.001 |
0.001 |
A630123 |
2.000 |
4.408 |
20.00 |
0.001 |
0.001 |
0.01 |
A630124 |
5.000 |
11.02 |
50.00 |
0.001 |
0.01 |
0.01 |
A630125 |
10.00 |
22.04 |
100.00 |
0.001 |
0.01 |
0.01 |
A630126 |
20.00 |
44.08 |
200.0 |
0.01 |
0.01 |
0.1 |
A630127 |
50.00 |
110.2 |
500.0 |
0.01 |
0.1 |
0.1 |
A630128 |
100.00 |
220.4 |
1000.0 |
0.01 |
0.1 |
0.1 |
產(chǎn)品訂貨號(hào) | 產(chǎn)品介紹 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 最小訂量 | 價(jià)格 | 貨期 | 備注 |
A630122 | 數(shù)顯推拉力計(jì):最大負(fù)荷 KG:1.000;LB:2.204;N:10.00;最小負(fù)荷 KG:0.001;LB:0.001;N:0.001,;品牌: 臺(tái)灣MOTIVE | 1 | 2900 | 洽詢 | 備注 | |
A630123 | 數(shù)顯推拉力計(jì):最大負(fù)荷 KG:2.000;LB:4.408;N:20.00;最小負(fù)荷 KG:0.001;LB:0.001;N:0.01,;品牌: 臺(tái)灣MOTIVE | 1 | 2900 | 洽詢 | 備注 | |
A630124 | 數(shù)顯推拉力計(jì):最大負(fù)荷 KG:5.000;LB:11.02;N:50.00;最小負(fù)荷 KG:0.001;LB:0.01;N:0.01,;品牌: 臺(tái)灣MOTIVE | 1 | 2900 | 洽詢 | 備注 | |
A630125 | 數(shù)顯推拉力計(jì):最大負(fù)荷 KG:10.00;LB:22.04;N:100.00;最小負(fù)荷 KG:0.001;LB:0.01;N:0.01,;品牌: 臺(tái)灣MOTIVE | 1 | 2900 | 洽詢 | 備注 | |
A630126 | 數(shù)顯推拉力計(jì):最大負(fù)荷 KG:20.00;LB:44.08;N:200.0;最小負(fù)荷 KG:0.01;LB:0.01;N:0.1,;品牌: 臺(tái)灣MOTIVE | 1 | 2900 | 洽詢 | 備注 | |
A630127 | 數(shù)顯推拉力計(jì):最大負(fù)荷 KG:50.00;LB:110.2;N:500.0;最小負(fù)荷 KG:0.01;LB:0.1;N:0.1,;品牌: 臺(tái)灣MOTIVE | 1 | 2900 | 洽詢 | 備注 | |
A630128 | 數(shù)顯推拉力計(jì):最大負(fù)荷 KG:100.00;LB:220.4;N:1000.0;最小負(fù)荷 KG:0.01;LB:0.1;N:0.1,;品牌: 臺(tái)灣MOTIVE | 1 | 3450 | 洽詢 | 備注 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號(hào) | 簡(jiǎn)要說明 | 送貨時(shí)間 | 價(jià)格 | 搜索關(guān)鍵字 | |||||||||
指針推拉力計(jì) | A630265 |
洽詢 | 350 |
推拉力表 推拉力儀 |
||||||||||
|<<<<[1]>>>>| |