廠商名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號 | 貨期(周) | 產(chǎn)品價格 |
---|---|---|---|---|
日本CANON | 佳能雙筒望遠鏡 | A630110 | 洽詢 | 7000 |
基本參數(shù) | 工作原理 | 折射式 |
---|---|---|
放大倍率 | 10倍 | |
規(guī)格 | 10×30mm IS | |
變焦類型 | 定焦 | |
調(diào)焦方式 | 中央調(diào)焦(透過轉(zhuǎn)動手動對焦環(huán)) | |
目距調(diào)節(jié)范圍 | 55-75mm | |
棱鏡系統(tǒng) | 普羅II | |
物鏡構(gòu)造 | 1組2片 | |
目鏡構(gòu)造 | 4組5片 | |
影像穩(wěn)定器 | 可動角度棱鏡 | |
光學(xué)參數(shù) | 物鏡口徑 | 30mm |
出瞳直徑 | 3mm | |
出瞳距離 | 14.5mm | |
最近焦距 | 4.2m | |
實際視場 | 6度 | |
可視角度 | 60度 | |
屈光度調(diào)整方法 | 透過屈光度調(diào)整環(huán) | |
屈光度調(diào)整 | +/-3屈光度 | |
角度調(diào)整 | +/-1.0° | |
其他參數(shù) | 防水功能 | 具備防水功能 |
鍍膜方式 | 多層光譜鍍膜 | |
產(chǎn)品體積 | 150×127×70mm | |
產(chǎn)品重量 | 630g(不包括電池) | |
電源 | 2枚AA電池 |
產(chǎn)品訂貨號 | 產(chǎn)品介紹 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 最小訂量 | 價格 | 貨期 | 備注 |
A630110 | 佳能雙筒望遠鏡:工作原理:折射式;放大倍率:10倍;雙筒望遠鏡規(guī)格:10×30mm IS;棱鏡系統(tǒng):普羅II;最近焦距:4.2m;出瞳直徑:3mm;調(diào)焦方式:中央調(diào)焦(透過轉(zhuǎn)動手動對焦環(huán));物鏡口徑:30mm鍍膜方式:多層光譜鍍膜;變焦類型:定焦;防水功能:具備防水功能;產(chǎn)品體積:150×127×70mm,;品牌:日本CANON | 1 | 7000 | 洽詢 | 備注 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號 | 簡要說明 | 送貨時間 | 價格 | 搜索關(guān)鍵字 | |||||||||
望遠鏡 | A630107 |
工作原理:折射式 放大倍率:15倍 規(guī)格:15×50mm IS ALL WEAT..… | 洽詢 | 16200 |
哈勃望遠鏡 天文望遠鏡 |
|||||||||
雙筒望遠鏡 | A630108 |
洽詢 | 19160 |
哈勃望遠鏡 天文望遠鏡 |
||||||||||
佳能雙筒望遠鏡 | A630109 |
洽詢 | 11200 |
哈勃望遠鏡 天文望遠鏡 |
||||||||||
佳能雙筒望遠鏡 | A630111 |
洽詢 | 4700 |
哈勃望遠鏡 天文望遠鏡 |
||||||||||
powerview雙筒望遠鏡 | A630009 |
產(chǎn)品型號20x50光學(xué)望遠鏡 觀察放大倍數(shù)20倍 物鏡透鏡直徑50毫米 … | 洽詢 | 1300 |
天文望遠鏡 哈勃望遠鏡 |
|||||||||
電子望遠鏡 /POWERVIEW FRP望遠鏡 | A630010 |
重量:0.4Kg 棱鏡結(jié)構(gòu):Roof 棱鏡鏡片:BK-7 鏡片鍍膜:完全 … | 洽詢 | 440 |
天文望遠鏡 哈勃望遠鏡 |
|||||||||
PowerView望遠鏡 | A630011 |
尺寸:175mmx65mmx190mm 眼距:60mmx73mm 目鏡:23mm 放大倍率:… | 洽詢 | 1120 |
天文望遠鏡 哈勃望遠鏡 |
|||||||||
高清望遠鏡 | A630717 |
變焦倍率 10倍 物鏡直徑 42mm … | 洽詢 | 洽詢 |
哈勃望遠鏡 高清 天線高清 搜狐高清 高清電影 |
|||||||||
艦隊司令雙筒望遠鏡 | AL632774 |
規(guī)格:7X50 鏡片:高清晰XP光學(xué)鏡片 溫度:-40至+80℃ 聚焦系統(tǒng):… | 洽詢 | 13000 |
航海望遠鏡 哈勃望遠鏡 |
|||||||||
|<<<<[1]>>>>| |