廠商名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號 | 貨期(周) | 產(chǎn)品價格 |
---|---|---|---|---|
中國 | 5mm量程百分表 | A635670 | 洽詢 | 152 |
測量范圍 mm | 5 |
表盤讀數(shù) mm | 0-100 |
分度值 mm | 0.01 |
表圈外徑 mm | φ55 |
采用標準 | GB |
A mm | 36 |
B mm | 69 |
φC mm | 55 |
D mm | 14.5 |
φE mm | 8 |
F mm | 15.5 |
φH mm | 52.5 |
備注 | LB224.7 (1.4.7.9.16,) |
產(chǎn)品訂貨號 | 產(chǎn)品介紹 | 符合標準 | 最小訂量 | 價格 | 貨期 | 備注 |
A635670 | 5mm量程百分表:測量范圍 mm:5;表盤讀數(shù) mm:0-100;分度值 mm:0.01;表圈外徑 mm:φ55;采用標準:GB;A mm:36;B mm:69;φC mm:55;D mm:14.5;φE mm:8;F mm:15.5;φH mm:52.5;備注:LB224.7 (1.4.7.9.16,);品牌:中國 | 1 | 152 | 洽詢 | 備注 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號 | 簡要說明 | 送貨時間 | 價格 | 搜索關鍵字 | |||||||||
百分表 | A635119 |
A635119:測量范圍Range(mm) :0-3;分度值Grad(mm): 0.01;分度… | 洽詢 | 洽詢 |
內(nèi)徑百分表 百分表的使用 百分表的使用方法 |
|||||||||
內(nèi)徑百分表 | A635124 |
A635124:測量范圍Range(mm): 6-10;分度值Grad(mm): 0.01;測… | 洽詢 | 797 |
內(nèi)徑百分表 內(nèi)徑百分表規(guī)格 百分表的使用方法 |
|||||||||
3mm 量程百分表 | A635668 |
測量范圍 mm 3 表盤讀數(shù) mm 0-100 分度值 mm 0.0… | 洽詢 | 155 |
百分表的使用方法 百分表檢定規(guī)程 |
|||||||||
5mm量程百分表 | A635669 |
測量范圍 mm 5 表盤讀數(shù) mm 0-100 分度值 mm 0.0… | 洽詢 | 176 |
百分表的使用方法 百分表檢定規(guī)程 |
|||||||||
機械百分表 | A635671 |
測量范圍 mm 8 表盤讀數(shù) mm 0-100 分度值 mm 0.0… | 洽詢 | 232 |
百分表的使用方法 百分表規(guī)格 |
|||||||||
大量程百分表 | A635672 |
A635672:測量范圍 mm:20;表盤讀數(shù) mm:0-100 ;分度值 mm:0.… | 洽詢 | 270 |
百分表的使用方法 百分表檢定規(guī)程 |
|||||||||
|<<<<[1]>>>>| |