廠商名稱(chēng) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品訂貨號(hào) | 貨期(周) | 產(chǎn)品價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
中國(guó) | 游標(biāo)高度尺 | A635530 | 洽詢(xún) | 711 |
產(chǎn)品訂貨號(hào) | 產(chǎn)品介紹 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 最小訂量 | 價(jià)格 | 貨期 | 備注 |
A635530 | 游標(biāo)高度尺:游標(biāo)讀數(shù)值 mm:0.02;測(cè)量范圍 mm:0-200;誤差 mm:0.03;品牌:中國(guó) | 1 | 711 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A635531 | 游標(biāo)高度尺:游標(biāo)讀數(shù)值 mm:0.02;測(cè)量范圍 mm:0-250;誤差 mm:0.04;品牌:中國(guó) | 1 | 744 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A635532 | 游標(biāo)高度尺:游標(biāo)讀數(shù)值 mm:0.02;測(cè)量范圍 mm:0-300;誤差 mm:0.04;品牌:中國(guó) | 1 | 744 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A635533 | 游標(biāo)高度尺:游標(biāo)讀數(shù)值 mm:0.02;測(cè)量范圍 mm:0-400;誤差 mm:0.05;品牌:中國(guó) | 1 | 1201 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A635534 | 游標(biāo)高度尺:游標(biāo)讀數(shù)值 mm:0.02;測(cè)量范圍 mm:0-500;誤差 mm:0.05;品牌:中國(guó) | 1 | 1319 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A635535 | 游標(biāo)高度尺:游標(biāo)讀數(shù)值 mm:0.02;測(cè)量范圍 mm:0-600;誤差 mm:0.07;品牌:中國(guó) | 1 | 1583 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A635536 | 游標(biāo)高度尺:游標(biāo)讀數(shù)值 mm:0.02;測(cè)量范圍 mm:0-800;誤差 mm:0.07;品牌:中國(guó) | 1 | 2459 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A635537 | 游標(biāo)高度尺:游標(biāo)讀數(shù)值 mm:0.02;測(cè)量范圍 mm:0-1000;誤差 mm:0.07;品牌:中國(guó) | 1 | 2633 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A635538 | 游標(biāo)高度尺:游標(biāo)讀數(shù)值 mm:0.02;測(cè)量范圍 mm:0-1500;誤差 mm:0.1;品牌:中國(guó) | 1 | 3742 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A635539 | 游標(biāo)高度尺:游標(biāo)讀數(shù)值 mm:0.02;測(cè)量范圍 mm:0-2000;誤差 mm:0.14;品牌:中國(guó) | 1 | 7858 | 洽詢(xún) | 備注 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品訂貨號(hào) | 簡(jiǎn)要說(shuō)明 | 送貨時(shí)間 | 價(jià)格 | 搜索關(guān)鍵字 | |||||||||
高度卡尺 | A635062 |
A635062:測(cè)量范圍Range(mm/in) :0-300/0-12;讀數(shù)值Reading(mm… | 洽詢(xún) | 770 |
高度游標(biāo)卡尺 高度卡尺檢定規(guī)程 |
|||||||||
帶表高度卡尺 | A635560 |
示值/周 mm 2 測(cè)量范圍 mm 0-300 分度值刻度 mm … | 洽詢(xún) | 1114 |
帶表卡尺 高度游標(biāo)卡尺 帶表卡尺怎么拆 |
|||||||||
|<<<<[1]>>>>| |