廠商名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號(hào) | 貨期(周) | 產(chǎn)品價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
中國(guó) | 單向爪型游標(biāo)卡尺 | A635491 | 洽詢 | 575 |
A635491:游標(biāo)讀數(shù)值 mm:0.02;測(cè)量范圍 mm:0/20-300;誤差 mm:±0.04;a mm:90;d mm:20;e mm:5;f
mm:12;
A635492:游標(biāo)讀數(shù)值 mm:0.02;測(cè)量范圍 mm:0/20-300;誤差 mm:±0.04;a mm:125;d mm:24;e mm:10;f
mm:18;
A635493:游標(biāo)讀數(shù)值 mm:0.02;測(cè)量范圍 mm:0/20-300;誤差 mm:±0.04;a mm:150;d mm:24;e mm:10;f
mm:18;
A635494:游標(biāo)讀數(shù)值 mm:0.02;測(cè)量范圍 mm:0/20-500;誤差 mm:±0.05;a mm:100;d mm:24;e mm:10;f
mm:18;
A635495:游標(biāo)讀數(shù)值 mm:0.02;測(cè)量范圍 mm:0/20-500;誤差 mm:±0.05;a mm:150;d mm:31;e mm:10;f
mm:24;
A635496:游標(biāo)讀數(shù)值 mm:0.02;測(cè)量范圍 mm:0/20-500;誤差 mm:±0.05;a mm:200;d mm:31;e mm:10;f
mm:24;
A635497:游標(biāo)讀數(shù)值 mm:0.02;測(cè)量范圍 mm:0/20-500;誤差 mm:±0.05;a mm:250;d mm:42;e mm:10;f
mm:24;
A635498:游標(biāo)讀數(shù)值 mm:0.02;測(cè)量范圍 mm:0/20-600;誤差 mm:±0.07;a mm:100;d mm:24;e mm:10;f
mm:18;
A635499:游標(biāo)讀數(shù)值 mm:0.02;測(cè)量范圍 mm:0/20-600;誤差 mm:±0.07;a mm:150;d mm:31;e mm:10;f
mm:24;
A635500:游標(biāo)讀數(shù)值 mm:0.02;測(cè)量范圍 mm:0/20-600;誤差 mm:±0.07;a mm:200;d mm:31;e mm:10;f
mm:24;
A635501:游標(biāo)讀數(shù)值 mm:0.02;測(cè)量范圍 mm:0/20-600;誤差 mm:±0.07;a mm:250;d mm:42;e mm:10;f
mm:24;
A635502:游標(biāo)讀數(shù)值 mm:0.02;測(cè)量范圍 mm:0/20-600;誤差 mm:±0.07;a mm:300;d mm:50;e mm:10;f
mm:24;
A635503:游標(biāo)讀數(shù)值 mm:0.02;測(cè)量范圍 mm:0/20-800;誤差 mm:±0.07;a mm:150;d mm:31;e mm:10;f
mm:24;
A635504:游標(biāo)讀數(shù)值 mm:0.02;測(cè)量范圍 mm:0/20-800;誤差 mm:±0.07;a mm:200;d mm:31;e mm:10;f
mm:24;
A635505:游標(biāo)讀數(shù)值 mm:0.02;測(cè)量范圍 mm:0/20-800;誤差 mm:±0.07;a mm:250;d mm:42;e mm:10;f
mm:24;
A635506:游標(biāo)讀數(shù)值 mm:0.02;測(cè)量范圍 mm:0/20-800;誤差 mm:±0.07;a mm:300;d mm:50;e mm:10;f
mm:24;
A635507:游標(biāo)讀數(shù)值 mm:0.02;測(cè)量范圍 mm:0/20-1000;誤差 mm:±0.07;a mm:150;d mm:31;e mm:10;f
mm:24;
A635508:游標(biāo)讀數(shù)值 mm:0.02;測(cè)量范圍 mm:0/20-1000;誤差 mm:±0.07;a mm:200;d mm:31;e mm:10;f
mm:24;
A635509:游標(biāo)讀數(shù)值 mm:0.02;測(cè)量范圍 mm:0/20-1000;誤差 mm:±0.07;a mm:250;d mm:42;e mm:10;f
mm:24;
A635510:游標(biāo)讀數(shù)值 mm:0.02;測(cè)量范圍 mm:0/20-1000;誤差 mm:±0.07;a mm:300;d mm:50;e mm:10;f
mm:24;
A635511:游標(biāo)讀數(shù)值 mm:0.02;測(cè)量范圍 mm:0/20-1500;誤差 mm:±0.11;a mm:150;d mm:42;e mm:10;f
mm:24;
A635512:游標(biāo)讀數(shù)值 mm:0.02;測(cè)量范圍 mm:0/20-1500;誤差 mm:±0.11;a mm:200;d mm:42;e mm:10;f
mm:24;
A635513:游標(biāo)讀數(shù)值 mm:0.02;測(cè)量范圍 mm:0/20-1500;誤差 mm:±0.11;a mm:300;d mm:50;e mm:10;f
mm:24;
A635514:游標(biāo)讀數(shù)值 mm:0.02;測(cè)量范圍 mm:0/20-2000;誤差 mm:±0.14;a mm:200;d mm:42;e mm:10;f
mm:24;
A635515:游標(biāo)讀數(shù)值 mm:0.02;測(cè)量范圍 mm:0/20-2000;誤差 mm:±0.14;a mm:300;d mm:50;e mm:10;f
mm:24;
A635516:游標(biāo)讀數(shù)值 mm:0.02;測(cè)量范圍 mm:0/20-3000;誤差 mm:±0.26;a mm:200;d mm:50;e mm:10;f
mm:24;
產(chǎn)品訂貨號(hào) | 產(chǎn)品介紹 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 最小訂量 | 價(jià)格 | 貨期 | 備注 |
A635491 | 單向爪型游標(biāo)卡尺:游標(biāo)讀數(shù)值 mm:0.02;測(cè)量范圍 mm:0/20-300;誤差 mm:±0.04;a mm:90;d mm:20;e mm:5;f mm:12;品牌:中國(guó) | 1 | 575 | 洽詢 | 備注 | |
A635492 | 單向爪型游標(biāo)卡尺:游標(biāo)讀數(shù)值 mm:0.02;測(cè)量范圍 mm:0/20-300;誤差 mm:±0.04;a mm:125;d mm:24;e mm:10;f mm:18;品牌:中國(guó) | 1 | 723 | 洽詢 | 備注 | |
A635493 | 單向爪型游標(biāo)卡尺:游標(biāo)讀數(shù)值 mm:0.02;測(cè)量范圍 mm:0/20-300;誤差 mm:±0.04;a mm:150;d mm:24;e mm:10;f mm:18;品牌:中國(guó) | 1 | 872 | 洽詢 | 備注 | |
A635494 | 單向爪型游標(biāo)卡尺:游標(biāo)讀數(shù)值 mm:0.02;測(cè)量范圍 mm:0/20-500;誤差 mm:±0.05;a mm:100;d mm:24;e mm:10;f mm:18;品牌:中國(guó) | 1 | 607 | 洽詢 | 備注 | |
A635495 | 單向爪型游標(biāo)卡尺:游標(biāo)讀數(shù)值 mm:0.02;測(cè)量范圍 mm:0/20-500;誤差 mm:±0.05;a mm:150;d mm:31;e mm:10;f mm:24;品牌:中國(guó) | 1 | 947 | 洽詢 | 備注 | |
A635496 | 單向爪型游標(biāo)卡尺:游標(biāo)讀數(shù)值 mm:0.02;測(cè)量范圍 mm:0/20-500;誤差 mm:±0.05;a mm:200;d mm:31;e mm:10;f mm:24;品牌:中國(guó) | 1 | 1229 | 洽詢 | 備注 | |
A635497 | 單向爪型游標(biāo)卡尺:游標(biāo)讀數(shù)值 mm:0.02;測(cè)量范圍 mm:0/20-500;誤差 mm:±0.05;a mm:250;d mm:42;e mm:10;f mm:24;品牌:中國(guó) | 1 | 1899 | 洽詢 | 備注 | |
A635498 | 單向爪型游標(biāo)卡尺:游標(biāo)讀數(shù)值 mm:0.02;測(cè)量范圍 mm:0/20-600;誤差 mm:±0.07;a mm:100;d mm:24;e mm:10;f mm:18;品牌:中國(guó) | 1 | 816 | 洽詢 | 備注 | |
A635499 | 單向爪型游標(biāo)卡尺:游標(biāo)讀數(shù)值 mm:0.02;測(cè)量范圍 mm:0/20-600;誤差 mm:±0.07;a mm:150;d mm:31;e mm:10;f mm:24;品牌:中國(guó) | 1 | 2745 | 洽詢 | 備注 | |
A635500 | 單向爪型游標(biāo)卡尺:游標(biāo)讀數(shù)值 mm:0.02;測(cè)量范圍 mm:0/20-600;誤差 mm:±0.07;a mm:200;d mm:31;e mm:10;f mm:24;品牌:中國(guó) | 1 | 2014 | 洽詢 | 備注 | |
A635501 | 單向爪型游標(biāo)卡尺:游標(biāo)讀數(shù)值 mm:0.02;測(cè)量范圍 mm:0/20-600;誤差 mm:±0.07;a mm:250;d mm:42;e mm:10;f mm:24;品牌:中國(guó) | 1 | 3020 | 洽詢 | 備注 | |
A635502 | 單向爪型游標(biāo)卡尺:游標(biāo)讀數(shù)值 mm:0.02;測(cè)量范圍 mm:0/20-600;誤差 mm:±0.07;a mm:300;d mm:50;e mm:10;f mm:24;品牌:中國(guó) | 1 | 4532 | 洽詢 | 備注 | |
A635503 | 單向爪型游標(biāo)卡尺:游標(biāo)讀數(shù)值 mm:0.02;測(cè)量范圍 mm:0/20-800;誤差 mm:±0.07;a mm:150;d mm:31;e mm:10;f mm:24;品牌:中國(guó) | 1 | 2433 | 洽詢 | 備注 | |
A635504 | 單向爪型游標(biāo)卡尺:游標(biāo)讀數(shù)值 mm:0.02;測(cè)量范圍 mm:0/20-800;誤差 mm:±0.07;a mm:200;d mm:31;e mm:10;f mm:24;品牌:中國(guó) | 1 | 4170 | 洽詢 | 備注 | |
A635505 | 單向爪型游標(biāo)卡尺:游標(biāo)讀數(shù)值 mm:0.02;測(cè)量范圍 mm:0/20-800;誤差 mm:±0.07;a mm:250;d mm:42;e mm:10;f mm:24;品牌:中國(guó) | 1 | 5374 | 洽詢 | 備注 | |
A635506 | 單向爪型游標(biāo)卡尺:游標(biāo)讀數(shù)值 mm:0.02;測(cè)量范圍 mm:0/20-800;誤差 mm:±0.07;a mm:300;d mm:50;e mm:10;f mm:24;品牌:中國(guó) | 1 | 6953 | 洽詢 | 備注 | |
A635507 | 單向爪型游標(biāo)卡尺:游標(biāo)讀數(shù)值 mm:0.02;測(cè)量范圍 mm:0/20-1000;誤差 mm:±0.07;a mm:150;d mm:31;e mm:10;f mm:24;品牌:中國(guó) | 1 | 2179 | 洽詢 | 備注 | |
A635508 | 單向爪型游標(biāo)卡尺:游標(biāo)讀數(shù)值 mm:0.02;測(cè)量范圍 mm:0/20-1000;誤差 mm:±0.07;a mm:200;d mm:31;e mm:10;f mm:24;品牌:中國(guó) | 1 | 3398 | 洽詢 | 備注 | |
A635509 | 單向爪型游標(biāo)卡尺:游標(biāo)讀數(shù)值 mm:0.02;測(cè)量范圍 mm:0/20-1000;誤差 mm:±0.07;a mm:250;d mm:42;e mm:10;f mm:24;品牌:中國(guó) | 1 | 4250 | 洽詢 | 備注 | |
A635510 | 單向爪型游標(biāo)卡尺:游標(biāo)讀數(shù)值 mm:0.02;測(cè)量范圍 mm:0/20-1000;誤差 mm:±0.07;a mm:300;d mm:50;e mm:10;f mm:24;品牌:中國(guó) | 1 | 5310 | 洽詢 | 備注 | |
A635511 | 單向爪型游標(biāo)卡尺:游標(biāo)讀數(shù)值 mm:0.02;測(cè)量范圍 mm:0/20-1500;誤差 mm:±0.11;a mm:150;d mm:42;e mm:10;f mm:24;品牌:中國(guó) | 1 | 3922 | 洽詢 | 備注 | |
A635512 | 單向爪型游標(biāo)卡尺:游標(biāo)讀數(shù)值 mm:0.02;測(cè)量范圍 mm:0/20-1500;誤差 mm:±0.11;a mm:200;d mm:42;e mm:10;f mm:24;品牌:中國(guó) | 1 | 5099 | 洽詢 | 備注 | |
A635513 | 單向爪型游標(biāo)卡尺:游標(biāo)讀數(shù)值 mm:0.02;測(cè)量范圍 mm:0/20-1500;誤差 mm:±0.11;a mm:300;d mm:50;e mm:10;f mm:24;品牌:中國(guó) | 1 | 12142 | 洽詢 | 備注 | |
A635514 | 單向爪型游標(biāo)卡尺:游標(biāo)讀數(shù)值 mm:0.02;測(cè)量范圍 mm:0/20-2000;誤差 mm:±0.14;a mm:200;d mm:42;e mm:10;f mm:24;品牌:中國(guó) | 1 | 8583 | 洽詢 | 備注 | |
A635515 | 單向爪型游標(biāo)卡尺:游標(biāo)讀數(shù)值 mm:0.02;測(cè)量范圍 mm:0/20-2000;誤差 mm:±0.14;a mm:300;d mm:50;e mm:10;f mm:24;品牌:中國(guó) | 1 | 13800 | 洽詢 | 備注 | |
A635516 | 單向爪型游標(biāo)卡尺:游標(biāo)讀數(shù)值 mm:0.02;測(cè)量范圍 mm:0/20-3000;誤差 mm:±0.26;a mm:200;d mm:50;e mm:10;f mm:24;品牌:中國(guó) | 1 | 21968 | 洽詢 | 備注 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號(hào) | 簡(jiǎn)要說明 | 送貨時(shí)間 | 價(jià)格 | 搜索關(guān)鍵字 | |||||||||
雙刀爪型游標(biāo)卡尺 | A635470 |
A635470:游標(biāo)讀數(shù)值 mm:0.02;測(cè)量范圍 mm:0-300;誤差 mm:±… | 洽詢 | 1445 |
長(zhǎng)爪游標(biāo)卡尺 單向爪游標(biāo)卡尺 長(zhǎng)爪內(nèi)測(cè)游標(biāo)卡尺 |
|||||||||
雙內(nèi)爪型游標(biāo)卡尺 | A635474 |
A635474:游標(biāo)讀數(shù)值 mm:0.02;測(cè)量范圍 mm:0/20-500;誤差 mm… | 洽詢 | 1696 |
長(zhǎng)爪游標(biāo)卡尺 單向爪游標(biāo)卡尺 長(zhǎng)爪內(nèi)測(cè)游標(biāo)卡尺 |
|||||||||
雙外爪型游標(biāo)卡尺 | A635477 |
A635477:游標(biāo)讀數(shù)值 mm:0.02;測(cè)量范圍 mm:0/20-500;誤差 mm… | 洽詢 | 1820 |
長(zhǎng)爪游標(biāo)卡尺 單向爪游標(biāo)卡尺 |
|||||||||
|<<<<[1]>>>>| |