廠商名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號(hào) | 貨期(周) | 產(chǎn)品價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
瑞士METTLER TOLEDO | 千分之一天平XP超越系列至尊型 | A601035 | 洽詢 | 34110 |
產(chǎn)品訂貨號(hào) | 產(chǎn)品介紹 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 最小訂量 | 價(jià)格 | 貨期 | 備注 |
A601035 | 精密天平;最大稱量值:2100g;可讀性:100mg;線性:100mg;重復(fù)性:80mg;秤盤尺寸:190×223mm(W×D);穩(wěn)定時(shí)間(典型):0.8s;去皮范圍:0-2100g;偏心負(fù)載:200mg;靈敏度精度:7.5x10-5·Rnt;靈敏度穩(wěn)定性:5x10-5/a·Rnt;外部砝碼校準(zhǔn):用戶砝碼;內(nèi)部砝碼校準(zhǔn):proFACT專業(yè)級(jí)全自動(dòng)校準(zhǔn)技術(shù), 溫度漂移和時(shí)間觸發(fā)的全自動(dòng)內(nèi)校;接口更新速率:23/s;秤臺(tái)尺寸:194×257×96mm(W×D×H);終端尺寸:194×133×58mm(W×D×H);品牌:METTLER TOLEDO | 1 | 34110 | 洽詢 | 備注 | |
A601036 | 超越系列至尊型精密天平;最大稱量值:4100g;可讀性:100mg;最大稱量值的重復(fù)性誤差(sd):80mg;線性誤差:60mg; 典型穩(wěn)定時(shí)間:0.8s;天平外型尺寸(W×D×H mm):194×392×96;秤盤尺寸(W×D mm):190×223;品牌:瑞士METTLER TOLEDO | 1 | 35550 | 洽詢 | 備注 | |
A601037 | 超越系列至尊型精密天平;最大稱量值:5100g;精細(xì)量程的最大稱量值:1000g;可讀性:10mg;精細(xì)量程的可讀性:1mg;最大稱量值的重復(fù)性誤差(sd):6mg;1/10最大稱量值的重復(fù)性誤差(sd):1mg;線性誤差:6mg;典型穩(wěn)定時(shí)間: 2s;天平外型尺寸(W×D×H mm):214×395×363;防風(fēng)罩(mm):248;秤盤尺寸(W×D mm):127×127;品牌:瑞士METTLER TOLEDO | 1 | 63880 | 洽詢 | 備注 | |
A601038 | 超越系列至尊型精密天平;最大稱量值:6100g; 可讀性:100mg; 最大稱量值的重復(fù)性誤差(sd):80mg; 線性誤差:60mg; 典型穩(wěn)定時(shí)間:0.8s; 天平外型尺寸(W×D×H mm):194×392×96; 秤盤尺寸(W×D mm):190×223; 品牌:瑞士METTLER TOLEDO | 1 | 38000 | 洽詢 | 備注 | |
A601039 | 超越系列至尊型精密天平;最大稱量值:8100g; 可讀性:100mg;最大稱量值的重復(fù)性誤差(sd): 80mg;線性誤差:100mg; 典型穩(wěn)定時(shí)間:1.0s; 天平外型尺寸(W×D×H mm):194×392×96; 秤盤尺寸(W×D mm):190×223; 品牌:瑞士METTLER TOLEDO | 1 | 39770 | 洽詢 | 備注 | |
A601040 | 超越系列至尊型精密天平;最大稱量值:10100g;可讀性:100mg;最大稱量值的重復(fù)性誤差(sd):80mg;線性誤差:100mg;典型穩(wěn)定時(shí)間:1.0s;天平外型尺寸(W×D×H mm):194×392×96;秤盤尺寸(W×D mm):190×223;品牌:瑞士METTLER TOLEDO | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A601041 | 精密天平;最大稱量值:810g;可讀性:10mg;線性:20mg;重復(fù)性:8mg;秤盤尺寸:170×205mm(W×D);穩(wěn)定時(shí)間(典型):1.2s;去皮范圍:0-810g;偏心負(fù)載:20mg;靈敏度精度:7.5×10-5·Rnt;靈敏度穩(wěn)定性:2.5×10-5/a·Rnt;外部砝碼校準(zhǔn):用戶砝碼;內(nèi)部砝碼校準(zhǔn):proFACT專業(yè)級(jí)全自動(dòng)校準(zhǔn)技術(shù), 溫度漂移和時(shí)間觸發(fā)的全自動(dòng)內(nèi)校;接口更新速率:23/s;秤臺(tái)尺寸:194×257×96mm(W×D×H);終端尺寸:194×133×58mm(W×D×H);品牌:瑞士METTLER TOLEDO | 1 | 33550 | 洽詢 | 備注 | |
A601042 | 精密天平;最大稱量值:1210g; 可讀性:10mg; 最大稱量值的重復(fù)性誤差(sd):8mg; 線性誤差:20mg; 典型穩(wěn)定時(shí)間:1.2s; 天平外型尺寸(W×D×H mm):194×392×96; 秤盤尺寸(W×D mm):170×205; 品牌:瑞士METTLER TOLEDO | 1 | 39000 | 洽詢 | 備注 | |
A601043 | 精密天平;最大稱量值:2100g;可讀性:10mg;線性:20mg;重復(fù)性:8mg;秤盤尺寸:170×205mm(W×D);穩(wěn)定時(shí)間(典型):1.2s;去皮范圍:0-2100g;偏心負(fù)載:20mg;靈敏度精度:3×10-5·Rnt;靈敏度穩(wěn)定性:2.5×10-5/a·Rnt;外部砝碼校準(zhǔn):用戶砝碼;內(nèi)部砝碼校準(zhǔn):proFACT專業(yè)級(jí)全自動(dòng)校準(zhǔn)技術(shù), 溫度漂移和時(shí)間觸發(fā)的全自動(dòng)內(nèi)校;接口更新速率:23/s;秤臺(tái)尺寸:194×257×96mm(W×D×H);終端尺寸:194×133×58mm(W×D×H);品牌:瑞士METTLER TOLEDO | 1 | 40330 | 洽詢 | 備注 | |
A601044 | 精密天平;最大稱量值:4100g; 可讀性:10mg; 最大稱量值的重復(fù)性誤差(sd):8mg; 線性誤差:20mg; 典型穩(wěn)定時(shí)間:1.2s; 天平外型尺寸(W×D×H mm):194×392×96; 秤盤尺寸(W×D mm):170×205; 品牌:瑞士METTLER TOLEDO | 1 | 41000 | 洽詢 | 備注 | |
A601045 | 精密天平;最大稱量值:800g/4100g;可讀性:10mg/100mg;線性:20mg;重復(fù)性:8mg;秤盤尺寸:170×205mm(W×D);穩(wěn)定時(shí)間(典型):1.2s;去皮范圍:0-4100g;偏心負(fù)載:30mg;靈敏度精度:1.5×10-5·Rnt;靈敏度穩(wěn)定性:1.5×10-5/a·Rnt;外部砝碼校準(zhǔn):用戶砝碼;內(nèi)部砝碼校準(zhǔn):proFACT專業(yè)級(jí)全自動(dòng)校準(zhǔn)技術(shù), 溫度漂移和時(shí)間觸發(fā)的全自動(dòng)內(nèi)校;接口更新速率:23/s;秤臺(tái)尺寸:194×257×96mm(W×D×H);終端尺寸:194×133×58mm(W×D×H);品牌:瑞士METTLER TOLEDO | 1 | 37660 | 洽詢 | 備注 | |
A601046 | 精密天平;最大稱量值:6100g; 可讀性:10mg; 最大稱量值的重復(fù)性誤差(sd):8mg; 線性誤差:20mg; 典型穩(wěn)定時(shí)間:1.2s; 天平外型尺寸(W×D×H mm):194×392×96; 秤盤尺寸(W×D mm):170×205; 品牌:瑞士METTLER TOLEDO | 1 | 44440 | 洽詢 | 備注 | |
A601047 | 精密天平;最大稱量值:6100g; 精細(xì)量程的最大稱量值:1200g; 可讀性:100mg; 精細(xì)量程的可讀性:10mg; 最大稱量值的重復(fù)性誤差(sd):60mg; 1/10最大稱量值的重復(fù)性誤差(sd):8mg; 線性誤差:100mg; 典型穩(wěn)定時(shí)間:1.2s; 天平外型尺寸(W×D×H mm):194×392×96; 防風(fēng)罩(mm):248; 秤盤尺寸(W×D mm):170×205; 品牌:瑞士METTLER TOLEDO | 1 | 41000 | 洽詢 | 備注 | |
A601048 | 精密天平;最大稱量值:8100g; 可讀性:10mg; 最大稱量值的重復(fù)性誤差(sd):8mg; 線性誤差:20mg; 典型穩(wěn)定時(shí)間:1.5s; 天平外型尺寸(W×D×H mm):194×392×96; 秤盤尺寸(W×D mm):170×205; 品牌:瑞士METTLER TOLEDO | 1 | 47880 | 洽詢 | 備注 | |
A601049 | 精密天平;最大稱量值:10100g; 可讀性:10mg; 最大稱量值的重復(fù)性誤差(sd):8mg; 線性誤差:20mg; 典型穩(wěn)定時(shí)間:1.5s; 天平外型尺寸(W×D×H mm):194×392×96; 秤盤尺寸(W×D mm):170×205; 品牌:瑞士METTLER TOLEDO | 1 | 50110 | 洽詢 | 備注 | |
A601050 | 精密天平;最大稱量值:10100g; 精細(xì)量程的最大稱量值:2000g; 可讀性:100mg; 精細(xì)量程的可讀性:10mg; 最大稱量值的重復(fù)性誤差(sd):60mg; 1/10最大稱量值的重復(fù)性誤差(sd):8mg; 線性誤差:50mg; 典型穩(wěn)定時(shí)間:1.5s; 天平外型尺寸(W×D×H mm):194×392×96; 秤盤尺寸(W×D mm):170×205; 品牌:瑞士METTLER TOLEDO | 1 | 47550 | 洽詢 | 備注 | |
A601051 | 超越系列至尊型精密天平;最大稱量值:1210g; 可讀性:1mg; 最大稱量值的重復(fù)性誤差(sd):0.8mg; 線性誤差:2mg; 典型穩(wěn)定時(shí)間: 1.5s; 天平外型尺寸(W×D×H mm):214×395×363; 防風(fēng)罩(mm):248; 秤盤尺寸(W×D mm):127×127;品牌:瑞士METTLER TOLEDO | 1 | 54660 | 洽詢 | 備注 | |
A601052 | 超越系列至尊型精密天平;最大稱量值: 2100g; 精細(xì)量程的最大稱量值: 500g; 可讀性: 10mg; 精細(xì)量程的可讀性: 1mg; 最大稱量值的重復(fù)性誤差(sd): 6mg; 1/10最大稱量值的重復(fù)性誤差(sd):1mg; 線性誤差:6mg; 典型穩(wěn)定時(shí)間:2s; 天平外型尺寸(W×D×H mm):214×395×363;防風(fēng)罩(mm):248; 秤盤尺寸(W×D mm):127×127; 品牌:瑞士METTLER TOLEDO | 1 | 57000 | 洽詢 | 備注 | |
A601053 | 超越系列至尊型精密天平;最大稱量值:210g; 可讀性:1mg; 最大稱量值的重復(fù)性誤差(sd):0.9mg; 線性誤差:2mg; 典型穩(wěn)定時(shí)間:1.5s; 天平外型尺寸(W×D×H mm):214×395×363; 防風(fēng)罩(mm):248; 秤盤尺寸(W×D mm):127×127; 品牌:瑞士METTLER TOLEDO | 1 | 40330 | 洽詢 | 備注 | |
A601054 | 超越系列至尊型精密天平;最大稱量值:610g; 可讀性:1mg; 最大稱量值的重復(fù)性誤差(sd):0.9mg; 線性誤差:2mg; 典型穩(wěn)定時(shí)間: 1.5s; 天平外型尺寸(W×D×H mm):214×395×363; 防風(fēng)罩(mm):248; 秤盤尺寸(W×D mm):127×127; 品牌:瑞士METTLER TOLEDO | 1 | 45550 | 洽詢 | 備注 | |
A601055 | 超越系列至尊型精密天平;最大稱量值:610g; 精細(xì)量程的最大稱量值: 120g; 可讀性:10mg; 精細(xì)量程的可讀性:1mg; 最大稱量值的重復(fù)性誤差(sd): 6mg; 1/10最大稱量值的重復(fù)性誤差(sd):1mg; 線性誤差:10mg; 典型穩(wěn)定時(shí)間:1.5s; 天平外型尺寸(W×D×H mm):214×395×363; 防風(fēng)罩(mm):248; 秤盤尺寸(W×D mm):127×127; 品牌:瑞士METTLER TOLEDO | 1 | 41000 | 洽詢 | 備注 | |
A601056 | 超越系列至尊型精密天平;最大稱量值:210g; 可讀性:0.1mg; 最大稱量值的重復(fù)性誤差(sd):0.2mg; 線性誤差:0.2mg; 典型穩(wěn)定時(shí)間: 2s; 天平外型尺寸(W×D×H mm):214×395×363; 防風(fēng)罩(mm):248; 秤盤尺寸(mm):Φ90; 品牌:瑞士METTLER TOLEDO | 1 | 53550 | 洽詢 | 備注 | |
A601057 | 超越系列至尊型精密天平;最大稱量值:410g; 可讀性:0.1mg; 最大稱量值的重復(fù)性誤差(sd): 0.1mg; 線性誤差:0.2mg; 典型穩(wěn)定時(shí)間:2s; 天平外型尺寸(W×D×H mm):214×395×363; 防風(fēng)罩(mm):248; 秤盤尺寸(mm):Φ90; 品牌:瑞士METTLER TOLEDO | 1 | 59110 | 洽詢 | 備注 | |
A601058 | 超越系列至尊型精密天平;最大稱量值:410g; 精細(xì)量程的最大稱量值:80g; 可讀性:1mg; 精細(xì)量程的可讀性:0.1mg; 最大稱量值的重復(fù)性誤差(sd):0.6mg; 1/10最大稱量值的重復(fù)性誤差(sd):0.1mg; 線性誤差:0.6mg; 典型穩(wěn)定時(shí)間:2s; 天平外型尺寸(W×D×H mm):214×395×363; 防風(fēng)罩(mm):248; 秤盤尺寸(mm):Φ90; 品牌:瑞士METTLER TOLEDO | 1 | 52440 | 洽詢 | 備注 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號(hào) | 簡(jiǎn)要說(shuō)明 | 送貨時(shí)間 | 價(jià)格 | 搜索關(guān)鍵字 | |||||||||
黃金天平GE系列便攜式精密天平 | A601906 |
洽詢 | 洽詢 |
便攜式電子天平 精密天平 |
||||||||||
精密天平價(jià)格 | A600232 |
洽詢 | 5400元/臺(tái) |
上海精密天平 電子精密天平 |
||||||||||
黃金天平GP系列性能卓越的精密天平 | A601926 |
洽詢 | 洽詢 |
便攜式電子天平 精密天平 |
||||||||||
電子工業(yè)天平XS超越系列專業(yè)型 | A601059 |
洽詢 | 45880 |
精密天平 電子精密天平 |
||||||||||
BT系列準(zhǔn)微量、分析、精密天平[標(biāo)準(zhǔn)型] | A601975 |
洽詢 | 洽詢 |
精密天平 電子精密天平 |
||||||||||
千分之一天平價(jià)格PL經(jīng)典系列普及型 | A601097 |
洽詢 | 8350 |
精密天平 電子精密天平 |
||||||||||
PL-S經(jīng)典系列普及型精密天平 | A601104 |
洽詢 | 洽詢 |
精密天平 電子精密天平 |
||||||||||
TE系列分析、精密天平(經(jīng) 濟(jì) 型) | A601963 |
洽詢 | 洽詢 |
電子精密天平 分析天平價(jià)格 |
||||||||||
電子天平 | A600460 |
洽詢 | 4800 |
電子天平銷售 上海精密天平 千分之一電子天平 |
||||||||||
Adventurer® 分析和精密天平(外校) | AL632963 |
貨號(hào) AL632963 AL632964 A600017 … | 洽詢 | 6583 |
精密天平 電子精密天平 電子天平精密度 |
|||||||||