廠商名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號 | 貨期(周) | 產(chǎn)品價格 |
---|---|---|---|---|
德國SARTORIUS | CPA 系列微量、準(zhǔn)微量、分析、精密天平[卓越型] | A602011 | 洽詢 | 29800 |
型號 |
可讀性(mg) |
量程(g) |
秤盤尺寸(mm) | ||
|
0.001|0.002|0.005
|
0.5|1|2
|
ф 20
| ||
|
0.001|0.002|0.005 |
0.5|1|2 |
ф 20 | ||
|
0.002|0.01
|
5|21
|
ф 50 |
|
型號 |
可讀性(mg) |
量程(g) |
秤盤尺寸(mm) | |
|
0.01|0.1
|
100|220
|
ф 80*
| ||
* 三角形秤盤尺寸ф=內(nèi)切圓直徑 |
|
型號 |
可讀性(mg) |
量程(g) |
秤盤尺寸(mm) | |
|
0.1 |
320 |
ф 80 | ||
|
0.1 |
220 | ф 80 | ||
|
0.1 |
120 | ф 80 | ||
|
0.1 |
64 | ф 80 |
|
型號 |
可讀性(g) |
量程(g) |
秤盤尺寸(mm) | |
|
0.001 |
1,000 |
ф 110* | ||
|
0.001|0.01 |
500|1,000 |
ф 110* | ||
|
0.001 |
620 |
ф 110* | ||
|
0.001 |
420 |
ф 110* | ||
|
0.001 |
320 |
ф 110* | ||
|
0.001 |
220 |
ф 110* | ||
|
0.01 |
6,200 |
190x204 | ||
|
0.01 |
4,200 |
190x204 | ||
|
0.01 |
3,200 |
190x204 | ||
|
0.01 |
2,200 |
190x204 | ||
|
0.01|0.02|0.05 |
1,500|3,000|6,200 |
190x204 | ||
|
0.1 |
10,000 |
190x204 | ||
|
0.1 |
8,200 |
190x204 | ||
|
0.1 |
5,200 |
190x204 | ||
|
0.01 |
5,200 |
ф 130* | ||
|
0.01 |
2,200 |
ф 130* | ||
|
0.1 |
34,000 |
400x300 | ||
|
0.1 |
16,000 |
400x300 | ||
|
0.1 |
12,000 |
400x300 | ||
|
0.1|0.2|0.5 |
8,000|16,000|34,000 |
400x300 | ||
|
1 |
34,000 |
400x300 | ||
* 三角形秤盤尺
寸ф=內(nèi)切圓直徑 ** =分析天平型號下標(biāo)準(zhǔn)配置防風(fēng)罩 |
產(chǎn)品訂貨號 | 產(chǎn)品介紹 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 最小訂量 | 價格 | 貨期 | 備注 |
A602011 | 微量天平:可讀性(mg):0.001|0.002|0.005;量程(g):0.5|1|2;秤盤尺寸(mm):ф 20;品牌:德國SARTORIUS | 1 | 99900 | 洽詢 | 備注 | |
A602012 | 微量天平:可讀性(mg):0.001|0.002|0.005;量程(g):0.5|1|2;秤盤尺寸(mm):ф 20,ф 125,過濾盤;品牌:德國SARTORIUS | 1 | 112000 | 洽詢 | 備注 | |
A602013 | 微量天平:可讀性(mg):0.002|0.01;量程(g):5|21;秤盤尺寸(mm):ф 50;品牌:德國SARTORIUS | 1 | 92600 | 洽詢 | 備注 | |
A602014 | 半微量天平:可讀性(mg):0.01|0.1;量程(g):100|220;秤盤尺寸(mm):ф 80*,* 三角形秤盤尺寸ф=內(nèi)切圓直徑;品牌:德國SARTORIUS | 1 | 29800 | 洽詢 | 備注 | |
A602015 | 分析天平:可讀性(mg):0.1;量程(g):320;秤盤尺寸(mm):ф 80;品牌:德國SARTORIUS | 1 | 32800 | 洽詢 | 備注 | |
A602016 | 分析天平:可讀性(mg):0.1;量程(g):220;秤盤尺寸(mm):ф 80;品牌:德國SARTORIUS | 1 | 23600 | 洽詢 | 備注 | |
A602017 | 分析天平:可讀性(mg):0.1;量程(g):120;秤盤尺寸(mm):ф 80;品牌:德國SARTORIUS | 1 | 19900 | 洽詢 | 備注 | |
A602018 | 分析天平:可讀性(mg):0.1;量程(g):64;秤盤尺寸(mm):ф 80;品牌:德國SARTORIUS | 1 | 18700 | 洽詢 | 備注 | |
A602019 | 精密天平:可讀性(mg):0.001;量程(g):1,000;秤盤尺寸(mm):ф 110*,* 三角形秤盤尺 寸ф=內(nèi)切圓直徑;品牌:德國SARTORIUS | 1 | 33600 | 洽詢 | 備注 | |
A602020 | 精密天平:可讀性(mg):0.001|0.01;量程(g):500|1,000;秤盤尺寸(mm):ф 110*,* 三角形秤盤尺 寸ф=內(nèi)切圓直徑;品牌:德國SARTORIUS | 1 | 26460 | 洽詢 | 備注 | |
A602021 | 精密天平:可讀性(mg):0.001;量程(g):620;秤盤尺寸(mm):ф 110*,* 三角形秤盤尺 寸ф=內(nèi)切圓直徑;品牌:德國SARTORIUS | 1 | 25720 | 洽詢 | 備注 | |
A602022 | 精密天平:可讀性(mg):0.001;量程(g):420;秤盤尺寸(mm):ф 110*,* 三角形秤盤尺 寸ф=內(nèi)切圓直徑;品牌:德國SARTORIUS | 1 | 19500 | 洽詢 | 備注 | |
A602023 | 精密天平:可讀性(mg):0.001;量程(g):320;秤盤尺寸(mm):ф 110*,* 三角形秤盤尺 寸ф=內(nèi)切圓直徑;品牌:德國SARTORIUS | 1 | 15300 | 洽詢 | 備注 | |
A602024 | 精密天平:可讀性(mg):0.001;量程(g):220;秤盤尺寸(mm):ф 110*,* 三角形秤盤尺 寸ф=內(nèi)切圓直徑;品牌:德國SARTORIUS | 1 | 14900 | 洽詢 | 備注 | |
A602025 | 精密天平:可讀性(mg):0.01;量程(g):6200;秤盤尺寸(mm):190x204;品牌:德國SARTORIUS | 1 | 26040 | 洽詢 | 備注 | |
A602026 | 精密天平:可讀性(mg):0.01;量程(g):4200;秤盤尺寸(mm):190x204;品牌:德國SARTORIUS | 1 | 19530 | 洽詢 | 備注 | |
A602027 | 精密天平:可讀性(mg):0.01;量程(g):3200;秤盤尺寸(mm):190x204;品牌:德國SARTORIUS | 1 | 15300 | 洽詢 | 備注 | |
A602028 | 精密天平:可讀性(mg):0.01;量程(g):2200;秤盤尺寸(mm):190x204;品牌:德國SARTORIUS | 1 | 14070 | 洽詢 | 備注 | |
A602029 | 精密天平:可讀性(mg):0.01|0.02|0.05;量程(g):1,500|3,000|6,200;秤盤尺寸(mm):190x204;品牌:德國SARTORIUS | 1 | 23940 | 洽詢 | 備注 | |
A602030 | 精密天平:可讀性(mg):0.1;量程(g):10,000;秤盤尺寸(mm):190x204;品牌:德國SARTORIUS | 1 | 21830 | 洽詢 | 備注 | |
A602031 | 精密天平:可讀性(mg):0.1;量程(g):8,200;秤盤尺寸(mm):190x204;品牌:德國SARTORIUS | 1 | 13800 | 洽詢 | 備注 | |
A602032 | 精密天平:可讀性(mg):0.1;量程(g):5,200;秤盤尺寸(mm):190x204;品牌:德國SARTORIUS | 1 | 12980 | 洽詢 | 備注 | |
A602033 | 精密天平:** =分析天平型號下標(biāo)準(zhǔn)配置防風(fēng)罩;可讀性(mg):0.01;量程(g):5,200;秤盤尺寸(mm):ф 130*,* 三角形秤盤尺 寸ф=內(nèi)切圓直徑;品牌:德國SARTORIUS | 1 | 24000 | 洽詢 | 備注 | |
A602034 | 精密天平:** =分析天平型號下標(biāo)準(zhǔn)配置防風(fēng)罩;可讀性(mg):0.01;量程(g):2,200;秤盤尺寸(mm):ф 130*,* 三角形秤盤尺 寸ф=內(nèi)切圓直徑;品牌:德國SARTORIUS | 1 | 15700 | 洽詢 | 備注 | |
A602035 | 精密天平:可讀性(mg):0.1;量程(g):34,000;秤盤尺寸(mm):400x300;品牌:德國SARTORIUS | 1 | 38640 | 洽詢 | 備注 | |
A602036 | 精密天平:可讀性(mg):0.1;量程(g):16,000;秤盤尺寸(mm):400x300;品牌:德國SARTORIUS | 1 | 30975 | 洽詢 | 備注 | |
A602037 | 精密天平:可讀性(mg):0.1;量程(g):12,000;秤盤尺寸(mm):400x300;品牌:德國SARTORIUS | 1 | 28140 | 洽詢 | 備注 | |
A602038 | 精密天平:可讀性(mg):0.1|0.2|0.5;量程(g):8,000|16,000|34,000;秤盤尺寸(mm):400x300;品牌:德國SARTORIUS | 1 | 33000 | 洽詢 | 備注 | |
A602039 | 精密天平:可讀性(mg):1;量程(g):34,000;秤盤尺寸(mm):400x300;品牌:德國SARTORIUS | 1 | 27800 | 洽詢 | 備注 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號 | 簡要說明 | 送貨時間 | 價格 | 搜索關(guān)鍵字 | |||||||||
半微量天平 | AL633161 |
貨號 名稱 最大容量 可讀性 秤… | 洽詢 | 46013 |
ms105du 半微量天平 微量電子天平價格 |
|||||||||
SE,ME,MC系列超微量、微量天平[專業(yè)型] | A602047 |
洽詢 | 178000 |
微量天平 |
||||||||||
數(shù)顯電子天平ME 系列準(zhǔn)微量、分析天平[專業(yè)型] | A602041 |
洽詢 | 洽詢 |
微量天平 |
||||||||||
|<<<<[1]>>>>| |