廠商名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號 | 貨期(周) | 產(chǎn)品價格 |
---|---|---|---|---|
德國SARTORIUS | BSA 系列準微量天平、分析天平、精密天平[標準型] | A601983 | 洽詢 | 9990 |
型號 |
量程(g) |
可讀性 |
秤盤尺寸 |
重復(fù)性 |
線性 (≤+mg) |
校準方式 | |
|
120 | 0.1 | 90 | 0.1 | 0.2 | 外校 | |
|
120 |
0.1 |
90 |
0.1 |
0.2 |
內(nèi)校 | |
|
220 | 0.1 | 90 | 0.1 | 0.2 | 外校 | |
|
220 |
0.1 |
90 |
0.1 |
0.2 |
內(nèi)校 | |
|
220 | 1 | 115 | 1 | 2 | 外校 | |
|
220 |
1 |
115 |
1 |
2 |
內(nèi)校 | |
|
320 | 1 | 115 | 1 | 2 | 外校 | |
|
320 |
1 |
115 |
1 |
2 |
內(nèi)校 | |
|
420 | 1 | 115 | 1 | 2 | 外校 | |
|
420 |
1 |
115 |
1 |
2 |
內(nèi)校 | |
|
620 | 1 | 115 | 1 | 2 | 外校 | |
|
620 | 1 | 115 | 1 | 2 | 內(nèi)校 | |
|
820 | 10 | 150 | 20 | 30 | 外校 | |
|
820 | 10 | 150 | 20 | 30 | 內(nèi)校 | |
|
2200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 外校 | |
|
2200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 內(nèi)校 | |
|
3200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 外校 | |
|
3200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 內(nèi)校 | |
|
4200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 外校 | |
|
4200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 內(nèi)校 | |
|
6200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 外校 | |
|
6200 | 10 | 180×180 | 10 | 20 | 內(nèi)校 | |
|
2200 | 100 | 180×180 | 100 | 100 | 外校 | |
|
2200 | 100 | 180×180 | 100 | 100 | 內(nèi)校 | |
|
5200 | 100 | 180×180 | 100 | 100 | 外校 | |
|
5200 | 100 | 180×180 | 100 | 100 | 內(nèi)校 | |
|
8200 | 100 | 180×180 | 100 | 100 | 外校 | |
|
8200 | 100 | 180×180 | 100 | 100 | 內(nèi)校 |
產(chǎn)品訂貨號 | 產(chǎn)品介紹 | 符合標準 | 最小訂量 | 價格 | 貨期 | 備注 |
A601983 | BSA 系列準微量天平、分析天平、精密天平[標準型]:量程(g):120;可讀性(mg):0.1;秤盤尺寸 (mm):90;重復(fù)性(≤+mg):0.1;線性(≤+mg):0.2;校準方式:外校;品牌:德國SARTORIUS | 1 | 8900 | 洽詢 | 備注 | |
A601984 | BSA 系列準微量天平、分析天平、精密天平[標準型]:量程(g):120;可讀性(mg):0.1;秤盤尺寸 (mm):90;重復(fù)性(≤+mg):0.1;線性(≤+mg):0.2;校準方式:內(nèi)校;品牌:德國SARTORIUS | 1 | 11990 | 洽詢 | 備注 | |
A601985 | BSA 系列準微量天平、分析天平、精密天平[標準型]:量程(g):220;可讀性(mg):0.1;秤盤尺寸 (mm):90;重復(fù)性(≤+mg):0.1;線性(≤+mg):0.2;校準方式:外校;品牌:德國SARTORIUS | 1 | 11900 | 洽詢 | 備注 | |
A601986 | BSA 系列準微量天平、分析天平、精密天平[標準型]:量程(g):220;可讀性(mg):0.1;秤盤尺寸 (mm):90;重復(fù)性(≤+mg):0.1;線性(≤+mg):0.2;校準方式:內(nèi)校;品牌:德國SARTORIUS | 1 | 13980 | 洽詢 | 備注 | |
A601987 | BSA 系列準微量天平、分析天平、精密天平[標準型]:量程(g):220;可讀性(mg):1;秤盤尺寸 (mm):115;重復(fù)性(≤+mg):1;線性(≤+mg):2;校準方式:外校;品牌:德國SARTORIUS | 1 | 5990 | 洽詢 | 備注 | |
A601988 | BSA 系列準微量天平、分析天平、精密天平[標準型]:量程(g):220;可讀性(mg):1;秤盤尺寸 (mm):115;重復(fù)性(≤+mg):1;線性(≤+mg):2;校準方式:內(nèi)校;品牌:德國SARTORIUS | 1 | 9100 | 洽詢 | 備注 | |
A601989 | BSA 系列準微量天平、分析天平、精密天平[標準型]:量程(g):320;可讀性(mg):1;秤盤尺寸 (mm):115;重復(fù)性(≤+mg):1;線性(≤+mg):2;校準方式:外校;品牌:德國SARTORIUS | 1 | 7250 | 洽詢 | 備注 | |
A601990 | BSA 系列準微量天平、分析天平、精密天平[標準型]:量程(g):320;可讀性(mg):1;秤盤尺寸 (mm):115;重復(fù)性(≤+mg):1;線性(≤+mg):2;校準方式:內(nèi)校;品牌:德國SARTORIUS | 1 | 9990 | 洽詢 | 備注 | |
A601991 | BSA 系列準微量天平、分析天平、精密天平[標準型]:量程(g):420;可讀性(mg):1;秤盤尺寸 (mm):115;重復(fù)性(≤+mg):1;線性(≤+mg):2;校準方式:外校;品牌:德國SARTORIUS | 1 | 9980 | 洽詢 | 備注 | |
A601992 | BSA 系列準微量天平、分析天平、精密天平[標準型]:量程(g):420;可讀性(mg):1;秤盤尺寸 (mm):115;重復(fù)性(≤+mg):1;線性(≤+mg):2;校準方式:內(nèi)校;品牌:德國SARTORIUS | 1 | 11800 | 洽詢 | 備注 | |
A601993 | BSA 系列準微量天平、分析天平、精密天平[標準型]:量程(g):620;可讀性(mg):1;秤盤尺寸 (mm):115;重復(fù)性(≤+mg):1;線性(≤+mg):2;校準方式:外校;品牌:德國SARTORIUS | 1 | 12800 | 洽詢 | 備注 | |
A601994 | BSA 系列準微量天平、分析天平、精密天平[標準型]:量程(g):620;可讀性(mg):1;秤盤尺寸 (mm):115;重復(fù)性(≤+mg):1;線性(≤+mg):2;校準方式:內(nèi)校;品牌:德國SARTORIUS | 1 | 16800 | 洽詢 | 備注 | |
A601995 | BSA 系列準微量天平、分析天平、精密天平[標準型]:量程(g):820;可讀性(mg):10;秤盤尺寸 (mm):150;重復(fù)性(≤+mg):20;線性(≤+mg):30;校準方式:外校;品牌:德國SARTORIUS | 1 | 6800 | 洽詢 | 備注 | |
A601996 | BSA 系列準微量天平、分析天平、精密天平[標準型]:量程(g):820;可讀性(mg):10;秤盤尺寸 (mm):150;重復(fù)性(≤+mg):20;線性(≤+mg):30;校準方式:內(nèi)校;品牌:德國SARTORIUS | 1 | 9060 | 洽詢 | 備注 | |
A601997 | BSA 系列準微量天平、分析天平、精密天平[標準型]:量程(g):2200;可讀性(mg):10;秤盤尺寸 (mm):180×180;重復(fù)性(≤+mg):10;線性(≤+mg):20;校準方式:外校;品牌:德國SARTORIUS | 1 | 7280 | 洽詢 | 備注 | |
A601998 | BSA 系列準微量天平、分析天平、精密天平[標準型]:量程(g):2200;可讀性(mg):10;秤盤尺寸 (mm):180×180;重復(fù)性(≤+mg):10;線性(≤+mg):20;校準方式:內(nèi)校;品牌:德國SARTORIUS | 1 | 9680 | 洽詢 | 備注 | |
A601999 | BSA 系列準微量天平、分析天平、精密天平[標準型]:量程(g):3200;可讀性(mg):10;秤盤尺寸 (mm):180×180;重復(fù)性(≤+mg):10;線性(≤+mg):20;校準方式:外校;品牌:德國SARTORIUS | 1 | 7800 | 洽詢 | 備注 | |
A602000 | BSA 系列準微量天平、分析天平、精密天平[標準型]:量程(g):3200;可讀性(mg):10;秤盤尺寸 (mm):180×180;重復(fù)性(≤+mg):10;線性(≤+mg):20;校準方式:內(nèi)校;品牌:德國SARTORIUS | 1 | 10800 | 洽詢 | 備注 | |
A602001 | BSA 系列準微量天平、分析天平、精密天平[標準型]:量程(g):4200;可讀性(mg):10;秤盤尺寸 (mm):180×180;重復(fù)性(≤+mg):10;線性(≤+mg):20;校準方式:外校;品牌:德國SARTORIUS | 1 | 9990 | 洽詢 | 備注 | |
A602002 | BSA 系列準微量天平、分析天平、精密天平[標準型]:量程(g):4200;可讀性(mg):10;秤盤尺寸 (mm):180×180;重復(fù)性(≤+mg):10;線性(≤+mg):20;校準方式:內(nèi)校;品牌:德國SARTORIUS | 1 | 12600 | 洽詢 | 備注 | |
A602003 | BSA 系列準微量天平、分析天平、精密天平[標準型]:量程(g):6200;可讀性(mg):10;秤盤尺寸 (mm):180×180;重復(fù)性(≤+mg):10;線性(≤+mg):20;校準方式:外校;品牌:德國SARTORIUS | 1 | 13800 | 洽詢 | 備注 | |
A602004 | BSA 系列準微量天平、分析天平、精密天平[標準型]:量程(g):6200;可讀性(mg):10;秤盤尺寸 (mm):180×180;重復(fù)性(≤+mg):10;線性(≤+mg):20;校準方式:內(nèi)校;品牌:德國SARTORIUS | 1 | 17800 | 洽詢 | 備注 | |
A602005 | BSA 系列準微量天平、分析天平、精密天平[標準型]:量程(g):2200;可讀性(mg):100;秤盤尺寸 (mm):180×180;重復(fù)性(≤+mg):100;線性(≤+mg):100;校準方式:外校;品牌:德國SARTORIUS | 1 | 5900 | 洽詢 | 備注 | |
A602006 | BSA 系列準微量天平、分析天平、精密天平[標準型]:量程(g):2200;可讀性(mg):100;秤盤尺寸 (mm):180×180;重復(fù)性(≤+mg):100;線性(≤+mg):100;校準方式:內(nèi)校;品牌:德國SARTORIUS | 1 | 8600 | 洽詢 | 備注 | |
A602007 | BSA 系列準微量天平、分析天平、精密天平[標準型]:量程(g):5200;可讀性(mg):100;秤盤尺寸 (mm):180×180;重復(fù)性(≤+mg):100;線性(≤+mg):100;校準方式:外校;品牌:德國SARTORIUS | 1 | 6900 | 洽詢 | 備注 | |
A602008 | BSA 系列準微量天平、分析天平、精密天平[標準型]:量程(g):5200;可讀性(mg):100;秤盤尺寸 (mm):180×180;重復(fù)性(≤+mg):100;線性(≤+mg):100;校準方式:內(nèi)校;品牌:德國SARTORIUS | 1 | 9800 | 洽詢 | 備注 | |
A602009 | BSA 系列準微量天平、分析天平、精密天平[標準型]:量程(g):8200;可讀性(mg):100;秤盤尺寸 (mm):180×180;重復(fù)性(≤+mg):100;線性(≤+mg):100;校準方式:外校;品牌:德國SARTORIUS | 1 | 9600 | 洽詢 | 備注 | |
A602010 | BSA 系列準微量天平、分析天平、精密天平[標準型]:量程(g):8200;可讀性(mg):100;秤盤尺寸 (mm):180×180;重復(fù)性(≤+mg):100;線性(≤+mg):100;校準方式:內(nèi)校;品牌:德國SARTORIUS | 1 | 12600 | 洽詢 | 備注 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號 | 簡要說明 | 送貨時間 | 價格 | 搜索關(guān)鍵字 | |||||||||
黃金天平GE系列便攜式精密天平 | A601906 |
洽詢 | 洽詢 |
便攜式電子天平 精密天平 |
||||||||||
精密天平價格 | A600232 |
洽詢 | 5400元/臺 |
上海精密天平 電子精密天平 |
||||||||||
黃金天平GP系列性能卓越的精密天平 | A601926 |
洽詢 | 洽詢 |
便攜式電子天平 精密天平 |
||||||||||
千分之一天平XP超越系列至尊型 | A601035 |
洽詢 | 34110 |
精密天平 電子精密天平 |
||||||||||
電子工業(yè)天平XS超越系列專業(yè)型 | A601059 |
洽詢 | 45880 |
精密天平 電子精密天平 |
||||||||||
BT系列準微量、分析、精密天平[標準型] | A601975 |
洽詢 | 洽詢 |
精密天平 電子精密天平 |
||||||||||
千分之一天平價格PL經(jīng)典系列普及型 | A601097 |
洽詢 | 8350 |
精密天平 電子精密天平 |
||||||||||
PL-S經(jīng)典系列普及型精密天平 | A601104 |
洽詢 | 洽詢 |
精密天平 電子精密天平 |
||||||||||
TE系列分析、精密天平(經(jīng) 濟 型) | A601963 |
洽詢 | 洽詢 |
電子精密天平 分析天平價格 |
||||||||||
電子天平 | A600460 |
洽詢 | 4800 |
電子天平銷售 上海精密天平 千分之一電子天平 |
||||||||||