廠商名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號(hào) | 貨期(周) | 產(chǎn)品價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
德國(guó)MeRyOu | 中濕度電子防潮除濕箱(柜) | A230176 | 洽詢 | 2396 |
非防靜電型號(hào) |
防靜電型號(hào) |
外尺寸(W*D*H)mm |
內(nèi)尺寸(W*D*H)mm |
平均功率W |
最大功率W |
層板數(shù)量 |
容積 L |
A230176 |
A230177 |
448*400*688 |
446*372*598 |
13 |
91 |
1 |
100 |
A230178 |
A230179 |
448*450*1010 |
446*422*848 |
18 |
126 |
3 |
165 |
A230180 |
A230181 |
598*400*1310 |
596*372*1148 |
18 |
126 |
3 |
246 |
A230182 |
A230183 |
900*450*1010 |
898*422*848 |
20 |
140 |
3 |
325 |
A230184 |
A230185 |
900*600*1010 |
898*572*848 |
20 |
140 |
3 |
435 |
A230186 |
A230187 |
598*710*1465 |
596*682*1298 |
20 |
140 |
3 |
546 |
A230188 |
A230189 |
598*710*1910 |
596*682*1723 |
20 |
140 |
5 |
720 |
A230190 |
A230191 |
900*600*1890 |
898*572*1698 |
20 |
140 |
5 |
878 |
A230192 |
A230193 |
1200*710*1910 |
1198*682*1723 |
40 |
280 |
5 |
1440 |
A230194 |
A230195 |
1200*710*1910 |
1198*682-1723 |
40 |
280 |
5 |
1440 |
產(chǎn)品訂貨號(hào) | 產(chǎn)品介紹 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 最小訂量 | 價(jià)格 | 貨期 | 備注 |
A230176 | 中濕度電子防潮除濕箱:非防靜電;外尺寸(W*D*H):448*400*688mm;內(nèi)尺寸(W*D*H):446*372*598mm;平均功率:13W;最大功率:91W;層板數(shù)量:1;容積:100L,;品牌:德國(guó)MeRyOu | 1 | 2396 | 洽詢 | 備注 | |
A230177 | 中濕度電子防潮除濕箱:防靜電;其他參數(shù)和A230176一樣,;品牌:德國(guó)MeRyOu | 1 | 2560 | 洽詢 | 備注 | |
A230178 | 中濕度電子防潮除濕箱:非防靜電外尺寸(W*D*H):448*450*1010mm;內(nèi)尺寸(W*D*H):446*422*848mm;平均功率:18W;最大功率:126W;層板數(shù)量:3;容積:165L,;品牌:德國(guó)MeRyOu | 1 | 4060 | 洽詢 | 備注 | |
A230179 | 中濕度電子防潮除濕箱:防靜電;其他參數(shù)和A230178一樣,;品牌:德國(guó)MeRyOu | 1 | 4375 | 洽詢 | 備注 | |
A230180 | 中濕度電子防潮除濕箱:非防靜電;外尺寸(W*D*H):598*400*1310mm;內(nèi)尺寸(W*D*H):596*372*1148mm;平均功率:18W;最大功率:126W;層板數(shù)量:3;容積:246L,;品牌:德國(guó)MeRyOu | 1 | 4375 | 洽詢 | 備注 | |
A230181 | 中濕度電子防潮除濕箱:防靜電;其他參數(shù)和A230180一樣,;品牌:德國(guó)MeRyOu | 1 | 4688 | 洽詢 | 備注 | |
A230182 | 中濕度電子防潮除濕箱:非防靜電;外尺寸(W*D*H):900*450*1010mm;內(nèi)尺寸(W*D*H):898*422*848mm;平均功率:20W;最大功率:140W;層板數(shù)量:3;容積:325L,;品牌:德國(guó)MeRyOu | 1 | 5583 | 洽詢 | 備注 | |
A230183 | 中濕度電子防潮除濕箱:防靜電;其他參數(shù)和A230182一樣,;品牌:德國(guó)MeRyOu | 1 | 6000 | 洽詢 | 備注 | |
A230184 | 中濕度電子防潮除濕箱:非防靜電;外尺寸(W*D*H):900*600*1010;內(nèi)尺寸(W*D*H):898*572*848mm;平均功率:20W;最大功率:140W;層板數(shù)量:3;容積:435L,;品牌:德國(guó)MeRyOu | 1 | 6355 | 洽詢 | 備注 | |
A230185 | 中濕度電子防潮除濕箱:防靜電;其他參數(shù)和A230184一樣,;品牌:德國(guó)MeRyOu | 1 | 6875 | 洽詢 | 備注 | |
A230186 | 中濕度電子防潮除濕箱:非防靜電;外尺寸(W*D*H):598*710*1465mm;內(nèi)尺寸(W*D*H):596*682*1298mm;平均功率:20W;最大功率:140W;層板數(shù)量:3;容積:546L,;品牌:德國(guó)MeRyOu | 1 | 7910 | 洽詢 | 備注 | |
A230187 | 中濕度電子防潮除濕箱:防靜電;其他參數(shù)和A230186一樣,;品牌:德國(guó)MeRyOu | 1 | 8438 | 洽詢 | 備注 | |
A230188 | 中濕度電子防潮除濕箱:非防靜電;外尺寸(W*D*H):598*710*1910mm;內(nèi)尺寸(W*D*H):596*682*1723mm;平均功率:20W;最大功率:140W;層板數(shù)量:5;容積:720L,;品牌:德國(guó)MeRyOu | 1 | 10310 | 洽詢 | 備注 | |
A230189 | 中濕度電子防潮除濕箱:防靜電;其他參數(shù)和A230188一樣,;品牌:德國(guó)MeRyOu | 1 | 10940 | 洽詢 | 備注 | |
A230190 | 中濕度電子防潮除濕箱:非防靜電;外尺寸(W*D*H):900*600*1890mm;內(nèi)尺寸(W*D*H):898*572*1698mm;平均功率:20W;最大功率:140W;層板數(shù)量:5;容積:878L,;品牌:德國(guó)MeRyOu | 1 | 11040 | 洽詢 | 備注 | |
A230191 | 中濕度電子防潮除濕箱:防靜電;其他參數(shù)和A230190一樣,;品牌:德國(guó)MeRyOu | 1 | 11770 | 洽詢 | 備注 | |
A230192 | 中濕度電子防潮除濕箱:非防靜電;外尺寸(W*D*H):1200*710*1910mm;內(nèi)尺寸(W*D*H):1198*682*1723mm;平均功率:40W;最大功率:280W;層板數(shù)量:5;容積:1440L,;品牌:德國(guó)MeRyOu | 1 | 12875 | 洽詢 | 備注 | |
A230193 | 中濕度電子防潮除濕箱:防靜電;其他參數(shù)和A230192一樣,;品牌:德國(guó)MeRyOu | 1 | 13700 | 洽詢 | 備注 | |
A230194 | 中濕度電子防潮除濕箱:非防靜電;外尺寸(W*D*H):1200*710*1910mm;內(nèi)尺寸(W*D*H):1198*682*1723mm;平均功率:40W;最大功率:280W;層板數(shù)量:5;容積:1440L,;品牌:德國(guó)MeRyOu | 1 | 13080 | 洽詢 | 備注 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號(hào) | 簡(jiǎn)要說明 | 送貨時(shí)間 | 價(jià)格 | 搜索關(guān)鍵字 | |||||||||
1440升六門中濕度防靜電電子防潮箱 | A230175 |
濕度控制范圍:20%~60%可調(diào) 外形尺寸:W1200*D710*H1910 mm 內(nèi)部… | 洽詢 | 13910 |
防潮箱 濕度 電子防潮箱 |
|||||||||
|<<<<[1]>>>>| |