廠商名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號 | 貨期(周) | 產(chǎn)品價格 |
---|---|---|---|---|
香港Blue Pand | 高低溫濕熱試驗箱 | A201785 | 洽詢 | 39200 |
產(chǎn)品訂貨號 | 產(chǎn)品介紹 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 最小訂量 | 價格 | 貨期 | 備注 |
A201785 | 高低溫濕熱試驗箱;體積:50L;內(nèi)膽尺寸(mm)W×D×H:350×320×450;溫度范圍:-20-+100℃;溫度波動度:≤±0.5℃;溫度均勻度:≤±2℃;溫度偏差:高溫≤±2℃,低溫≤±3℃;濕度范圍:30-98%RH;濕度波動度:≤±3%RH;運行溫度偏差:≤±2℃; 運行濕度偏差::≤+2(-3)%RH;工作環(huán)境溫度:5℃-35℃;控制器:進口溫濕度數(shù)顯表;電源:220V 50HZ;品牌:香港Blue Pand | 1 | 39200 | 洽詢 | 備注 | |
A201786 | 高低溫濕熱試驗箱;體積:100L;內(nèi)膽尺寸(mm)W×D×H:500×400×450;溫度范圍:-20-+100℃;溫度波動度:≤±0.5℃;溫度均勻度:≤±2℃;溫度偏差:高溫≤±2℃,低溫≤±3℃;濕度范圍:30-98%RH;濕度波動度:≤±3%RH;運行溫度偏差:≤±2℃; 運行濕度偏差::≤+2(-3)%RH;工作環(huán)境溫度:5℃-35℃;控制器:進口溫濕度數(shù)顯表;電源:380V 50HZ 三相四線;品牌:香港Blue Pand | 1 | 43600 | 洽詢 | 備注 | |
A201787 | 高低溫濕熱試驗箱;體積:250 L;內(nèi)膽尺寸(mm)W×D×H:600×500×810;溫度范圍:-20-+100℃;溫度波動度:≤±0.5℃;溫度均勻度:≤±2℃;溫度偏差:高溫≤±2℃,低溫≤±3℃;濕度范圍:30-98%RH;濕度波動度:≤±3%RH;運行溫度偏差:≤±2℃; 運行濕度偏差::≤+2(-3)%RH;工作環(huán)境溫度:5℃-35℃;控制器:進口溫濕度數(shù)顯表;電源:380V 50HZ 三相四線;品牌:香港Blue Pand | 1 | 52800 | 洽詢 | 備注 | |
A201788 | 高低溫濕熱試驗箱;體積:500 L;內(nèi)膽尺寸(mm)W×D×H:800×700×900;溫度范圍:-20-+100℃;溫度波動度:≤±0.5℃;溫度均勻度:≤±2℃;溫度偏差:高溫≤±2℃,低溫≤±3℃;濕度范圍:30-98%RH;濕度波動度:≤±3%RH;運行溫度偏差:≤±2℃; 運行濕度偏差::≤+2(-3)%RH;工作環(huán)境溫度:5℃-35℃;控制器:進口溫濕度數(shù)顯表;電源:380V 50HZ 三相四線;品牌:香港Blue Pand | 1 | 60800 | 洽詢 | 備注 | |
A201789 | 高低溫濕熱試驗箱;體積:1000 L;內(nèi)膽尺寸(mm)W×D×H:1000×1000×1000;溫度范圍:-20-+100℃;溫度波動度:≤±0.5℃;溫度均勻度:≤±2℃;溫度偏差:高溫≤±2℃,低溫≤±3℃;濕度范圍:30-98%RH;濕度波動度:≤±3%RH;運行溫度偏差:≤±2℃; 運行濕度偏差::≤+2(-3)%RH;工作環(huán)境溫度:5℃-35℃;控制器:進口溫濕度數(shù)顯表;電源:380V 50HZ 三相四線;品牌:香港Blue Pand | 1 | 96500 | 洽詢 | 備注 | |
A201790 | 高低溫濕熱試驗箱;體積:50L;內(nèi)膽尺寸(mm)W×D×H:350×320×450;溫度范圍:-40-+100℃;溫度波動度:≤±0.5℃;溫度均勻度:≤±2℃;溫度偏差:高溫≤±2℃,低溫≤±3℃;濕度范圍:30-98%RH;濕度波動度:≤±3%RH;運行溫度偏差:≤±2℃; 運行濕度偏差::≤+2(-3)%RH;工作環(huán)境溫度:5℃-35℃;控制器:進口溫濕度數(shù)顯表;電源:220V 50HZ;品牌:香港Blue Pand | 1 | 41200 | 洽詢 | 備注 | |
A201795 | 高低溫濕熱試驗箱;體積:50L;內(nèi)膽尺寸(mm)W×D×H:350×320×450;溫度范圍:-60-+130℃;溫度波動度:≤±0.5℃;溫度均勻度:≤±2℃;溫度偏差:高溫≤±2℃,低溫≤±3℃;濕度范圍:30-98%RH;濕度波動度:≤±3%RH;運行溫度偏差:≤±2℃; 運行濕度偏差::≤+2(-3)%RH;工作環(huán)境溫度:5℃-35℃;控制器:進口溫濕度數(shù)顯表;電源:220V 50HZ;品牌:香港Blue Pand | 1 | 55600 | 洽詢 | 備注 | |
A201791 | 高低溫濕熱試驗箱;體積:100L;內(nèi)膽尺寸(mm)W×D×H:500×400×450;溫度范圍:-40-+100℃;溫度波動度:≤±0.5℃;溫度均勻度:≤±2℃;溫度偏差:高溫≤±2℃,低溫≤±3℃;濕度范圍:30-98%RH;濕度波動度:≤±3%RH;運行溫度偏差:≤±2℃; 運行濕度偏差::≤+2(-3)%RH;工作環(huán)境溫度:5℃-35℃;控制器:進口溫濕度數(shù)顯表;電源:380V 50HZ 三相四線;品牌:香港Blue Pand | 1 | 53600 | 洽詢 | 備注 | |
A201796 | 高低溫濕熱試驗箱;體積:100L;內(nèi)膽尺寸(mm)W×D×H:500×400×450;溫度范圍:-60-+130℃;溫度波動度:≤±0.5℃;溫度均勻度:≤±2℃;溫度偏差:高溫≤±2℃,低溫≤±3℃;濕度范圍:30-98%RH;濕度波動度:≤±3%RH;運行溫度偏差:≤±2℃; 運行濕度偏差::≤+2(-3)%RH;工作環(huán)境溫度:5℃-35℃;控制器:進口溫濕度數(shù)顯表;電源:380V 50HZ 三相四線;品牌:香港Blue Pand | 1 | 72200 | 洽詢 | 備注 | |
A201792 | 高低溫濕熱試驗箱;體積:250 L;內(nèi)膽尺寸(mm)W×D×H:600×500×810;溫度范圍:-40-+100℃;溫度波動度:≤±0.5℃;溫度均勻度:≤±2℃;溫度偏差:高溫≤±2℃,低溫≤±3℃;濕度范圍:30-98%RH;濕度波動度:≤±3%RH;運行溫度偏差:≤±2℃; 運行濕度偏差::≤+2(-3)%RH;工作環(huán)境溫度:5℃-35℃;控制器:進口溫濕度數(shù)顯表;電源:380V 50HZ 三相四線;品牌:香港Blue Pand | 1 | 66800 | 洽詢 | 備注 | |
A201797 | 高低溫濕熱試驗箱;體積:250 L;內(nèi)膽尺寸(mm)W×D×H:600×500×810;溫度范圍:-60-+130℃;溫度波動度:≤±0.5℃;溫度均勻度:≤±2℃;溫度偏差:高溫≤±2℃,低溫≤±3℃;濕度范圍:30-98%RH;濕度波動度:≤±3%RH;運行溫度偏差:≤±2℃; 運行濕度偏差::≤+2(-3)%RH;工作環(huán)境溫度:5℃-35℃;控制器:進口溫濕度數(shù)顯表;電源:380V 50HZ 三相四線;品牌:香港Blue Pand | 1 | 92200 | 洽詢 | 備注 | |
A201793 | 高低溫濕熱試驗箱;體積:500 L;內(nèi)膽尺寸(mm)W×D×H:800×700×900;溫度范圍:-40-+100℃;溫度波動度:≤±0.5℃;溫度均勻度:≤±2℃;溫度偏差:高溫≤±2℃,低溫≤±3℃;濕度范圍:30-98%RH;濕度波動度:≤±3%RH;運行溫度偏差:≤±2℃; 運行濕度偏差::≤+2(-3)%RH;工作環(huán)境溫度:5℃-35℃;控制器:進口溫濕度數(shù)顯表;電源:380V 50HZ 三相四線;品牌:香港Blue Pand | 1 | 84800 | 洽詢 | 備注 | |
A201798 | 高低溫濕熱試驗箱;體積:500 L;內(nèi)膽尺寸(mm)W×D×H:800×700×900;溫度范圍:-60-+130℃;溫度波動度:≤±0.5℃;溫度均勻度:≤±2℃;溫度偏差:高溫≤±2℃,低溫≤±3℃;濕度范圍:30-98%RH;濕度波動度:≤±3%RH;運行溫度偏差:≤±2℃; 運行濕度偏差::≤+2(-3)%RH;工作環(huán)境溫度:5℃-35℃;控制器:進口溫濕度數(shù)顯表;電源:380V 50HZ 三相四線;品牌:香港Blue Pand | 1 | 118800 | 洽詢 | 備注 | |
A201794 | 高低溫濕熱試驗箱;體積:1000 L;內(nèi)膽尺寸(mm)W×D×H:1000×1000×1000;溫度范圍:-40-+100℃;溫度波動度:≤±0.5℃;溫度均勻度:≤±2℃;溫度偏差:高溫≤±2℃,低溫≤±3℃;濕度范圍:30-98%RH;濕度波動度:≤±3%RH;運行溫度偏差:≤±2℃; 運行濕度偏差::≤+2(-3)%RH;工作環(huán)境溫度:5℃-35℃;控制器:進口溫濕度數(shù)顯表;電源:380V 50HZ 三相四線;品牌:香港Blue Pand | 1 | 118000 | 洽詢 | 備注 | |
A201799 | 高低溫濕熱試驗箱;體積:1000 L;內(nèi)膽尺寸(mm)W×D×H:1000×1000×1000;溫度范圍:-60-+130℃;溫度波動度:≤±0.5℃;溫度均勻度:≤±2℃;溫度偏差:高溫≤±2℃,低溫≤±3℃;濕度范圍:30-98%RH;濕度波動度:≤±3%RH;運行溫度偏差:≤±2℃; 運行濕度偏差::≤+2(-3)%RH;工作環(huán)境溫度:5℃-35℃;控制器:進口溫濕度數(shù)顯表;電源:380V 50HZ 三相四線;品牌:香港Blue Pand | 1 | 147800 | 洽詢 | 備注 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號 | 簡要說明 | 送貨時間 | 價格 | 搜索關(guān)鍵字 | |||||||||
高低溫沖擊試驗箱 | A231167 |
型號 A231167 A231168 A231169 … | 洽詢 | 洽詢 |
高低溫交變試驗箱 高低溫試驗箱價格 北京高低溫試驗箱 |
|||||||||
高低溫交變濕熱試驗箱 | A201770 |
-40到100度,接到訂單后,生產(chǎn)周期為30天;-60到130度接到訂單后… | 洽詢 | 48200 |
高低溫濕熱試驗箱 高低溫交變試驗箱 高低溫試驗箱價格 |
|||||||||
材料試驗機高低溫試驗箱 | A230909 |
型號 A230909 A230910 A230911 … | 洽詢 | 洽詢 |
高低溫交變試驗箱 高低溫試驗箱價格 高低溫試驗箱用途 |
|||||||||
高低溫實驗箱 | A236435 |
型號 A236435 A236436 A236437 … | 洽詢 | 洽詢 |
高低溫試驗箱現(xiàn)貨 上海高低溫試驗箱 高低溫試驗箱價格 |
|||||||||
高低溫濕熱試驗箱 | A231120 |
型號 工作室尺寸 外箱尺寸 型號 … | 洽詢 | 31200 |
高低溫試驗箱價格 高低溫低氣壓試驗箱 北京高低溫試驗箱 |
|||||||||
高低溫(交變)試驗箱 | A230885 |
型號 A230885 A230886 … | 洽詢 | 27250 |
高低溫試驗箱價格 小型高低溫試驗箱 標(biāo)準(zhǔn)高低溫試驗箱 |
|||||||||
高低溫試驗箱 | A231227 |
型號 A231227 A231228 A231229 A… | 洽詢 | 洽詢 |
北京高低溫試驗箱 高低溫低氣壓試驗箱 高低溫試驗箱價格 |
|||||||||
高低溫交變(濕熱)試驗箱 | AL237198 |
型號 AL237198 AL237199 AL237200… | 洽詢 | 洽詢 |
高低溫試驗箱價格 高低溫低氣壓試驗箱 重慶高低溫試驗箱 |
|||||||||
高低溫試驗箱 | AL237197 |
主 要 技 術(shù) 參 數(shù) 性 能 工作室尺… | 洽詢 | 洽詢 |
高低溫沖擊試驗箱 高低溫試驗箱 高低溫濕熱試驗箱 高低溫試驗箱價格 |
|||||||||
|<<<<[1]>>>>| |