廠商名稱(chēng) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品訂貨號(hào) | 貨期(周) | 產(chǎn)品價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
中國(guó) | 高低溫恒溫恒濕試驗(yàn)箱 | A201172 | 洽詢(xún) | 35000 |
產(chǎn)品名稱(chēng) |
型號(hào) |
工作室尺寸(mm) 深×寬×高 |
溫濕度范圍 |
其它技術(shù)參數(shù) | |
高低溫 恒定濕熱 試驗(yàn)箱 |
|
350×360×400 |
﹣40℃~+100℃ 30%R.H~98%R.H |
溫度波動(dòng)度:≤±0.5℃ 溫度均勻度:≤±2℃ 濕度偏差:±5%(75%R.H以下 | |
|
450×450×500 | ||||
|
520×600×800 | ||||
|
700×800×900 | ||||
|
1000×900×1100 | ||||
|
350×360×400 |
﹣60℃~+100℃ 30%R.H~98%R.H | |||
|
450×450×500 | ||||
|
520×600×800 | ||||
|
700×800×900 | ||||
|
1000×900×1100 |
產(chǎn)品訂貨號(hào) | 產(chǎn)品介紹 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 最小訂量 | 價(jià)格 | 貨期 | 備注 |
A201172 | 高低溫恒定濕熱試驗(yàn)箱;工作室尺寸(mm)深×寬×高:350×360×400;溫濕度范圍:-40-+100℃,30%RH-98%RH;溫度波動(dòng)度:≤±0.5℃;溫度均勻度:≤±2℃;濕度偏差:±3%(75%RH以上),±5%(75%RH以下);產(chǎn)地:中國(guó) | 1 | 35000 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A201173 | 高低溫恒定濕熱試驗(yàn)箱;工作室尺寸(mm)深×寬×高:450×450×500;溫濕度范圍:-40-+100℃,30%RH-98%RH;溫度波動(dòng)度:≤±0.5℃;溫度均勻度:≤±2℃;濕度偏差:±3%(75%RH以上),±5%(75%RH以下);產(chǎn)地:中國(guó) | 1 | 38000 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A201174 | 高低溫恒定濕熱試驗(yàn)箱;工作室尺寸(mm)深×寬×高:520×600×800;溫濕度范圍:-40-+100℃,30%RH-98%RH;溫度波動(dòng)度:≤±0.5℃;溫度均勻度:≤±2℃;濕度偏差:±3%(75%RH以上),±5%(75%RH以下);產(chǎn)地:中國(guó) | 1 | 45000 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A201175 | 高低溫恒定濕熱試驗(yàn)箱;工作室尺寸(mm)深×寬×高:700×800×900;溫濕度范圍:-40-+100℃,30%RH-98%RH;溫度波動(dòng)度:≤±0.5℃;溫度均勻度:≤±2℃;濕度偏差:±3%(75%RH以上),±5%(75%RH以下);產(chǎn)地:中國(guó) | 1 | 57000.00 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A201176 | 高低溫恒定濕熱試驗(yàn)箱;工作室尺寸(mm)深×寬×高:1000×900×1100;溫濕度范圍:-40-+100℃,30%RH-98%RH;溫度波動(dòng)度:≤±0.5℃;溫度均勻度:≤±2℃;濕度偏差:±3%(75%RH以上),±5%(75%RH以下);產(chǎn)地:中國(guó) | 1 | 83000.00 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A201177 | 高低溫恒定濕熱試驗(yàn)箱;工作室尺寸(mm)深×寬×高:350×360×400;溫濕度范圍:-60-+100℃,30%RH-98%RH;溫度波動(dòng)度:≤±0.5℃;溫度均勻度:≤±2℃;濕度偏差:±3%(75%RH以上),±5%(75%RH以下);產(chǎn)地:中國(guó) | 1 | 45000.00 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A201178 | 高低溫恒定濕熱試驗(yàn)箱;工作室尺寸(mm)深×寬×高:450×450×500;溫濕度范圍:-60-+100℃,30%RH-98%RH;溫度波動(dòng)度:≤±0.5℃;溫度均勻度:≤±2℃;濕度偏差:±3%(75%RH以上),±5%(75%RH以下);產(chǎn)地:中國(guó) | 1 | 50000.00 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A201179 | 高低溫恒定濕熱試驗(yàn)箱;工作室尺寸(mm)深×寬×高:520×600×800;溫濕度范圍:-60-+100℃,30%RH-98%RH;溫度波動(dòng)度:≤±0.5℃;溫度均勻度:≤±2℃;濕度偏差:±3%(75%RH以上),±5%(75%RH以下);產(chǎn)地:中國(guó) | 1 | 58000 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A201180 | 高低溫恒定濕熱試驗(yàn)箱;工作室尺寸(mm)深×寬×高:700×800×900;溫濕度范圍:-60-+100℃,30%RH-98%RH;溫度波動(dòng)度:≤±0.5℃;溫度均勻度:≤±2℃;濕度偏差:±3%(75%RH以上),±5%(75%RH以下);產(chǎn)地:中國(guó) | 1 | 77000.00 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A201181 | 高低溫恒定濕熱試驗(yàn)箱;工作室尺寸(mm)深×寬×高:1000×900×1100;溫濕度范圍:-60-+100℃,30%RH-98%RH;溫度波動(dòng)度:≤±0.5℃;溫度均勻度:≤±2℃;濕度偏差:±3%(75%RH以上),±5%(75%RH以下);產(chǎn)地:中國(guó) | 1 | 99000.00 | 洽詢(xún) | 備注 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品訂貨號(hào) | 簡(jiǎn)要說(shuō)明 | 送貨時(shí)間 | 價(jià)格 | 搜索關(guān)鍵字 | |||||||||
箱式淋雨試驗(yàn)箱 | A230017 |
工作室尺寸 800×800×800 試驗(yàn)臺(tái)… | 洽詢(xún) | 洽詢(xún) |
環(huán)境試驗(yàn)箱找林頻 低溫試驗(yàn)箱 高低溫濕熱試驗(yàn)箱 |
|||||||||
步入式高低溫試驗(yàn)室 | A231305 |
序號(hào) 型號(hào) 容積(m3) 工作室尺寸(mm… | 洽詢(xún) | 325500 |
步入式恒溫試驗(yàn)室 高低溫濕熱試驗(yàn)箱 步入式分析試驗(yàn)室 |
|||||||||
高低溫濕熱交變?cè)囼?yàn)箱(新產(chǎn)品) | A201744 |
洽詢(xún) | 38600 |
高低溫濕熱試驗(yàn)箱廠家 高低溫交變濕熱試驗(yàn)箱 |
||||||||||
高低溫交變濕熱試驗(yàn)箱 | A201770 |
-40到100度,接到訂單后,生產(chǎn)周期為30天;-60到130度接到訂單后… | 洽詢(xún) | 48200 |
高低溫濕熱試驗(yàn)箱 高低溫交變?cè)囼?yàn)箱 高低溫試驗(yàn)箱價(jià)格 |
|||||||||
步入式高低溫交變濕熱試驗(yàn)室 | A231326 |
技術(shù)指標(biāo) 參數(shù) 溫度調(diào)節(jié)范圍 -5… | 洽詢(xún) | 洽詢(xún) |
高低溫濕熱試驗(yàn)箱 高低溫交變?cè)囼?yàn)箱 交變濕熱試驗(yàn) |
|||||||||
高低溫交變濕熱試驗(yàn)箱 | A201202 |
洽詢(xún) | 52000.00 |
高低溫濕熱試驗(yàn)箱 高低溫性能試驗(yàn)箱 |
||||||||||
高低溫交變濕熱試驗(yàn)箱(可程式恒溫恒濕試驗(yàn)箱) | A230565 |
型號(hào) 工作尺寸mm 深x寬x高 功率(KW… | 洽詢(xún) | 32500 |
高低溫濕熱試驗(yàn)箱 高低溫交變?cè)囼?yàn)箱 交變濕熱試驗(yàn)箱 |
|||||||||
高低溫實(shí)驗(yàn)箱 | A235785 |
型號(hào) A235785/ A235786/ A235787/ A235788/ A23… | 洽詢(xún) | 24700 |
高低溫試驗(yàn)箱 高低溫交變?cè)囼?yàn)箱 高低溫濕熱試驗(yàn)箱 |
|||||||||
藥物穩(wěn)定性試驗(yàn)箱 | A231341 |
項(xiàng)目 單位 型號(hào) A231341 A2313… | 洽詢(xún) | 洽詢(xún) |
恒溫恒濕試驗(yàn)箱 高低溫濕熱試驗(yàn)箱 穩(wěn)定性試驗(yàn)箱 |
|||||||||
拉伸低溫試驗(yàn)箱 | A2201157 |
1. 電源: 220V 50Hz 2.溫度范圍: -20℃~+30℃ 3.溫度波動(dòng)度:… | 洽詢(xún) | 洽詢(xún) |
高低溫試驗(yàn)箱 高低溫濕熱試驗(yàn)箱 |
|||||||||