廠商名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號 | 貨期(周) | 產(chǎn)品價格 |
---|---|---|---|---|
西班牙CESVA | 積分聲級計(2級精度) | AL807434 | 洽詢 | 洽詢 |
產(chǎn)品訂貨號 | 產(chǎn)品介紹 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 最小訂量 | 價格 | 貨期 | 備注 |
AL807434 | 積分聲級計(2級精度):測量范圍:LF,LeqT和LS;量程: 0—137dBA;上限波峰因數(shù)3:130dBA;主要范圍: 50—120dBA;Lcpk;量程 70—140dBA;峰值探測響應(yīng)時間:<75us;本底噪音: 電流噪音:最大值:10.1dB (A) 9.4dB (C) 標(biāo)準(zhǔn)值:9.5dB (A) 9.0dB (C);全部噪音(電流+傳感器熱噪音)最大值:26.7dB A 標(biāo)準(zhǔn)值:25.5dB A;頻率計權(quán): 符合標(biāo)準(zhǔn)606511 1994(A1 1994);傳輸方式: 9針式串行接口;時間計權(quán): LF和LS根據(jù)2型聲級計的容許值進行;測量參數(shù): LS,LF,Lcpk,LeqT;分辨率: 0.1dB A;存儲: 1999組數(shù)據(jù) 錄音190分鐘;濕度的影響: 操作范圍:30—90%;最大誤差: 30%--90%,40℃,1KHz 0.5dB;不帶電池存儲: <93%,-20℃--+60℃;操作溫度: -10℃--+50℃;振動影響: 頻率在20—1000Hz并且1m/s2,<75dB(A);電池: 9V,6LF22電池,堿性電池5小時,鋰電池15小時;尺寸和重量: 290x82x19mm 600g(含電池) 545g(不帶電池);品牌:西班牙CESVA | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
AL807435 | 箱子;品牌:西班牙CESVA | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
AL807436 | PC程序;品牌:西班牙CESVA | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
AL807437 | 電腦連接線;品牌:西班牙CESVA | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
AL807438 | 9v電池;品牌:西班牙CESVA | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
AL807439 | 一級校準(zhǔn)器;品牌:西班牙CESVA | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
AL807440 | 二級校準(zhǔn)器;品牌:西班牙CESVA | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
AL807441 | 傳感器延長線10m;品牌:西班牙CESVA | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
AL807442 | 支持CN- ITV三腳架;品牌:西班牙CESVA | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號 | 簡要說明 | 送貨時間 | 價格 | 搜索關(guān)鍵字 | |||||||||
數(shù)字式聲級計(含1級和2級) | AL807381 |
測量范圍:20 -140dB RMS (單一范圍),143.0dB峰值 RMS 頻率計權(quán):… | 洽詢 | 27168 |
數(shù)字聲級計 聲級計說明書 聲級計原理 |
|||||||||
聲級計 | A807094 |
基本功能 量程 基本精度 噪音測量… | 洽詢 | 1190 |
數(shù)字聲級計 精密聲級計 聲級計的測量方法 |
|||||||||
聲級計 | A807095 |
基本功能 量程 基本精度 噪音測量… | 洽詢 | 1254 |
成都聲級計 積分聲級計 聲級計校準(zhǔn)器 |
|||||||||
專業(yè)聲級計 | AL807234 |
符合標(biāo)準(zhǔn) IEC61672: 2002 Class 1 and 2, IEC 60651: Type 1 and… | 洽詢 | 28011 |
聲級計說明書 防爆聲級計 聲級計原理 |
|||||||||
精確聲級計 | AL807320 |
測量范圍:30-130dBRMS 可選量程:30-100 60-130dB 本底噪聲:<3… | 洽詢 | 8000 |
聲級計說明書 防爆聲級計 聲級計原理 |
|||||||||
積分式聲級計(含1級和2級) | AL807377 |
測量參數(shù):即時噪聲Lxy, 最大噪聲Lxymx, 最小噪聲Lxymn, … | 洽詢 | 洽詢 |
便攜式聲級計 聲級計價格 |
|||||||||
數(shù)字聲級計 | AL807443 |
測量范圍:LAF和LAS 量程: 0—130dBA 上限波峰因數(shù)3:123dBA 主… | 洽詢 | 洽詢 |
聲級計原理 積分聲級計 愛華聲級計 |
|||||||||