廠商名稱(chēng) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品訂貨號(hào) | 貨期(周) | 產(chǎn)品價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
德國(guó)OPTRIS | 玻璃專(zhuān)用紅外測(cè)溫儀 | A806381 | 洽詢(xún) | 10950 |
產(chǎn)品訂貨號(hào) | 產(chǎn)品介紹 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 最小訂量 | 價(jià)格 | 貨期 | 備注 |
A806381 | 玻璃專(zhuān)用紅外測(cè)溫儀:溫度范圍(可調(diào)節(jié)):100~1200℃;光譜響應(yīng): 5.2µm;光學(xué)分辨率:45:1;系統(tǒng)精度: ±1%或±1℃;重復(fù)精度: ±0.5%或±0.5℃;溫度分辨率 0.1℃;響應(yīng)時(shí)間 1ms(90%);其他技術(shù)參數(shù)與CTL基本一致,;品牌: 德國(guó)OPTRIS | 1 | 10950 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A806382 | 玻璃專(zhuān)用紅外測(cè)溫儀:溫度范圍(可調(diào)節(jié)):250~1650℃;光譜響應(yīng): 5.2µm;光學(xué)分辨率:70:1;系統(tǒng)精度: ±1%或±1℃;重復(fù)精度: ±0.5%或±0.5℃;溫度分辨率 0.2℃;響應(yīng)時(shí)間 1ms(90%);其他技術(shù)參數(shù)與CTL基本一致,;品牌: 德國(guó)OPTRIS | 1 | 10950 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A806383 | 透鏡 光學(xué)參數(shù):1mm@70mm,;品牌: 德國(guó)OPTRIS | 1 | 洽詢(xún) | 洽詢(xún) | 備注 | |
A806384 | 透鏡 光學(xué)參數(shù):2.2mm@150mm,;品牌: 德國(guó)OPTRIS | 1 | 洽詢(xún) | 洽詢(xún) | 備注 | |
A806385 | 透鏡 光學(xué)參數(shù):2.9mm@200mm,;品牌: 德國(guó)OPTRIS | 1 | 洽詢(xún) | 洽詢(xún) | 備注 | |
A806386 | 透鏡 光學(xué)參數(shù):6.5mm@450mm,;品牌: 德國(guó)OPTRIS | 1 | 洽詢(xún) | 洽詢(xún) | 備注 | |
A806387 | 透鏡 光學(xué)參數(shù):17mm@1200mm,;品牌: 德國(guó)OPTRIS | 1 | 洽詢(xún) | 洽詢(xún) | 備注 | |
A806388 | 透鏡 光學(xué)參數(shù):1.6mm@70mm,;品牌: 德國(guó)OPTRIS | 1 | 洽詢(xún) | 洽詢(xún) | 備注 | |
A806389 | 透鏡 光學(xué)參數(shù):3.4mm@150mm,;品牌: 德國(guó)OPTRIS | 洽詢(xún) | 洽詢(xún) | 備注 | ||
A806390 | 透鏡 光學(xué)參數(shù):4.5mm@200mm,;品牌: 德國(guó)OPTRIS | 1 | 洽詢(xún) | 洽詢(xún) | 備注 | |
A806391 | 透鏡 光學(xué)參數(shù):10mm@450mm,;品牌: 德國(guó)OPTRIS | 1 | 洽詢(xún) | 洽詢(xún) | 備注 | |
A806392 | 透鏡 光學(xué)參數(shù):27mm@1200mm,;品牌: 德國(guó)OPTRIS | 1 | 洽詢(xún) | 洽詢(xún) | 備注 | |
A806393 | 3米耐高溫電纜,德國(guó)OPTRIS | 1 | 630 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A806394 | 不銹鋼可調(diào)安裝支架,;品牌: 德國(guó)OPTRIS | 1 | 1110 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A806395 | 不銹鋼空氣吹掃器,;品牌: 德國(guó)OPTRIS | 1 | 1250 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A806396 | 不銹鋼水冷套(可耐高達(dá)175℃環(huán)境溫度),;品牌: 德國(guó)OPTRIS | 1 | 2910 | 洽詢(xún) | 備注 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品訂貨號(hào) | 簡(jiǎn)要說(shuō)明 | 送貨時(shí)間 | 價(jià)格 | 搜索關(guān)鍵字 | |||||||||
通用型紅外測(cè)溫儀(-32℃~330℃) | A806899 |
技術(shù)參數(shù): 測(cè)溫范圍:-32℃~330℃(-26℉~626℉) 測(cè)量精確度: ±… | 洽詢(xún) | 165 |
紅外測(cè)溫儀價(jià)格 紅外線測(cè)溫儀價(jià)格 遠(yuǎn)紅外測(cè)溫儀 |
|||||||||
紅外測(cè)溫儀 | AL830189 |
產(chǎn)品介紹 MX2紅外測(cè)溫儀 MX 4紅外測(cè)溫儀 … | 洽詢(xún) | 15000 |
紅外線測(cè)溫儀 紅外線測(cè)溫儀價(jià)格 人體紅外測(cè)溫儀 手持紅外測(cè)溫儀 |
|||||||||
高溫型紅外測(cè)溫儀(-50℃~1000℃) | A801267 |
技術(shù)參數(shù): 測(cè)溫范圍:-50℃~1000℃(-58℉~1832℉) 測(cè)量精確度:… | 洽詢(xún) | 940 |
紅外測(cè)溫儀原理 紅外測(cè)溫儀價(jià)格 紅外線測(cè)溫儀價(jià)格 |
|||||||||
接觸式測(cè)溫儀 | A807113 |
基本功能 量程 最佳精度 K-類(lèi) … | 洽詢(xún) | 636 |
便攜式測(cè)溫儀 便攜式紅外線測(cè)溫儀 雙針式鋁棒測(cè)溫儀 |
|||||||||
接觸式測(cè)溫儀 | A807114 |
基本功能 量程 最佳精度 K-類(lèi) … | 洽詢(xún) | 614 |
便攜式測(cè)溫儀 便攜式紅外線測(cè)溫儀 雙針式鋁棒測(cè)溫儀 |
|||||||||
接觸式測(cè)溫儀 | A807115 |
基本功能 量程 最佳精度 K-類(lèi) … | 洽詢(xún) | 592 |
便攜式測(cè)溫儀 便攜式紅外線測(cè)溫儀 手持式測(cè)溫儀 |
|||||||||
接觸式測(cè)溫儀 | A807116 |
基本功能 量程 最佳精度 K-類(lèi) … | 洽詢(xún) | 洽詢(xún) |
便攜式測(cè)溫儀 便攜式紅外線測(cè)溫儀 手持式測(cè)溫儀 |
|||||||||
紅外線測(cè)溫儀 | A806690 |
測(cè)量范圍:-30°C~+550°C 分解度:0.5°C~1°C(自動(dòng)轉(zhuǎn)換) 測(cè)… | 洽詢(xún) | 2500 |
紅外線測(cè)溫儀價(jià)格 紅外線測(cè)溫儀原理 獸用紅外線測(cè)溫儀 |
|||||||||
紅外測(cè)溫儀 | A807007 |
功能性能 A807007 描述 激光瞄準(zhǔn) … | 洽詢(xún) | 34660.00 |
紅外線測(cè)溫儀 紅外線測(cè)溫儀價(jià)格 紅外線測(cè)溫儀原理 |
|||||||||
紅外測(cè)溫儀 | A807008 |
功能性能 A807008 描述 紅外+望遠(yuǎn)鏡 … | 洽詢(xún) | 10725.00 |
紅外線測(cè)溫儀 紅外線測(cè)溫儀價(jià)格 紅外線測(cè)溫儀原理 |
|||||||||