廠商名稱 | 產品名稱 | 產品訂貨號 | 貨期(周) | 產品價格 |
---|---|---|---|---|
澳洲NEW METER | 固定式紅外線測溫儀 | A805777 | 洽詢 | 33000 |
測量范圍 | 0~300℃ | |
測量精度 | ±5% | |
輻射率 | 0.6~1.0 | |
瞄準方式 | 12.5倍光學望遠鏡 | |
工作距離 | 1000:1 | |
分辨率 | 1℃ | |
測量角度 | 方位角 | 360° |
俯角 | 30° | |
仰角 | 90° | |
電源 | 5#電池6節(jié) | |
重量 | 2.7KG |
產品訂貨號 | 產品介紹 | 符合標準 | 最小訂量 | 價格 | 貨期 | 備注 |
A805777 | 固定式紅外線測溫儀:測量范圍 0~300℃;測量精度 ±5%;輻射率 0.6~1.0;瞄準方式 12.5倍光學望遠鏡;工作距離 1000:1;分辨率 1℃;測量角度 方位角 360°;俯角 30°;仰角 90°;電源 5#電池6節(jié);重量 2.7KG,;品牌: 澳洲NEW METER | 1 | 33000 | 洽詢 | 備注 |
產品名稱 | 產品訂貨號 | 簡要說明 | 送貨時間 | 價格 | 搜索關鍵字 | |||||||||
紅外測溫儀 | AL807714 |
AL807714 AL807715 AL807716 … | 洽詢 | 7966 |
紅外線測溫儀價格 紅外線測溫儀準確嗎 紅外線測溫儀原理 |
|||||||||
紅外測溫儀 | AL807717 |
AL807717 AL807718 測溫范圍 … | 洽詢 | 3360 |
紅外線測溫儀價格 紅外線測溫儀原理 |
|||||||||
紅外測溫儀 | AL808029 |
規(guī)格 AL808029 AL808030 測試范圍… | 洽詢 | 1100 |
紅外線測溫儀價格 紅外線測溫儀報價 接觸式測溫儀 |
|||||||||