廠商名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號 | 貨期(周) | 產(chǎn)品價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
中國 | 運(yùn)輸型液氮罐 | A101354 | 洽詢 | 2150 |
型 號 |
單 位 |
A101354 |
A101355 |
A101356 |
A101357 |
A101358 |
A101359 |
A101360 |
A101361 |
A101362 |
A101363 | |
幾何容積 |
L |
10.0 |
16.0 |
17.0 |
20.0 |
26.0 |
31.5 |
31.5 |
35.5 |
35.5 |
35.5 | |
空 重 |
kg |
6.4 |
8.4 |
8.7 |
11.4 |
12.7 |
13.1 |
13.7 |
14.0 |
14.3 |
15.3 | |
口 徑 |
mm |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
80 |
50 |
80 |
125 | |
外 徑 |
mm |
303 |
355 |
355 |
409 |
409 |
446 |
446 |
473 |
473 |
473 | |
高 度 |
mm |
530 |
600 |
625 |
655 |
705 |
675 |
685 |
675 |
680 |
695 | |
靜態(tài)液氮 日蒸發(fā)量 |
合格品 |
L/d |
0.19 |
0.20 |
0.19 |
0.20 |
0.20 |
0.20 |
0.30 |
0.20 |
0.30 |
0.41 |
優(yōu)等品 |
L/d |
0.16 |
0.16 | ,, , , , , , , ,
0.16 |
0.17 |
0.17 |
0.17 |
0.23 |
0.17 |
0.23 |
0.35 | |
靜態(tài)液氮 保存期 |
合格品 |
D |
52 |
82 |
88 |
101 |
131 |
159 |
106 |
179 |
119 |
86 |
優(yōu)等品 |
D |
64 |
102 |
109 |
121 |
157 |
191 |
136 |
215 |
154 |
102 | |
提筒外徑 |
mm |
38 |
38 |
38 |
38 |
38 |
38 |
63 |
38 |
63 |
97 | |
提筒高度 |
mm |
120 |
120 |
120/276 |
120/276 |
120/276 |
120/276 |
120/276 |
120/276 |
120/276 |
120/276 | |
提 筒 數(shù) 量 |
N |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 | |
細(xì)管容量(單層) |
0.5ml |
792 |
792 |
792 |
792 |
792 |
792 |
2244 |
792 |
2244 |
5124 | |
0.25ml |
1788 |
1788 |
1788 |
1788 |
1788 |
1788 |
5022 |
1788 |
5022 |
11952 | ||
細(xì)管容量(雙層) |
0.5ml |
— |
— |
1284 |
1284 |
1284 |
1284 |
3624 |
1284 |
3624 |
9048 | |
0.25ml |
— |
— |
2832 |
2832 |
2832 |
2832 |
8460 |
2832 |
8460 |
19944 |
產(chǎn)品訂貨號 | 產(chǎn)品介紹 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 最小訂量 | 價(jià)格 | 貨期 | 備注 |
A101354 | 運(yùn)輸型液氮罐:幾個(gè)容積L:10.0;空重kg:6.4;口徑mm:50;外徑mm:303;高度mm:530;靜態(tài)液氮日蒸發(fā)量l/d:0.16;靜態(tài)液氮保存期d:64 ;提筒外徑:mm:38;提筒高度mm:120 ;提筒數(shù)量:6 ;細(xì)管容量(單層)0.5ml和0.25ml:792和1788;品牌:中國 | 1 | 2150 | 洽詢 | 備注 | |
A101355 | 運(yùn)輸型液氮罐:幾個(gè)容積L:16.0;空重kg:8.4;口徑mm:50;外徑mm:355;高度mm:600;靜態(tài)液氮日蒸發(fā)量l/d:0.16;靜態(tài)液氮保存期d:102 ;提筒外徑:mm:38;提筒高度mm:120 ;提筒數(shù)量:6 ;細(xì)管容量(單層)0.5ml和0.25ml:792和1788;品牌:中國 | 1 | 3188 | 洽詢 | 備注 | |
A101356 | 運(yùn)輸型液氮罐:幾個(gè)容積L:17.0;空重kg:8.7;口徑mm:50;外徑mm:355;高度mm:625;靜態(tài)液氮日蒸發(fā)量l/d:0.16;靜態(tài)液氮保存期d:109 ;提筒外徑:mm:38;提筒高度mm:120/276 ;提筒數(shù)量:6 ;細(xì)管容量(單層)0.5ml和0.25ml:792和1788;細(xì)管容量(雙層)0.5ml和0.25ml:1284和2832;品牌:中國 | 1 | 3263 | 洽詢 | 備注 | |
A101357 | 運(yùn)輸型液氮罐:幾個(gè)容積L:20.0;空重kg:11.4;口徑mm:50;外徑mm:409;高度mm:655;靜態(tài)液氮日蒸發(fā)量l/d:0.17;靜態(tài)液氮保存期d:121 ;提筒外徑:mm:38;提筒高度mm:120/276 ;提筒數(shù)量:6 ;細(xì)管容量(單層)0.5ml和0.25ml:792和1788;細(xì)管容量(雙層)0.5ml和0.25ml:1284和2832;品牌:中國 | 1 | 3738 | 洽詢 | 備注 | |
A101358 | 運(yùn)輸型液氮罐:幾個(gè)容積L:26.0;空重kg:12.7;口徑mm:50;外徑mm:409;高度mm:705;靜態(tài)液氮日蒸發(fā)量l/d:0.17;靜態(tài)液氮保存期d:157 ;提筒外徑:mm:38;提筒高度mm:120/276 ;提筒數(shù)量:6 ;細(xì)管容量(單層)0.5ml和0.25ml:792和1788;細(xì)管容量(雙層)0.5ml和0.25ml:1284和2832;品牌:中國 | 1 | 4213 | 洽詢 | 備注 | |
A101359 | 運(yùn)輸型液氮罐:幾個(gè)容積L:31.5;空重kg:13.1;口徑mm:50;外徑mm:446;高度mm:675;靜態(tài)液氮日蒸發(fā)量l/d:0.17;靜態(tài)液氮保存期d:191;提筒外徑:mm:38;提筒高度mm:120/276 ;提筒數(shù)量:6 ;細(xì)管容量(單層)0.5ml和0.25ml:792和1788;細(xì)管容量(雙層)0.5ml和0.25ml:1284和2832;品牌:中國 | 1 | 4813 | 洽詢 | 備注 | |
A101360 | 運(yùn)輸型液氮罐:幾個(gè)容積L:31.5;空重kg:13.7;口徑mm:80;外徑mm:446;高度mm:685;靜態(tài)液氮日蒸發(fā)量l/d:0.23;靜態(tài)液氮保存期d:136;提筒外徑:mm:63;提筒高度mm:120/276 ;提筒數(shù)量:6 ;細(xì)管容量(單層)0.5ml和0.25ml:2244和5022;細(xì)管容量(雙層)0.5ml和0.25ml:3624和8460;品牌:中國 | 1 | 5088 | 洽詢 | 備注 | |
A101361 | 運(yùn)輸型液氮罐:幾個(gè)容積L:35.5;空重kg:14.0;口徑mm:50;外徑mm:473;高度mm:675;靜態(tài)液氮日蒸發(fā)量l/d:0.17;靜態(tài)液氮保存期d:215;提筒外徑:mm:38;提筒高度mm:120/276 ;提筒數(shù)量:6 ;細(xì)管容量(單層)0.5ml和0.25ml:792和1788;細(xì)管容量(雙層)0.5ml和0.25ml:1284和2832;品牌:中國 | 1 | 5331 | 洽詢 | 備注 | |
A101362 | 運(yùn)輸型液氮罐:幾個(gè)容積L:35.5;空重kg:14.3;口徑mm:80;外徑mm:473;高度mm:680;靜態(tài)液氮日蒸發(fā)量l/d:0.23;靜態(tài)液氮保存期d:154;提筒外徑:mm:63;提筒高度mm:120/276 ;提筒數(shù)量:6 ;細(xì)管容量(單層)0.5ml和0.25ml:2244和5022;細(xì)管容量(雙層)0.5ml和0.25ml:3624和8460;品牌:中國 | 1 | 5675 | 洽詢 | 備注 | |
A101363 | 運(yùn)輸型液氮罐:幾個(gè)容積L:35.5;空重kg:15.3;口徑mm:125;外徑mm:473;高度mm:695;靜態(tài)液氮日蒸發(fā)量l/d:0.35;靜態(tài)液氮保存期d:102;提筒外徑:mm:97;提筒高度mm:120/276 ;提筒數(shù)量:6 ;細(xì)管容量(單層)0.5ml和0.25ml:5124和11952;細(xì)管容量(雙層)0.5ml和0.25ml:9048和19944;品牌:中國 | 1 | 5938 | 洽詢 | 備注 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號 | 簡要說明 | 送貨時(shí)間 | 價(jià)格 | 搜索關(guān)鍵字 | |||||||||
自增壓液氮罐報(bào)價(jià) | A135430 |
主要參數(shù): | 洽詢 | 43333 |
液氮罐價(jià)格 液氮罐規(guī)格 液氮罐廠家 |
|||||||||
自增壓式液氮罐 | A135431 |
幾何容積: 83 L 日蒸損率: … | 洽詢 | 洽詢 |
液氮罐價(jià)格 液氮罐規(guī)格 液氮罐廠家 |
|||||||||
自增壓液氮罐(配雙電磁閥) | A135432 |
幾何容積: 83 L 日蒸損率: … | 洽詢 | 洽詢 |
液氮罐價(jià)格 液氮罐規(guī)格 液氮罐廠家 |
|||||||||
自增壓液氮罐(配電磁閥) | A135433 |
幾何容積: 55 L 日蒸損率: … | 洽詢 | 14333 |
液氮罐價(jià)格 液氮罐規(guī)格 液氮罐廠家 |
|||||||||
自增壓液氮罐 | A135434 |
幾何容積: 31.5 L 日蒸損率:… | 洽詢 | 10833 |
液氮罐價(jià)格 液氮罐規(guī)格 液氮罐廠家 |
|||||||||
自增壓液氮罐(配汽化器) | A135435 |
幾何容積: 110 L 日蒸損率: … | 洽詢 | 22500 |
液氮罐價(jià)格 液氮罐規(guī)格 液氮罐廠家 |
|||||||||
增壓液氮罐 (配汽化器) | A135436 |
幾何容積: 550 L 日蒸損率: … | 洽詢 | 65000 |
液氮罐價(jià)格 液氮罐規(guī)格 液氮罐廠家 |
|||||||||
自增壓液氮罐(微量輸出) | A135437 |
幾何容積: 110 L 日蒸損率: … | 洽詢 | 22500 |
液氮罐價(jià)格 液氮罐規(guī)格 液氮罐廠家 |
|||||||||
自增壓液氮罐(液位數(shù)顯) | A135438 |
幾何容積: 110 L 日蒸損率: … | 洽詢 | 洽詢 |
液氮罐價(jià)格 液氮罐規(guī)格 液氮罐廠家 |
|||||||||
自增壓液氮罐 | A135439 |
幾何容積: 165 L 日蒸損率: … | 洽詢 | 25000 |
液氮罐價(jià)格 液氮罐規(guī)格 液氮罐廠家 |
|||||||||