廠商名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號(hào) | 貨期(周) | 產(chǎn)品價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
英國(guó)Statebourne | 液氮瓶 | A101146 | 洽詢 | 19338 |
訂貨號(hào) |
A101146 |
A101147 |
A101148 |
A101149 |
A101150 |
罐數(shù) |
9 |
6 |
10 |
6 |
10 |
液體的體積/升 |
12 |
21 |
21 |
34 |
36 |
靜態(tài)蒸發(fā)率 ,升/天 |
0.19 |
0.19 |
0.28 |
0.18 |
0.30 |
靜態(tài)保持時(shí)間/天 |
63 |
110 |
75 |
189 |
120 |
頸部直徑/mm |
70 |
89 |
120 |
89 |
120 |
總高度/mm |
470 |
579 |
537 |
710 |
710 |
總直徑/ mm |
408 |
480 |
480 |
480 |
480 |
全重/kg |
20.4 |
32.6 |
32.7 |
45.3 |
47.4 |
空重/ kg |
10.8 |
15.6 |
15.7 |
17.8 |
19.1 |
瓶容量 |
NA |
NA |
NA |
684 |
1020 |
工作時(shí)間/ days** |
39 |
69 |
47 |
118 |
75 |
罐直徑x高/ mm |
46 X 120 |
68 X 120 |
73 X 120 |
69 X 275 |
73 X 275 |
Straw Capacity, 0.25ml |
4680 |
4920 |
8200 |
9840 |
16400 |
貨號(hào) |
A101151 |
A101152 |
A101153 |
A101154 |
A101155 |
A101156 |
液氮容量 / L |
2 |
3 |
8 |
10 |
20 |
35 |
靜態(tài)蒸發(fā)率 L/Day |
0.08 |
0.11 |
0.10 |
0.10 |
0.10 |
0.10 |
保溫時(shí)間 /Days |
25 |
27 |
80 |
100 |
200 |
350 |
工作時(shí)間/ Days** |
16 |
17 |
50 |
63 |
125 |
219 |
空重量/Kg |
3.0 |
4.3 |
8.6 |
7.9 |
11.1 |
18.6 |
全重/Kg |
4.6 |
6.7 |
15.1 |
16.0 |
27.3 |
46.9 |
頸部直徑/ mm |
32 |
51 |
51 |
51 |
51 |
51 |
總高度 /mm |
390 |
464 |
475 |
640 |
640 |
730 |
總直徑/mm |
185 |
216 |
407 |
305 |
407 |
480 |
No of canisters |
3 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
罐直徑x高 /mm |
25 X 120 |
38 X 120 |
38 X 120 |
38 X 275 |
38 X 275 |
38 X 275 |
可選 / mm |
38 X120 |
38 X 120 | ||||
瓶容量 / 2ml |
180 |
180 |
180 | |||
Straw Capacity, 0.25ml |
360 |
1200 |
1200 |
2400 |
2400 |
2400 |
產(chǎn)品訂貨號(hào) | 產(chǎn)品介紹 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 最小訂量 | 價(jià)格 | 貨期 | 備注 |
A101146 | 液氮瓶:罐數(shù):9 ;液體的體積/升:12 ;靜態(tài)蒸發(fā)率 升/天:0.19 ;靜態(tài)保持時(shí)間/天:63 ;頸部直徑/mm:70 ;總高度/mm:470 ;總直徑/ mm:408 ;全重/kg:20.4;空重/ kg:10.8 ;瓶容量:NA ;工作時(shí)間/ days**:39 ;罐直徑x高/ mm:46 X 120 ;Straw Capacity, 0.25ml:4680;品牌:英國(guó)Statebourne | 1 | 19338 | 洽詢 | 備注 | |
A101147 | 液氮瓶:罐數(shù):6 ;液體的體積/升:21 ;靜態(tài)蒸發(fā)率 升/天:0.19 ;靜態(tài)保持時(shí)間/天:110 ;頸部直徑/mm:89 ;總高度/mm:579 ;總直徑/ mm:480 ;全重/kg:32.6;空重/ kg:15.6 ;瓶容量:NA ;工作時(shí)間/ days**:69 ;罐直徑x高/ mm:68 X 120 ;Straw Capacity, 0.25ml:4920;品牌:英國(guó)Statebourne | 1 | 23765 | 洽詢 | 備注 | |
A101148 | 液氮罐:罐數(shù):10 ;液體的體積/升:21 ;靜態(tài)蒸發(fā)率 升/天:0.28 ;靜態(tài)保持時(shí)間/天:75 ;頸部直徑/mm:120 ;總高度/mm:537 ;總直徑/ mm:480 ;全重/kg:32.7;空重/ kg:15.7 ;瓶容量:NA ;工作時(shí)間/ days**:47 ;罐直徑x高/ mm:73 X 120 ;Straw Capacity, 0.25ml:8200;品牌:英國(guó)Statebourne | 1 | 23765 | 洽詢 | 備注 | |
A101149 | 液氮罐:罐數(shù):6 ;液體的體積/升:34;靜態(tài)蒸發(fā)率 升/天:0.18 ;靜態(tài)保持時(shí)間/天:189 ;頸部直徑/mm:89 ;總高度/mm:710 ;總直徑/ mm:480 ;全重/kg:45.3;空重/ kg:17.8 ;瓶容量:684;工作時(shí)間/ days**:118 ;罐直徑x高/ mm:69 X 275 ;Straw Capacity, 0.25ml:9840;品牌:英國(guó)Statebourne | 1 | 23678 | 洽詢 | 備注 | |
A101150 | 液氮罐:罐數(shù):10 ;液體的體積/升:36;靜態(tài)蒸發(fā)率 升/天:0.30;靜態(tài)保持時(shí)間/天:120 ;頸部直徑/mm:120 ;總高度/mm:710 ;總直徑/ mm:480 ;全重/kg:45.3;空重/ kg:19.1;瓶容量:1020;工作時(shí)間/ days**:75;罐直徑x高/ mm:73 X 275 ;Straw Capacity, 0.25ml:16400;品牌:英國(guó)Statebourne | 1 | 28508 | 洽詢 | 備注 | |
A101151 | 液氮罐:液氮容量 / L:2 ;靜態(tài)蒸發(fā)率 L/Day:0.08 ;保溫時(shí)間 /Days:25 ;工作時(shí)間/ Days**:16 ;空重量/Kg:3.0 ;全重/Kg:4.6 ;頸部直徑/ mm:32 ;總高度 /mm:390 ;總直徑/mm:185 ;No of canisters:3 ;罐直徑x高 /mm:25 X 120 ;Straw Capacity, 0.25ml:360 ;品牌:英國(guó)Statebourne | 1 | 10833 | 洽詢 | 備注 | |
A101152 | 液氮罐:液氮容量 / L:3 ;靜態(tài)蒸發(fā)率 L/Day:0.11 ;保溫時(shí)間 /Days:27 ;工作時(shí)間/ Days**:17 ;空重量/Kg:4.3 ;全重/Kg:6.7 ;頸部直徑/ mm:51 ;總高度 /mm:464 ;總直徑/mm:216 ;No of canisters:6 ;罐直徑x高 /mm:38 X 120 ;Straw Capacity, 0.25ml:1200;品牌:英國(guó)Statebourne | 1 | 12723 | 洽詢 | 備注 | |
A101153 | 液氮罐:液氮容量 / L:8 ;靜態(tài)蒸發(fā)率 L/Day:0.10 ;保溫時(shí)間 /Days:80 ;工作時(shí)間/ Days**:50 ;空重量/Kg:8.6 ;全重/Kg:15.1 ;頸部直徑/ mm:51 ;總高度 /mm:475 ;總直徑/mm:407 ;No of canisters:6 ;罐直徑x高 /mm:38 X 120 ;Straw Capacity, 0.25ml:1200;品牌:英國(guó)Statebourne | 15558 | 洽詢 | 備注 | ||
A101154 | 液氮罐:液氮容量 / L:10 ;靜態(tài)蒸發(fā)率 L/Day:0.10 ;保溫時(shí)間 /Days:100 ;工作時(shí)間/ Days**:63 ;空重量/Kg:7.9 ;全重/Kg:16.0 ;頸部直徑/ mm:51 ;總高度 /mm:640 ;總直徑/mm:305 ;No of canisters:6 ;罐直徑x高 /mm:38 X 275 ;可選 / mm :38 X120;瓶容量 / 2ml :180;Straw Capacity, 0.25ml:2400;品牌:英國(guó)Statebourne | 1 | 16205 | 洽詢 | 備注 | |
A101155 | 液氮罐:液氮容量 / L:20 ;靜態(tài)蒸發(fā)率 L/Day:0.10 ;保溫時(shí)間 /Days:200 ;工作時(shí)間/ Days**:125 ;空重量/Kg:11.1 ;全重/Kg:27.3 ;頸部直徑/ mm:51 ;總高度 /mm:640 ;總直徑/mm:407 ;No of canisters:6 ;罐直徑x高 /mm:38 X 275 ;瓶容量 / 2ml :180;Straw Capacity, 0.25ml:2400;品牌:英國(guó)Statebourne | 1 | 18235 | 洽詢 | 備注 | |
A101156 | 液氮罐:液氮容量 / L:35 ;靜態(tài)蒸發(fā)率 L/Day:0.10 ;保溫時(shí)間 /Days:350 ;工作時(shí)間/ Days**:219 ;空重量/Kg:18.6 ;全重/Kg:46.9 ;頸部直徑/ mm:51 ;總高度 /mm:730 ;總直徑/mm:480 ;No of canisters:6 ;罐直徑x高 /mm:38 X 275 ;可選 / mm :38 X 120;瓶容量 / 2ml :180;Straw Capacity, 0.25ml:2400;品牌:英國(guó)Statebourne | 1 | 21893 | 洽詢 | 備注 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號(hào) | 簡(jiǎn)要說(shuō)明 | 送貨時(shí)間 | 價(jià)格 | 搜索關(guān)鍵字 | |||||||||
液氮罐 | A101157 |
● 7個(gè)型號(hào),容量30到300升 ● CE 認(rèn)證 ● 不銹鋼結(jié)… | 洽詢 | 69650 |
氮?dú)夤?/a> 小型液氮罐 液氮罐工作原理 |
|||||||||
液氮罐 | A101429 |
45天 | 55000 |
醫(yī)用液氮罐 液氮泵 氮?dú)夤?/a> |
||||||||||