廠商名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號 | 貨期(周) | 產(chǎn)品價格 |
---|---|---|---|---|
芬蘭Biohit | 電動移液器 | A4000108 | 洽詢 | 3000 |
(Biohit)電動移液器 | |||||||||
產(chǎn)品編號 |
通 |
量程 |
可變量 |
測試體積 |
不準(zhǔn)確度 |
不精確度 |
安全圓錐過濾器 |
適用吸頭 | |
|
道數(shù) |
范圍 |
|
|
|
標(biāo)準(zhǔn)型 |
增強(qiáng)型 |
| |
A4000108 |
1-ch |
0,2-10 µl |
0.1 µl |
10 µl |
0.90 % |
0.50 % |
- |
- |
A |
A4000109 |
1-ch |
5-100 µl |
1 µl |
100 µl |
0.40 % |
0.15 % |
- |
- |
C |
A4000110 |
1-ch |
50-1000 µl |
5 µl |
1000 µl |
0.40 % |
0.15 % |
A4000023 |
A4000027 |
E,G,S |
A4000111 |
1-ch |
50-1200 µl |
5 µl |
1200 µl |
0.40 % |
0.15 % |
A4000023 |
A4000027 |
H |
A4000112 |
1-ch |
100-5000 µl |
50 µl |
5000 µl |
0.50 % |
0.15 % |
A4000023 |
A4000027 |
J |
A4000113 |
8-ch |
0,2-10 µl |
0.1 µl |
10 µl |
0.90 % |
0.50 % |
- |
- |
A |
A4000114 |
8-ch |
5-100 µl |
1 µl |
100 µl |
0.50 % |
0.20 % |
A4000020 |
- |
C,D, |
A4000115 |
8-ch |
25-250 µl |
5 µl |
250 µl |
0.40 % |
0.15 % |
A4000020 |
- |
C,D, |
A4000116 |
8-ch |
50-1200 µl |
10 µl |
1200 µl |
0.50 % |
0.15 % |
A4000023 |
A4000027 |
H |
A4000117 |
12-ch |
0.2-10 µl |
0.1 µl |
10 µl |
0.90 % |
0.50 % |
- |
- |
A |
A4000118 |
12-ch |
5-100 µl |
1 µl |
100 µl |
0.50 % |
0.20 % |
A4000020 |
- |
C,D, |
A4000119 |
12-ch |
25-250 µl |
5 µl |
250 µl |
0.40 % |
0.15 % |
A4000020 |
- |
C,D, |
A4000120 |
12-ch |
50-1200 µl |
10 µl |
1200 µl |
0,80 % |
0.15 % |
A4000023 |
A4000027 |
H |
X: 1= 歐洲標(biāo)準(zhǔn), 2=美國標(biāo)準(zhǔn), 3=英國標(biāo)準(zhǔn), 4= 日本標(biāo)準(zhǔn) |
|
使用交流適配器直接充電
A4000121 支架可容納1個移液器 |
|
產(chǎn)品訂貨號 | 產(chǎn)品介紹 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 最小訂量 | 價格 | 貨期 | 備注 |
A4000108 | 電動移液器:通道數(shù):1-ch;量程范圍: 0,2-10µl;可變量: 0.1µl;試 體積:10µl、5µl、1µl、0,2 µl;準(zhǔn)確度:0.90 %、1.00 %、2.50%、12.00 %;精確度:0.50 %、0.80 %、1.80 %、10.00 %;適用吸頭 : A , L,M ;品牌:芬蘭Biohit | 1 | 3000 | 洽詢 | 備注 | |
A4000109 | 電動移液器:通道數(shù):1-ch;量程范圍: 5-100µl;可變量: 1µl;試 體積:100µl、50µl、10µl、5 µl;準(zhǔn)確度:0.40 %、0.70 %、2.00%、2.50 %;精確度:0.15 %、0.30 %、1.00%、1.80 %;適用吸頭 : C,O ;品牌:芬蘭Biohit | 1 | 3000 | 洽詢 | 備注 | |
A4000110 | 電動移液器:通道數(shù):1-ch;量程范圍: 50-1000µl;可變量: 5µl;試 體積:1000µl、500µl、100µl、50 µl;準(zhǔn)確度:0.40 %、0.70 %、1.50 %、2.00 %;精確度:0.15 %、0.20 %、0.50 %、1.00 %;適用吸頭 : E,G,S,;安全圓錐過濾器(標(biāo)準(zhǔn)型) :A4000023;過濾器(增強(qiáng)型) :A4000027;品牌:芬蘭Biohit | 1 | 3000 | 洽詢 | 備注 | |
A4000111 | 電動移液器:通道數(shù):1-ch;量程范圍: 50-1200µl;可變量: 5µl;試 體積:1200µl、600µl、120µl、50 µl;準(zhǔn)確度:0.40 %、0.70 %、2.00 %、2.00 %;精確度:0.15 %、0.20 %、0.60 %、1.00 %;適用吸頭 : H, T ;安全圓錐過濾器(標(biāo)準(zhǔn)型) :A4000023;過濾器(增強(qiáng)型) :A4000027;品牌:芬蘭Biohit | 1 | 3000 | 洽詢 | 備注 | |
A4000112 | 電動移液器:通道數(shù):1-ch;量程范圍: 100-5000µl;可變量: 50µl;試 體積:5000µl、2500µl、500µl;準(zhǔn)確度:0.50 %、0.80 %、0.80 %;精確度:0.15 %、0.20 %、0.30 %;適用吸頭 : J ;安全圓錐過濾器(標(biāo)準(zhǔn)型) :A4000023;過濾器(增強(qiáng)型) :A4000027;品牌:芬蘭Biohit | 1 | 3000 | 洽詢 | 備注 | |
A4000113 | 電動移液器:通道數(shù):8-ch;量程范圍: 0,2-10µl;可變量: 0.1µl;試 體積:10µl、5µl、1µl;準(zhǔn)確度:0.90 %、1.50 %、4.00 %;精確度:0.50 %、0.80 %、4.00 %;適用吸頭 : A, L,M ;品牌:芬蘭Biohit | 1 | 6000 | 洽詢 | 備注 | |
A4000114 | 電動移液器:通道數(shù):8-ch;量程范圍: 5-100µl;可變量: 1µl;試 體積:100µl、50µl、10µl、5 µl;準(zhǔn)確度:0.50 %、0.70 %、2.50%、4.00 %;精確度:0.20 %、0.30 %、1.50 %、2.50 %;適用吸頭 : C,D, O,P,Q;安全圓錐過濾器(標(biāo)準(zhǔn)型) :A4000020;品牌:芬蘭Biohit | 1 | 6000 | 洽詢 | 備注 | |
A4000115 | 電動移液器:通道數(shù):8-ch;量程范圍: 25-250µl;可變量: 5µl;試 體積:250µl、125µl、25µl;準(zhǔn)確度:0.40 %、0.60 %、1.50 %;精確度:0.15 %、0.20 %、1.00 %;適用吸頭 : C,D, Q ;安全圓錐過濾器(標(biāo)準(zhǔn)型) :A4000020;品牌:芬蘭Biohit | 1 | 6000 | 洽詢 | 備注 | |
A4000116 | 電動移液器:通道數(shù):8-ch;量程范圍: 50-1200µl;可變量: 10µl;試 體積:1200µl、600µl、120µl、50 µl;準(zhǔn)確度:0.50 %、1.00 %、3.00 %、8.00 %;精確度:0.15 %、0.20 %、1.20 %、1.50 %;適用吸頭 : H, T;安全圓錐過濾器(標(biāo)準(zhǔn)型) :A4000023;過濾器(增強(qiáng)型) :A4000027;品牌:芬蘭Biohit | 1 | 6000 | 洽詢 | 備注 | |
A4000117 | 電動移液器:通道數(shù):12-ch;量程范圍: 0.2-10µl;可變量: 0.1µl;試 體積:10µl、5µl、1µl;準(zhǔn)確度:0.90 %、1.50%、4.00 %;精確度:0.50 %、0.80 %、4.00 %;適用吸頭 : A, L,M ;品牌:芬蘭Biohit | 1 | 6000 | 洽詢 | 備注 | |
A4000118 | 電動移液器:通道數(shù):12-ch;量程范圍: 5-100µl;可變量: 1µl;試 體積:100µl、50µl、10µl、5µl;準(zhǔn)確度:0.50 %、0.80 %、2.50 %、4.00 %;精確度:0.20 %、0.40 %、1.50%、2.50 %;適用吸頭 : C,D, O,P,Q;安全圓錐過濾器(標(biāo)準(zhǔn)型) :A4000020;品牌:芬蘭Biohit | 1 | 7000 | 洽詢 | 備注 | |
A4000119 | 電動移液器:通道數(shù):12-ch;量程范圍: 25-250µl;可變量: 0.1µl;試 體積:250µl、125µl、25µl;準(zhǔn)確度:0.40 %、0.60 %、1.50 %;精確度:0.15%、0.20 %、1.00 %;適用吸頭 : C,D, Q ;安全圓錐過濾器(標(biāo)準(zhǔn)型) :A4000020;品牌:芬蘭Biohit | 1 | 7000 | 洽詢 | 備注 | |
A4000120 | 電動移液器:通道數(shù):12-ch;量程范圍: 50-1200µl;可變量: 10µl;試 體積:1200µl、600µl、120µl、50µl;準(zhǔn)確度:0,80 %、1.00%、3.00%、8.00 %;精確度:0.15%、0.20 %、1.20%、1.50 %;適用吸頭 : H , T;安全圓錐過濾器(標(biāo)準(zhǔn)型) :A4000023;過濾器(增強(qiáng)型) :A4000027;品牌:芬蘭Biohit | 1 | 7000 | 洽詢 | 備注 | |
A4000121 | 支架:支架可容納1個移液器;品牌:芬蘭Biohit | 1 | 700 | 洽詢 | 備注 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號 | 簡要說明 | 送貨時間 | 價格 | 搜索關(guān)鍵字 | |||||||||
百得多道移液器 | A4030461 |
A4030461 百得手動8道移液器 0.5-10 … | 洽詢 | 1666 |
多道移液器價格 多道移液器貨期 |
|||||||||
單道和多道移液器充電支架 | A4001414 |
電動移液器架可放1支移液器----A4001414 電動移液器架可放4支移液… | 洽詢 | 洽詢 |
移液器支架 單道移液器 單道電動移液器 |
|||||||||
移液器支架 | A4001416 |
產(chǎn)品----貨號 移液器支架可放6 支移液器----A4001416 移液器固定… | 洽詢 | 1700 |
移液器 大龍移液器 微量移液器 |
|||||||||
移液器支架 | A4001574 |
洽詢 | 200 |
移液器 大龍移液器 移液器 價格 |
||||||||||
電動單道移液器 | A4002588 |
類型 體積范圍 A4002588 Electronic Pipette … | 洽詢 | 8900 |
電動移液器價格 進(jìn)口移液器 微量移液器 |
|||||||||
簡易型瓶口移液器 | A4001697 |
訂貨號 體積范圍(ml) 最小刻度 … | 洽詢 | 洽詢 |
瓶口移液器 大龍移液器 |
|||||||||
可調(diào)式瓶口移液器 | A4001703 |
訂貨號 體積范圍(ml) 最小刻度 … | 洽詢 | 3574 |
可調(diào)式移液器 瓶口移液器 |
|||||||||
瓶口分液器價格 | A4001710 |
1微量固定瓶口移液器技術(shù)參數(shù) 訂貨… | 洽詢 | 2218 |
瓶口移液器 微量移液器 |
|||||||||
加液器 | A4002529 |
貨號 名稱 規(guī)格 單位 價格(元)… | 洽詢 | 560 |
大龍移液器 旋液分離器 加液器 |
|||||||||
吸管 | A4002707 |
洽詢 | 262/個 |
移液器吸管 |
||||||||||