廠商名稱 | 產品名稱 | 產品訂貨號 | 貨期(周) | 產品價格 |
---|---|---|---|---|
美國YSI | 多參數水質儀 | A301944 | 洽詢 | 洽詢 |
測試參數 | 測量范圍 | 啟用套件 | 補充套件 | 補充套件 | ||||
|
毫克/升 | 可測試50個樣品 | 試劑 | 可測試樣品量 | ||||
總堿度 | 0-500 | YPM188 | YAP188 | 250 | ||||
堿度(甲基橙法) | 0-500 | YPM250 | YAP250 | 250 | ||||
堿度(酚酞法) | 0-500 | YPM251 | YAP251 | 250 | ||||
鋁 | 0-0.5 | YPM166 | YAP166 | 250 | ||||
氨氮 | 0-1.0(N) | YPM152 | YAP152 | 250 | ||||
硼 | 0-2.5 | YPM190 | YAP190 | 200 | ||||
溴 | 0-6.0 | YPM060 | YAP060 | 250 | ||||
鈣 硬 度 | 0-500 | YPM252 | YAP252 | 250 | ||||
氯 化 物 | 0-50 | YPM268 | YAP268 | 250 | ||||
氯,高量程 | 0-250 | YPM162 | YAP162 | 250 | ||||
氯,DPD法 | 0-5.0 | YPM011 | YAP011 | 250 | ||||
氯,DPD法 | 0-5.0 | YPM021 | YAP021 | 250 | ||||
氯,DPD法 | 0-5.0 | YPM031 | YAP031 | 250 | ||||
六價鉻 | 0-1.0 | YPM281 | YAP281 | 250 | ||||
三價鉻及總鉻* | 0-1.0 | YAT283 | 不適用 | |||||
顏色濁度 | 10-500 | YPM269 | 不適用 | |||||
銅 | 0-5.0 | YPM186 | YAP186 | 250 | ||||
三聚氰酸 | 0-200 | YPM087 | YAP087 | 250 | ||||
氟化物 | 0-1.5 | YPM179 | YAP179 | 200 | ||||
硬度 | 0-500 | YPM254 | YAP254 | 250 | ||||
肼 | 0-0.5 | YPM103 | YAP103 | 250 | ||||
過氧化氫,低量程 | 0-2.0 | YPM104 | YAP104 | 250 | ||||
過氧化氫,高量程 | 0-100 | YPM105 | YAP105 | 250 | ||||
鐵,低量程 | 0-1.0 | YPM155 | YAP155 | 250 | ||||
鐵,高量程 | 0-10 | YPM156 | YAP156 | 250 | ||||
鎂 | 0-100 | YPM193 | YAP193 | 250 | ||||
錳 | 0-0.03 | YPM173 | YAP173 | 250 | ||||
鉬酸鹽,低量程 | 0-20 | YPM258 | YAP258 | 250 | ||||
鉬酸鹽,高量程 | 0-100 | YPM175 | YAP175 | 250 | ||||
鎳 | 0-10 | YPM284 | YAP284 | 250 | ||||
硝酸鹽 | 0-20(N) | YPM163 | YAP163 | 200 | ||||
亞硝酸鹽-氮 | 0-0.5(N) | YPM109 | YAP109 | 250 | ||||
亞硝酸鹽 | 0-1500 | YPM260 | YAP260 | 250 | ||||
有機磷 | 0-20 | YPM262 | YAP262 | 250 | ||||
臭氧 | 0-2.0 | YPM056 | YAP056 | 250 | ||||
pH值(酚紅) | 6.8-8.4 | YPM130 | YAP130 | 250 | ||||
苯酚 | 0-5.0 | YPM287 | YAP287 | 250 | ||||
磷酸鹽,低水平 | 0-4.0 | YPM177 | YAP177 | 250 | ||||
磷酸鹽,高水平 | 0-100 | YPM114 | YAP114 | 250 | ||||
鉀 | 0-12 | YPM189 | YAP189 | 250 | ||||
二氧化硅 | 0-4.0 | YPM181 | YAP181 | 200 | ||||
硫酸鹽 | 0-200 | YPM154 | YAP154 | 250 | ||||
硫化物 | 0-0.5 | YPM168 | YAP168 | 250 | ||||
亞硫酸鹽 | 0-500 | YPM266 | YAP266 | 250 | ||||
鋅 | 0-4.0 | YPM148 | YAP148 | 250 | ||||
*三價鉻及總鉻需配合六價鉻試劑套使用 |
產品訂貨號 | 產品介紹 | 符合標準 | 最小訂量 | 價格 | 貨期 | 備注 |
A301944 | 便攜式水質實驗室:可測量:總堿度,堿度(甲基橙法) ,堿度(酚酞法),鋁,氨氮,硼,溴,鈣 硬 度,氯 化 物,氯,高量程,氯,DPD法,氯,DPD法,氯,DPD法,六價鉻,三價鉻及總鉻,顏色濁度,銅,三聚氰酸,氟化物,硬度,肼,過氧化氫,低量程,過氧化氫,高量程,鐵,低量程,鐵,高量程,鎂,錳,鉬酸鹽,低量程,鉬酸鹽,高量程,鎳,硝酸鹽,亞硝酸鹽-氮,亞硝酸鹽,有機磷,臭氧,pH值(酚紅),苯酚,磷酸鹽,低水平,磷酸鹽,高水平,鉀,二氧化硅,硫酸鹽,硫化物,亞硫酸鹽,鋅;品牌;美國YSI | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 |
產品名稱 | 產品訂貨號 | 簡要說明 | 送貨時間 | 價格 | 搜索關鍵字 | |||||||||
在線自動監(jiān)測系統(tǒng) | A336112 |
洽詢 | 洽詢 |
多功能水質分析儀 便攜式水質分析儀 |
||||||||||
備品耗材 精巧便攜型 | A336115 |
(01) 溫度范圍:60-190℃ (02) 恒溫精度:±1.0℃ (03) 消解批次… | 洽詢 | 洽詢 |
多功能水質分析儀 便攜式水質分析儀 |
|||||||||
備品耗材 實驗室智能型 | A336116 |
洽詢 | 34766 |
多功能水質分析儀 便攜式水質分析儀 |
||||||||||
COD消解器 | A336105 |
加熱速度 在10分鐘內由室溫加熱到 165℃… | 洽詢 | 11000 |
多功能水質分析儀 便攜式水質分析儀 |
|||||||||
總磷在線儀 | A336114 |
1、 測量方法:鉬銻抗分光光度法 2、 測量范圍:0~50mg/L 3、 測… | 洽詢 | 148333 |
多功能水質分析儀 便攜式水質分析儀 |
|||||||||
COD消解器 | A336106 |
(01) 消解溫度: 165℃±1.0℃ (02) 消解調節(jié): 60-190℃ (03) … | 洽詢 | 7573 |
多功能水質分析儀 便攜式水質分析儀 |
|||||||||
COD消解器 | A336107 |
加熱速度 在10分鐘內由室溫加熱到 165℃… | 洽詢 | 14933 |
多功能水質分析儀 便攜式水質分析儀 |
|||||||||
COD消解器 | A336108 |
1. 消解溫度: 165℃±1.5℃ 2. 消解調節(jié): 60-190℃ 3. 溫度準… | 洽詢 | 洽詢 |
多功能水質分析儀 便攜式水質分析儀 |
|||||||||
COD消解器 | A336109 |
(01) 消解調節(jié):60-190℃ (02) 消解溫度:165±0.5℃ (03) 溫度… | 洽詢 | 11466 |
多功能水質分析儀 便攜式水質分析儀 |
|||||||||
COD消解器 簡單經濟型 | A336110 |
加熱速度 在10分鐘內由室溫加熱到 165℃… | 洽詢 | 6626 |
多功能水質分析儀 便攜式水質分析儀 |
|||||||||