廠商名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號 | 貨期(周) | 產(chǎn)品價格 |
---|---|---|---|---|
日本萊茵 | 數(shù)字式轉(zhuǎn)速表 | A1531172 | 洽詢 | 3910 |
測定方式 | 周期測定計算方式。 | ||
非接觸式 | 用反射光測量,測量距離約50~300mm (使用光電照射在物體上角度±30以內(nèi))。 | ||
接觸式 | 非接觸回轉(zhuǎn)計,加上轉(zhuǎn)接器及(圓錐形硬質(zhì)橡膠接觸子或周速輪兩種)。 | ||
形式 | |||
測定范圍 | 6.0~99999.9.9r/min | 6.0~99999.9 r/min | 0.66~0936.09 y/min |
0.10~1666.66 r/sec | 0.39~6561.65 inch/s | ||
0.60~9999.99 m/min | 1.97~32808.27 f/min | ||
1.00~16666.6 cm/sec | |||
分解能 | 0.1r/min | r/min為0.1,其它為0.01 | |
精度 | ±0.01%±1digit r/min . m/min (若含其它單位切換時之誤差為±0.05% ±1digit) | ||
取樣時間 | 1.0 ~ 10.0秒 | ||
表示部 | 測定數(shù)據(jù)顯示: 6字LCD 電池不足顯示: █ 反射光測量表示: (((((( | ||
單位表示:r/min | 單位表示:r/min、r/sec、m/min、cm/sec、y/min、inch/sec、f/min 8組記憶NO表示:M1~M8 MEAS:現(xiàn)在值 MAX:最大值 MIN:最小值 | ||
省電裝置 | 停止操作后3分鐘,電源自動關(guān)閉 | ||
數(shù)據(jù)記憶時間 | 測定資料:自動關(guān)機為止3分鐘有記憶 | ||
無記憶數(shù)據(jù) | 記憶數(shù)據(jù):與電池壽命同時 | ||
測量距離 | 50 ~ 300 mm (指非接觸測量使用反光紙時) | ||
電源 | 1.5V #4號 堿性電池4只 (連續(xù)使用20小時) | ||
保存溫度 | -10 ~ 60 °C | ||
使用溫度 | 5 ~ 40 °C (操作時0 ~ 50 °C) | ||
尺寸重量 | 122 (H) x 58 (46) (W) x 28 (D) mm, 140g | ||
附屬品 | 1. 反光貼紙10張1包 2. 橡膠接觸子3個1包 3. 皮套C-4000 4. 周速輪,外周1/10m | ||
日本LINE SEIKI制 |
產(chǎn)品訂貨號 | 產(chǎn)品介紹 | 符合標準 | 最小訂量 | 價格 | 貨期 | 備注 |
A1531172 | 轉(zhuǎn)速表:省電裝置 停止操作后3分鐘,電源自動關(guān)閉;數(shù)據(jù)記憶時間 測定資料:自動關(guān)機為止3分鐘有記憶 ;無記憶數(shù)據(jù) 記憶數(shù)據(jù):與電池壽命同時;測量距離 50 ~ 300 mm (指非接觸測量使用反光紙時);電源 1.5V #4號 堿性電池4只 (連續(xù)使用20小時);保存溫度 -10 ~ 60 °C;使用溫度 5 ~ 40 °C (操作時0 ~ 50 °C);尺寸重量 122 (H) x 58 (46) (W) x 28 (D) mm, 140g,;品牌: 日本萊茵 | 1 | 3910 | 洽詢 | 備注 | |
A1531308 | 種類: 多功能非接觸式;測量范圍: 6.0 ~ 99999.9rpm;...可轉(zhuǎn)換測量單位;...內(nèi)置 8 個記憶,品牌: 日本萊茵 | 1 | 3580 | 洽詢 | 備注 | |
A1531309 | 種類:(接觸式探頭)橡膠接觸子 + 線速輪(m/min),品牌: 日本萊茵 | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A1531310 | 種類:(接觸式探頭)橡膠接觸子 + 線速輪(m/min),品牌: 日本萊茵 | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A1531311 | 種類(接觸式探頭),伸延式電采 - 線長 1 米,電源: 1.5V AAA 鹼性電池 4 個,品牌: 日本萊茵 | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 |