廠商名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號 | 貨期(周) | 產(chǎn)品價格 |
---|---|---|---|---|
日本小野 | 數(shù)字式發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速表 | A1531076 | 洽詢 | 5600 |
適用發(fā)動機(jī) | 二沖程發(fā)動機(jī)(1、2、3、4 缸) 四沖程發(fā)動機(jī)(1、2、3、4、5、6、8、12 缸)的汽油機(jī) | |||||||||||||||||||||||||||
檢測方式 | 檢測點火火花塞的放電噪聲 | |||||||||||||||||||||||||||
檢測距離 | 30 ~ 200 mm | |||||||||||||||||||||||||||
被檢測對象 | 高壓點火線(點火線圈) | |||||||||||||||||||||||||||
量 程 |
| |||||||||||||||||||||||||||
測量精度 | 100~12,499r/min±1r/min 12,500~20,000r/min±2r/min | |||||||||||||||||||||||||||
溢出顯示 | 當(dāng)測量值超過各個量程時,將顯示值固定為最大值,顯示器上顯示“ERROR”標(biāo)記。 | |||||||||||||||||||||||||||
電池電壓過低顯示 | 當(dāng)電池電壓降到約3.3 V以下時,LOW標(biāo)記點亮 | |||||||||||||||||||||||||||
氣缸數(shù)・沖程數(shù)的選擇 | 內(nèi)部有信號選擇器可供設(shè)定 | |||||||||||||||||||||||||||
顯示器 | 液晶5位 | |||||||||||||||||||||||||||
測量顯示時間 | 1秒自動反復(fù)(當(dāng)檢測信號超過1秒時,為2秒自動反復(fù)) | |||||||||||||||||||||||||||
使用溫度范圍 | 0 ~ +40℃ | |||||||||||||||||||||||||||
保存溫度范圍 | -10℃ ~ +60℃ | |||||||||||||||||||||||||||
電 源 | 7號電池1.5V × 3個 | |||||||||||||||||||||||||||
連續(xù)使用時間 | 連續(xù)使用時間約100小時(用堿性電池,在20℃時) | |||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | 129 × 62 × 26.4 mm | |||||||||||||||||||||||||||
重 量 | 約 90 克(不包括電池) | |||||||||||||||||||||||||||
附 件 | 7號電池× 3個 |
產(chǎn)品訂貨號 | 產(chǎn)品介紹 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 最小訂量 | 價格 | 貨期 | 備注 |
A1531076 | 數(shù)字式發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速表:測量精度 100~12,499r/min±1r/min、12,500~20,000r/min±2r/min;溢出顯示 當(dāng)測量值超過各個量程時,將顯示值固定為最大值,顯示器上顯示“ERROR”標(biāo)記;電池電壓過低顯示 當(dāng)電池電壓降到約3.3 V以下時,LOW標(biāo)記點亮;氣缸數(shù)・沖程數(shù)的選擇 內(nèi)部有信號選擇器可供設(shè)定;顯示器 液晶5位;測量顯示時間 1秒自動反復(fù)(當(dāng)檢測信號超過1秒時,為2秒自動反復(fù));使用溫度范圍 0 ~ +40℃;保存溫度范圍 -10℃ ~ +60℃;電 源 7號電池1.5V × 3個;連續(xù)使用時間 連續(xù)使用時間約100小時(用堿性電池,在20℃時);外形尺寸 129 × 62 × 26.4 mm;重 量 約 90 克(不包括電池);附 件 7號電池× 3個,;品牌: 日本小野 | 1 | 5600 | 洽詢 | 備注 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號 | 簡要說明 | 送貨時間 | 價格 | 搜索關(guān)鍵字 | |||||||||
數(shù)字轉(zhuǎn)速表 | A1531390 |
工作電源:AC220V AC24V AC110V DC5V DC12V DC24V 可選 基本量程:… | 洽詢 | 100 |
轉(zhuǎn)速表 汽車轉(zhuǎn)速表 發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速表 |
|||||||||