廠商名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號(hào) | 貨期(周) | 產(chǎn)品價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
中國 | 里氏硬度計(jì) | A1535072 | 洽詢 | 洽詢 |
名稱 | 技術(shù)數(shù)據(jù) |
測量范圍 | 見表一 |
硬度制式 | 里氏HL、布氏HB、洛氏HRB、洛氏HRA、維氏HV、肖氏HS |
上下限設(shè)置范圍 | 170-960 HLD |
示值誤差及示值重復(fù)性 | 見表二 |
測量方向 | 360度(垂直向下、斜下、水平、斜上、垂直向上) |
充電時(shí)間 | 8個(gè)小時(shí)(有過充保護(hù)) |
充電電源 | 5V,1.2A,6W |
環(huán)境溫度 | 0--40℃ |
外形尺寸 | 128*37*23.3(mm) |
重量 | 166g |
標(biāo)準(zhǔn)配置
主機(jī) | 1臺(tái) |
D型沖擊裝置 | 1支 |
電源適配器 | 1個(gè) |
小支承環(huán) | 1個(gè) |
尼龍刷 | 1個(gè) |
里氏硬度計(jì)高塊及證書 | 1塊 |
USB通信兼充電電纜 | 1根 |
產(chǎn)品訂貨號(hào) | 產(chǎn)品介紹 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 最小訂量 | 價(jià)格 | 貨期 | 備注 |
A1535072 | 里氏硬度計(jì):硬度制式 :里氏HL、布氏HB、洛氏HRB、洛氏HRA、維氏HV、肖氏HS ;上下限設(shè)置范圍 :170-960 HLD ;測量方向 360度(垂直向下、斜下、水平、斜上、垂直向上) ;充電時(shí)間 :8個(gè)小時(shí)(有過充保護(hù)) ;充電電源: 5V,1.2A,6W ;環(huán)境溫度: 0--40℃ ;外形尺寸: 128*37*23.3(mm) ;重量 :166g ;品牌:中國 | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號(hào) | 簡要說明 | 送貨時(shí)間 | 價(jià)格 | 搜索關(guān)鍵字 | |||||||||
便攜式硬度檢測儀 | AL1532404 |
尺寸:170 x 200 x 45 毫米(6.7 x 7.9 x 1.8 英寸) 重… | 洽詢 | 洽詢 |
邵氏硬度計(jì) 洛氏硬度計(jì) 便攜式里氏硬度計(jì) |
|||||||||
里氏硬度計(jì)(帶打印機(jī)) | AL1535207 |
測量范圍:(170-960)HLD,(17.9-69.5)HRC,(19-651)HB,(80-1042)HV… | 洽詢 | 4166 |
里氏硬度計(jì)檢定規(guī)程 里氏硬度計(jì)使用方法 便攜式里氏硬度計(jì) |
|||||||||