廠商名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號(hào) | 貨期(周) | 產(chǎn)品價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
中國(guó) | 全自動(dòng)數(shù)顯洛氏硬度實(shí)驗(yàn)機(jī) | A1535074 | 洽詢 | 洽詢 |
型號(hào) |
A1535074 | A1535075 |
A1535076 |
硬度標(biāo)尺 |
洛氏A,B,C,D,E,F,G,H,K, |
表面洛氏15/30/45 |
洛氏A,B,C,D,E,F,G,H,K,L,M,P,R,S,V,表面洛氏15/30/45(N/T/W/X/Y)共30種標(biāo)尺 |
分辨力 |
0.1HR | ||
初試驗(yàn)力 |
98.07N/10kgf |
29.42N/3kgf |
98.07N/10kgf,29.42N/3kgf |
總試驗(yàn)力 |
588.4N/60kgf,980.7N/100kgf, |
147.1N/15kgf,294.2N/30kgf, |
588.4N/60kgf,980.7N/100kgf,1471N/150kgf |
顯示 |
大屏幕、高清晰、高亮度、背光點(diǎn)陣LCD | ||
菜單文本 |
中英文菜單 | ||
操作方法 |
薄膜按鍵 | ||
測(cè)試過程 |
自動(dòng)完成 | ||
試驗(yàn)力加載時(shí)間 |
2-50秒,可設(shè)定并動(dòng)態(tài)顯示、存儲(chǔ) | ||
輔助功能 |
上下限設(shè)置,超差判別報(bào)警,求平均值,標(biāo)準(zhǔn)差,最大值, | ||
標(biāo)尺轉(zhuǎn)換 |
可將測(cè)試結(jié)果轉(zhuǎn)換為 | ||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能強(qiáng)大;測(cè)試時(shí)間、測(cè)試序號(hào)、測(cè)試結(jié)果自動(dòng)存儲(chǔ),隨時(shí)可以調(diào)用查閱并打印, | ||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) |
GB/T 230.2,ISO 6508,BSEN 6508,ASTM E-18 | ||
最大測(cè)試空間 |
垂直方向260mm,水平方向150mm | ||
測(cè)試零件種類 |
平面;柱面,最小外徑3mm;內(nèi)環(huán)表面,最小內(nèi)徑23mm | ||
存儲(chǔ) |
自動(dòng)存儲(chǔ)500組測(cè)量數(shù)據(jù)、時(shí)間及測(cè)試序號(hào) |
自動(dòng)存儲(chǔ)400組測(cè)量數(shù)據(jù)、時(shí)間及測(cè)試序號(hào) | |
通信接口 |
USB、RS232雙通信接口 | ||
供電 |
220V/110V,50Hz,4A | ||
尺寸 |
710mm*210mm*830mm | ||
凈重 |
90kg |
70kg |
95kg |
A1535074 | A1535075 | A1535076 |
洛氏硬度計(jì)主機(jī) | 洛氏硬度計(jì)主機(jī) | 洛氏硬度計(jì)主機(jī) |
A標(biāo)尺標(biāo)準(zhǔn)硬度塊 | 30N標(biāo)尺標(biāo)準(zhǔn)硬度塊 | A、B、C標(biāo)尺標(biāo)準(zhǔn)硬度塊 |
B標(biāo)尺標(biāo)準(zhǔn)硬度塊 | 30T標(biāo)尺標(biāo)準(zhǔn)硬度塊 | 30N標(biāo)尺標(biāo)準(zhǔn)硬度塊 |
C標(biāo)尺標(biāo)準(zhǔn)硬度塊 | 120º金剛石圓錐壓頭 | 30T標(biāo)尺標(biāo)準(zhǔn)硬度塊 |
120º金剛石圓錐壓頭 | φ1.5875mm球壓頭 | 120º金剛石圓錐壓頭 |
φ1.5875mm球壓頭 | 壓頭緊定螺釘 | φ1.5875mm球壓頭 |
壓頭緊定螺釘 | 平臺(tái)樣品臺(tái) | 壓頭緊定螺釘 |
平臺(tái)樣品臺(tái) | V型樣品臺(tái) | 平臺(tái)樣品臺(tái) |
V型樣品臺(tái) | 儀器罩 | V型樣品臺(tái) |
儀器罩 | 電源線 | 電源線 |
電源線 | 操作手冊(cè) | 操作手冊(cè) |
操作手冊(cè) | 操作手冊(cè) |
產(chǎn)品訂貨號(hào) | 產(chǎn)品介紹 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 最小訂量 | 價(jià)格 | 貨期 | 備注 |
A1535074 | 其它硬度計(jì):硬度標(biāo)尺:洛氏A,B,C,D,E,F,G,H,KL,M,P,R,S,V,共15種標(biāo)尺;分辨力;0.1HR;初試驗(yàn)力:98.07N/10kgf;總試驗(yàn)力;588.4N/60kgf,980.7N/100kgf;1471N/150kgf 顯示;大屏幕、高清晰、高亮度、背光點(diǎn)陣LCD;菜單文本;中英文菜單;操作方法;薄膜按鍵;測(cè)試過程;自動(dòng)完成;試驗(yàn)力加載時(shí)間;2-50秒,可設(shè)定并動(dòng)態(tài)顯示、存儲(chǔ);輔助功能;上下限設(shè)置,超差判別報(bào)警,求平均值,標(biāo)準(zhǔn)差,最大值,最小值;曲面修正,對(duì)柱面、球面測(cè)量結(jié)果自動(dòng)修正;標(biāo)尺轉(zhuǎn)換;可將測(cè)試結(jié)果轉(zhuǎn)換:HBS、HBW、HV、HLD、σb、HK、HR15N、HR30N、HR45N、HB(Cu)、HV(Cu)、HB10、HB30、HR15T、HR30T、HR45T、HB(Al)、HV(Al)、σb(Al)、HB(Al-d)、σb(Al-d);數(shù)據(jù)存儲(chǔ);數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能強(qiáng)大;測(cè)試時(shí)間、測(cè)試序號(hào)測(cè)試結(jié)果自動(dòng)存儲(chǔ),隨時(shí)可以調(diào)用查閱并打印,不可更改或刪除。有效監(jiān)控測(cè)試歷史,保證歷史數(shù)據(jù)的客觀公正性;執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn);GB/T 230.2,ISO 6508,BSEN 6508,ASTM E-18;最大測(cè)試空間;垂直方向260mm,水平方向150mm;測(cè)試零件種類;平面;柱面,最小外徑3mm;內(nèi)環(huán)表面,最小內(nèi)徑23mm;存儲(chǔ);自動(dòng)存儲(chǔ)500組測(cè)量數(shù)據(jù)、時(shí)間及測(cè)試序號(hào)自動(dòng)存儲(chǔ)400組測(cè)量數(shù)據(jù)、時(shí)間及測(cè)試序號(hào);通信接口;USB、RS232雙通信接口;供電;220V/110V,50Hz,4A;尺寸;710mm*210mm*830mm;凈重: 90kg;品牌:中國(guó) | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A1535075 | 其它硬度計(jì):硬度標(biāo)尺:表面洛氏15/30/45(N/T/W/X/Y共15種標(biāo)尺);分辨力;0.1HR;初試驗(yàn)力:29.42N/3kgf;總試驗(yàn)力;147.1N/15kgf,294.2N/30kgf,441.3N/45kgf;顯示;大屏幕、高清晰、高亮度、背光點(diǎn)陣LCD;菜單文本;中英文菜單;操作方法;薄膜按鍵;測(cè)試過程;自動(dòng)完成;試驗(yàn)力加載時(shí)間;2-50秒,可設(shè)定并動(dòng)態(tài)顯示、存儲(chǔ);輔助功能;上下限設(shè)置,超差判別報(bào)警,求平均值,標(biāo)準(zhǔn)差,最大值,最小值;曲面修正,對(duì)柱面、球面測(cè)量結(jié)果自動(dòng)修正;標(biāo)尺轉(zhuǎn)換;可將測(cè)試結(jié)果轉(zhuǎn)換:HBS、HBW、HV、HLD、σb、HK、HR15N、HR30N、HR45N、HB(Cu)、HV(Cu)、HB10、HB30、HR15T、HR30T、HR45T、HB(Al)、HV(Al)、σb(Al)、HB(Al-d)、σb(Al-d);數(shù)據(jù)存儲(chǔ);數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能強(qiáng)大;測(cè)試時(shí)間、測(cè)試序號(hào)測(cè)試結(jié)果自動(dòng)存儲(chǔ),隨時(shí)可以調(diào)用查閱并打印,不可更改或刪除。有效監(jiān)控測(cè)試歷史,保證歷史數(shù)據(jù)的客觀公正性;執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn);GB/T 230.2,ISO 6508,BSEN 6508,ASTM E-18;最大測(cè)試空間;垂直方向260mm,水平方向150mm;測(cè)試零件種類;平面;柱面,最小外徑3mm;內(nèi)環(huán)表面,最小內(nèi)徑23mm;存儲(chǔ);自動(dòng)存儲(chǔ)500組測(cè)量數(shù)據(jù)、時(shí)間及測(cè)試序號(hào)自動(dòng)存儲(chǔ)400組測(cè)量數(shù)據(jù)、時(shí)間及測(cè)試序號(hào);通信接口;USB、RS232雙通信接口;供電;220V/110V,50Hz,4A;尺寸;710mm*210mm*830mm;凈重: 70kg;品牌:中國(guó) | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A1535076 | 其它硬度計(jì):硬度標(biāo)尺:洛氏A,B,C,D,E,F,G,H,K,L,M,P,R,S,V,表面洛氏15/30/45(N/T/W/X/Y)共30種;分辨力;0.1HR;初試驗(yàn)力:98.07N/10kgf,29.42N/3kgf;總試驗(yàn)力;588.4N/60kgf,980.7N/100kgf,1471N/150kgf,147.1N/15kgf,294.2N/30kgf,441;.3N/45kgf顯示;大屏幕、高清晰、高亮度、背光點(diǎn)陣LCD;菜單文本;中英文菜單;操作方法;薄膜按鍵;測(cè)試過程;自動(dòng)完成;試驗(yàn)力加載時(shí)間;2-50秒,可設(shè)定并動(dòng)態(tài)顯示、存儲(chǔ);輔助功能;上下限設(shè)置,超差判別報(bào)警,求平均值,標(biāo)準(zhǔn)差,最大值,最小值;曲面修正,對(duì)柱面、球面測(cè)量結(jié)果自動(dòng)修正;標(biāo)尺轉(zhuǎn)換;可將測(cè)試結(jié)果轉(zhuǎn)換:HBS、HBW、HV、HLD、σb、HK、HR15N、HR30N、HR45N、HB(Cu)、HV(Cu)、HB10、HB30、HR15T、HR30T、HR45T、HB(Al)、HV(Al)、σb(Al)、HB(Al-d)、σb(Al-d);數(shù)據(jù)存儲(chǔ);數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能強(qiáng)大;測(cè)試時(shí)間、測(cè)試序號(hào)測(cè)試結(jié)果自動(dòng)存儲(chǔ),隨時(shí)可以調(diào)用查閱并打印,不可更改或刪除。有效監(jiān)控測(cè)試歷史,保證歷史數(shù)據(jù)的客觀公正性;執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn);GB/T 230.2,ISO 6508,BSEN 6508,ASTM E-18;最大測(cè)試空間;垂直方向260mm,水平方向150mm;測(cè)試零件種類;平面;柱面,最小外徑3mm;內(nèi)環(huán)表面,最小內(nèi)徑23mm;存儲(chǔ);自動(dòng)存儲(chǔ)500組測(cè)量數(shù)據(jù)、時(shí)間及測(cè)試序號(hào)自動(dòng)存儲(chǔ)400組測(cè)量數(shù)據(jù)、時(shí)間及測(cè)試序號(hào);通信接口;USB、RS232雙通信接口;供電;220V/110V,50Hz,4A;尺寸;710mm*210mm*830mm;凈重: 95kg;品牌:中國(guó) | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號(hào) | 簡(jiǎn)要說明 | 送貨時(shí)間 | 價(jià)格 | 搜索關(guān)鍵字 | |||||||||
手動(dòng)(自動(dòng))轉(zhuǎn)塔數(shù)顯顯微硬度計(jì)(可選配打印機(jī)) | AL1535196 |
試驗(yàn)力:0.098N、0.245N、0.490N、0.981N、1.961N、2.942N、4.90… | 洽詢 | 24833 |
維氏顯微硬度計(jì) 數(shù)顯洛氏硬度計(jì) |
|||||||||
數(shù)顯邵氏A硬度計(jì) | AL1535219 |
刻度值:0-100度 壓針行程:0-2.5mm 壓針端部壓力:0.55N-8.06N … | 洽詢 | 500 |
數(shù)顯洛氏硬度計(jì) 邵氏a型硬度計(jì) 邵氏硬度計(jì) 校準(zhǔn) |
|||||||||
數(shù)顯邵氏D硬度計(jì) | AL1535221 |
刻度值:0-100度 壓針行程:0-2.5mm 壓針端部壓力:D型0-44.5N | 洽詢 | 900 |
數(shù)顯洛氏硬度計(jì) 邵氏a型硬度計(jì) 邵氏硬度計(jì) |
|||||||||
數(shù)顯布氏硬度計(jì) | AL1535210 |
試驗(yàn)力: 3000、1500、1000、750、500、250. 187.5、125、100、6… | 洽詢 | 46666 |
數(shù)顯洛氏硬度計(jì) 錘擊式布氏硬度計(jì) 布氏硬度計(jì)價(jià)格 |
|||||||||
電動(dòng)塑料洛氏硬度計(jì) | A1532097 |
塑料洛氏標(biāo)尺 HRE, HRL, HRC, HRM, HRR… | 洽詢 | 11666 |
數(shù)顯洛氏硬度計(jì) 洛氏硬度計(jì)型號(hào) 洛氏硬度計(jì)操作規(guī)程 |
|||||||||
加高洛氏硬度計(jì) | A1532236 |
初試驗(yàn)力 98.07N(10kgf) 總試驗(yàn)力… | 洽詢 | 14166 |
洛氏硬度計(jì)操作規(guī)程 洛氏硬度計(jì)使用說明 數(shù)顯洛氏硬度計(jì) |
|||||||||
電動(dòng)表面洛氏硬度計(jì) | AL1535200 |
表面洛氏標(biāo)尺 :HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T 初試驗(yàn)… | 洽詢 | 9833 |
洛氏硬度計(jì)單位 數(shù)顯洛氏硬度計(jì) 洛氏硬度計(jì)操作規(guī)程 |
|||||||||
電動(dòng)洛氏硬度計(jì) | AL1535202 |
硬度標(biāo)尺: A、B、C、F 初試驗(yàn)力 :10Kg(98.07N) 總試驗(yàn)力 :6… | 洽詢 | 8000 |
數(shù)顯表面洛氏硬度計(jì) 數(shù)顯維氏硬度計(jì) 數(shù)顯洛氏硬度計(jì) |
|||||||||
便攜式表面管材洛氏硬度計(jì) | AL1535204 |
硬度標(biāo)尺:15N、30N、45N、15T、30T、45T 加力方式:直接加力 試… | 洽詢 | 7500 |
洛氏硬度計(jì)單位 數(shù)顯洛氏硬度計(jì) 洛氏硬度計(jì)操作規(guī)程 |
|||||||||