廠商名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號(hào) | 貨期(周) | 產(chǎn)品價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
日本SANWA | 數(shù)字式萬用表價(jià)格 | A904198 | 洽詢 | 733 |
新多功能標(biāo)準(zhǔn)型數(shù)字式萬用表 | 檢測量程 | 最高準(zhǔn)確度 | 分辨率 | 輸入電阻 | |
功能 | 直流電壓 | 400m/4/40/400/1000V | ±(0.5%+2) | 0.1mV | 10M-1000MΩ |
交流電壓 | 4/40/400/1000V | ±(1.2%+7) | 1mV | ||
直流電流 | 400u/4000u/40m/400m/4/10A | ±(1.4%+3) | 0.1u | ||
交流電流 | 400u/4000u/40m/400m/4/10A | ±(1.8%+5) | 0.1u | ||
電阻 | 400/4K/40K/400K/4M/40MΩ | ±(1.2%+5) | 0.1Ω | ||
電容器容量 | 50n/500n/5u/50u/100uF | ±(5%+10) | 0.01nF | ||
頻率 | 5/50/500/5K/50K/100KHz | ±(0.3%+3) | 0.001Hz | ||
通斷 | 0-85Ω (±45Ω)時(shí)蜂鳴.LED發(fā)光 開放電壓:約0.4V | ||||
二極管檢測 | 開放電壓:約1.5V | ||||
電池檢查 | 概略值(約30Ω負(fù)荷時(shí))1.5V電池專用 |
產(chǎn)品訂貨號(hào) | 產(chǎn)品介紹 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 最小訂量 | 價(jià)格 | 貨期 | 備注 |
A904198 | 數(shù)字萬用表:直流電壓 400m/4/40/400/1000V;交流電壓 4/40/400/1000V;直流電流 400u/4000u/40m/400m/4/10A;交流電流 400u/4000u/40m/400m/4/10A;電阻 400/4K/40K/400K/4M/40MΩ;電容器容量 50n/500n/5u/50u/100uF;頻率 5/50/500/5K/50K/100KHz;通斷 0-85Ω (±45Ω)時(shí)蜂鳴.LED發(fā)光 開放電壓:約0.4V;二極管檢測 開放電壓:約1.5V;電池檢查 概略值(約30Ω負(fù)荷時(shí))1.5V電池專用,;品牌: 日本SANWA | 1 | 733 | 洽詢 | 備注 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號(hào) | 簡要說明 | 送貨時(shí)間 | 價(jià)格 | 搜索關(guān)鍵字 | |||||||||
數(shù)字萬用表 | AL905929 |
洽詢 | 11500 |
數(shù)字萬用表使用方法 數(shù)字萬用表的使用方法 |
||||||||||
折疊數(shù)字萬用表 | A905367 |
基本功能 量程 基本精度 直流電壓… | 洽詢 | 洽詢 |
數(shù)字萬用表使用方法 數(shù)字萬用表測電容 數(shù)字萬用表的設(shè)計(jì) |
|||||||||
折疊數(shù)字萬用表 | A905368 |
基本功能 量程 基本精度 直流電壓… | 洽詢 | 洽詢 |
數(shù)字萬用表使用方法 數(shù)字萬用表測電容 數(shù)字萬用表維修 |
|||||||||
數(shù)字萬用表 | AL905691 |
洽詢 | 4516 |
數(shù)字萬用表使用方法 如何使用數(shù)字萬用表 數(shù)字萬用表價(jià)格 |
||||||||||
數(shù)字萬用表 | AL905695 |
洽詢 | 1750 |
數(shù)字式萬用表 數(shù)字萬用表使用方法 數(shù)字萬用表測三極管 |
||||||||||
數(shù)字萬用表 | AL905851 |
AL905851 AL905852 直流電壓 … | 洽詢 | 4300 |
萬用表 萬用表的使用方法 數(shù)字萬用表使用方法 |
|||||||||
數(shù)字萬用表 | AL905696 |
洽詢 | 500 |
數(shù)字式萬用表 數(shù)字萬用表使用方法 數(shù)字萬用表測三極管 |
||||||||||
數(shù)字萬用表 | AL905864 |
直流電壓 600.0 mV~1000 V,5檔量程,基本… | 洽詢 | 1760 |
萬用表 萬用表的使用方法 數(shù)字萬用表使用方法 |
|||||||||
數(shù)字萬用表 | AL905866 |
直流電壓 600.0 mV~600.0 V,4檔量程,基… | 洽詢 | 1090 |
萬用表的使用方法 數(shù)字萬用表使用方法 數(shù)字萬用表的使用方法 |
|||||||||
數(shù)字萬用表 | AL905869 |
直流電壓 600.0 mV~1000 V,5檔量程,基本… | 洽詢 | 2080 |
萬用表 萬用表的使用方法 數(shù)字萬用表使用方法 |
|||||||||