廠商名稱(chēng) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品訂貨號(hào) | 貨期(周) | 產(chǎn)品價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
中國(guó) | 雙刀爪數(shù)顯卡尺 | A635261 | 洽詢(xún) | 1296 |
產(chǎn)品訂貨號(hào) | 產(chǎn)品介紹 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 最小訂量 | 價(jià)格 | 貨期 | 備注 |
A635261 | 雙刀爪數(shù)顯卡尺:測(cè)量范圍 mm:0-400;分辨力 mm:0.01;誤差 mm:0.04;a mm:125;b mm:45;d mm:24;品牌:中國(guó) | 1 | 1296 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A635262 | 雙刀爪數(shù)顯卡尺:測(cè)量范圍 mm:0-500;分辨力 mm:0.01;誤差 mm:0.05;a mm:100;b mm:45;d mm:24;品牌:中國(guó) | 1 | 1354 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A635263 | 雙刀爪數(shù)顯卡尺:測(cè)量范圍 mm:0-500;分辨力 mm:0.01;誤差 mm:0.05;a mm:150;b mm:60;d mm:31;品牌:中國(guó) | 1 | 1534 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A635264 | 雙刀爪數(shù)顯卡尺:測(cè)量范圍 mm:0-500;分辨力 mm:0.01;誤差 mm:0.05;a mm:200;b mm:60;d mm:31;品牌:中國(guó) | 1 | 1870 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A635265 | 雙刀爪數(shù)顯卡尺:測(cè)量范圍 mm:0-600;分辨力 mm:0.01;誤差 mm:0.05;a mm:100;b mm:45;d mm:24;品牌:中國(guó) | 1 | 1814 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A635266 | 雙刀爪數(shù)顯卡尺:測(cè)量范圍 mm:0-600;分辨力 mm:0.01;誤差 mm:0.05;a mm:150;b mm:60;d mm:31;品牌:中國(guó) | 1 | 2266 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A635267 | 雙刀爪數(shù)顯卡尺:測(cè)量范圍 mm:0-800;分辨力 mm:0.01;誤差 mm:0.06;a mm:150;b mm:60;d mm:31;品牌:中國(guó) | 1 | 3200 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A635268 | 雙刀爪數(shù)顯卡尺:測(cè)量范圍 mm:0-1000;分辨力 mm:0.01;誤差 mm:0.07;a mm:150;b mm:60;d mm:31;品牌:中國(guó) | 1 | 3467 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A635269 | 雙刀爪數(shù)顯卡尺:測(cè)量范圍 mm:0-1500;分辨力 mm:0.01;誤差 mm:0.11;a mm:150;b mm:70;d mm:42;品牌:中國(guó) | 1 | 5950 | 洽詢(xún) | 備注 | |
A635270 | 雙刀爪數(shù)顯卡尺:測(cè)量范圍 mm:0-2000;分辨力 mm:0.01;誤差 mm:0.14;a mm:200;b mm:70;d mm:42;品牌:中國(guó) | 1 | 12680 | 洽詢(xún) | 備注 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品訂貨號(hào) | 簡(jiǎn)要說(shuō)明 | 送貨時(shí)間 | 價(jià)格 | 搜索關(guān)鍵字 | |||||||||
數(shù)顯卡尺 | A600077 |
測(cè)量范圍:0-150mm;分辨率:0.01mm;精度:±0.02mm;重量:16… | 洽詢(xún) | 1310 |
數(shù)顯游標(biāo)卡尺 三豐數(shù)顯卡尺 電子數(shù)顯卡尺 數(shù)顯卡尺的精度 數(shù)顯卡尺精度 |
|||||||||
數(shù)顯卡尺價(jià)格 | A600080 |
測(cè)量范圍:0-150mm 帶有數(shù)據(jù)輸出 公制型 精度:±0.02mm(不包… | 洽詢(xún) | 洽詢(xún) |
數(shù)顯游標(biāo)卡尺 三豐數(shù)顯卡尺 電子數(shù)顯卡尺 數(shù)顯卡尺的精度 數(shù)顯卡尺精度 |
|||||||||
太陽(yáng)能卡尺 | A600088 |
精度:±0.02mm(不包括量化偏差) 分辨率:0.01mm或0.0005"/ 0.… | 洽詢(xún) | 洽詢(xún) |
數(shù)顯游標(biāo)卡尺 三豐數(shù)顯卡尺 數(shù)顯卡尺精度 |
|||||||||
防冷卻液卡尺 | A600139 |
顯示: 液晶顯示 功能: 原點(diǎn)設(shè)置,調(diào)零,自動(dòng)電源開(kāi)/關(guān),數(shù)據(jù)輸… | 洽詢(xún) | 洽詢(xún) |
數(shù)顯游標(biāo)卡尺 三豐數(shù)顯卡尺 電子數(shù)顯卡尺 數(shù)顯卡尺的精度 |
|||||||||
數(shù)顯卡尺絕對(duì)原點(diǎn)型 | A600169 |
技術(shù)參數(shù): 精度:±0.02mm(測(cè)量范圍小于等于200mm型號(hào)) ±0.0… | 洽詢(xún) | 3660 |
數(shù)顯卡尺的精度 數(shù)顯卡尺精度 |
|||||||||
電子數(shù)顯卡尺 | A635037 |
測(cè)量范圍Range(mm/in) :0-150/0-6;讀數(shù)值Reading(mm/in): 0.0… | 洽詢(xún) | 494 |
電子數(shù)顯卡尺 電子數(shù)顯卡尺配件 數(shù)顯卡尺價(jià)格 |
|||||||||
電子數(shù)顯卡尺 | A635038 |
測(cè)量范圍Range(mm/in): 0-200/0-8;讀數(shù)值Reading(mm/in) :0.0… | 洽詢(xún) | 648 |
電子數(shù)顯卡尺 電子卡尺 |
|||||||||
電子數(shù)顯卡尺 | A635039 |
測(cè)量范圍Range(mm/in): 0-300/0-12;讀數(shù)值Reading(mm/in): 0.… | 洽詢(xún) | 905 |
電子數(shù)顯卡尺 電子卡尺 |
|||||||||
電子數(shù)顯卡尺 | A635040 |
測(cè)量范圍Range(mm/in):0-500/0-20;讀數(shù)值Reading(mm/in):0.01… | 洽詢(xún) | 1229 |
電子數(shù)顯卡尺 電子卡尺 |
|||||||||
IP65防水?dāng)?shù)顯卡尺 | A635211 |
測(cè)量范圍 mm 0-150 分辨力 mm 0.0… | 洽詢(xún) | 1250 |
數(shù)顯卡尺 電子數(shù)顯卡尺 日本數(shù)顯卡尺 |
|||||||||