廠商名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號(hào) | 貨期(周) | 產(chǎn)品價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
中國(guó) | 三倍夜視儀(手持式一代加微光) | A631042 | 洽詢 | 1606 |
物鏡倍率 | 3 |
物鏡系統(tǒng) | 50mmF/1.2 |
FOV at distance 100m/110yards,m | 19/63 |
視場(chǎng) | 18 |
調(diào)焦范圍 | 1.5 to infinity |
物鏡直徑 | 44 |
重量 | 530 |
尺寸 | 183X81X61 |
觀察距離 | 200/150 |
瞳孔直徑 | 6 |
屈光度 | +4/-4 |
瞳孔距離 | 15 |
電源 | AA battery(one by 1.5V) |
電池壽命 | Up to 20 |
電池壽命 | Up to 60 |
IR功率 | 25≤ |
IR波長(zhǎng) | 850 |
IR有效距離 | 25 |
防水標(biāo)準(zhǔn) | IPX4 |
濕度 | 93 |
操作溫度 | -30°to+45° |
儲(chǔ)藏溫度 | 0°to+60° |
產(chǎn)品訂貨號(hào) | 產(chǎn)品介紹 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 最小訂量 | 價(jià)格 | 貨期 | 備注 |
A631042 | 三倍夜視儀(手持式一代加微光):物鏡倍率:3;物鏡系統(tǒng):50mmF/1.2;FOV at distance 100m/110yards,m:19/63;視場(chǎng):18;調(diào)焦范圍:1.5 to infinity;物鏡直徑:44;重量:530;尺寸:183X81X61;觀察距離:200/150;瞳孔直徑:6;屈光度:+4/-4;瞳孔距離:15;電源:AA battery(one by 1.5V);電池壽命:Up to 20;電池壽命:Up to 60;IR功率:25≤;IR波長(zhǎng):850;IR有效距離:25;防水標(biāo)準(zhǔn):IPX4;濕度:93;操作溫度:-30°to+45°;儲(chǔ)藏溫度:0°to+60°,;品牌:中國(guó) | 1 | 1606 | 洽詢 | 備注 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號(hào) | 簡(jiǎn)要說(shuō)明 | 送貨時(shí)間 | 價(jià)格 | 搜索關(guān)鍵字 | |||||||||
夜視儀 | A632291 |
觀察放大倍數(shù):5x 物鏡直徑:50mm 觀察距離:1.2-450m 成像增強(qiáng)器的… | 洽詢 | 3600 |
夜視儀選奧爾法 汽車夜視儀it88商城 汽車夜視儀 夜視儀it88 紅外夜視儀
激光夜視儀 熱成像夜視儀 打獵專用夜視儀 軍用夜視儀 安卓夜視儀
|
|||||||||
單筒夜視儀 | AL632829 |
夜視增強(qiáng)器:1 高級(jí)防水:IPX4 放大倍數(shù):4 物鏡直徑:50 中心分… | 洽詢 | 洽詢 |
汽車夜視儀 激光夜視儀 夜視儀原理 |
|||||||||
單筒夜視儀 | AL632833 |
夜視增強(qiáng)器:1+ 高級(jí)防水:IPX4 放大倍數(shù):4 物鏡直徑:50 中心分… | 洽詢 | 3000 |
夜視儀價(jià)格 汽車夜視儀 激光夜視儀 |
|||||||||