廠商名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號 | 貨期(周) | 產(chǎn)品價格 |
---|---|---|---|---|
瑞士METTLER TOLEDO | 大量程天平XP系列 | A601189 | 洽詢 | 洽詢 |
產(chǎn)品訂貨號 | 產(chǎn)品介紹 | 符合標準 | 最小訂量 | 價格 | 貨期 | 備注 |
A601189 | XP系列大量程天平:最大稱量值:12100g; 可讀性:100mg; 最大稱量值的重復性誤差(sd):600mg; 線性誤差:600mg; 典型穩(wěn)定時間:1s; 天平外型尺寸(W×D×H mm):240×419×110; 秤盤尺寸(W×D mm):237×237;品牌:瑞士METTLER TOLEDO | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A601190 | XP系列大量程天平:最大稱量值:12100g; 可讀性:100mg; 最大稱量值的重復性誤差(sd):80mg; 線性誤差:100mg; 典型穩(wěn)定時間:1.2s; 天平外型尺寸(W×D×H mm):240×419×110; 秤盤尺寸(W×D mm):237×237;品牌:瑞士METTLER TOLEDO | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A601191 | XP系列大量程天平:最大稱量值:12100g; 精細量程的最大稱量值:2400g; 可讀性:100mg; 精細量程的可讀性:10mg; 最大稱量值的重復性誤差(sd):60mg; 1/10最大稱量值的重復性誤差(sd):10mg; 線性誤差:60mg; 典型穩(wěn)定時間:1.8s; 天平外型尺寸(W×D×H mm):240×419×110; 秤盤尺寸(W×D mm):237×237;品牌:瑞士METTLER TOLEDO | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A601192 | XP系列大量程天平:最大稱量值:16100g; 可讀性:1g; 最大稱量值的重復性(sd):0.6g; 線性誤差:0.6g; 典型穩(wěn)定時間:1.2s; 秤盤尺寸(mm):280×360; 天平外形尺寸(W×D×H) [mm]:280×505×130;品牌:瑞士METTLER TOLEDO | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A601193 | XP系列大量程天平:最大稱量值:16100g; 可讀性:0.1g; 最大稱量值的重復性(sd):0.08g; 線性誤差:0.2g; 典型穩(wěn)定時間:1.5s; 秤盤尺寸(mm):280×360; 天平外形尺寸(W×D×H) [mm]:280×505×130;品牌:瑞士METTLER TOLEDO | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A601194 | XP系列大量程天平:最大稱量值:32100g; 可讀性:1g; 最大稱量值的重復性(sd):0.6g; 線性誤差:0.6g; 典型穩(wěn)定時間:1.2s; 秤盤尺寸(mm):280×360; 天平外形尺寸(W×D×H) [mm]:280×505×130;品牌:瑞士METTLER TOLEDO | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A601195 | XP系列大量程天平:最大稱量值:32100g; 可讀性:0.1g; 最大稱量值的重復性(sd):0.08g; 線性誤差:0.3g; 典型穩(wěn)定時間:1.5s; 秤盤尺寸(mm):280×360; 天平外形尺寸(W×D×H) [mm]:280×505×130;品牌:瑞士METTLER TOLEDO | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A601196 | XP系列大量程天平:最大稱量值:32100g; 最大稱量值精細量程:6400g; 可讀性:1g; 可讀性精細量程:0.1g; 最大稱量值的重復性(sd):0.6g; 1/10最大量程的重復性(sd):0.1g; 線性誤差:0.3g; 典型穩(wěn)定時間:1.5s; 秤盤尺寸(mm):280×360; 天平外形尺寸(W×D×H) [mm]:280×505×130;品牌:瑞士METTLER TOLEDO | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A601197 | XP系列大量程天平:最大稱量值:6100g; 精細量程的最大稱量值:1200g; 可讀性:100mg; 精細量程的可讀性:10mg; 最大稱量值的重復性誤差(sd):60mg; 1/10最大稱量值的重復性誤差(sd):10mg; 線性誤差:60mg; 典型穩(wěn)定時間:1.5s; 天平外型尺寸(W×D×H mm):240×419×110; 秤盤尺寸(W×D mm):237×237;品牌:瑞士METTLER TOLEDO | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A601198 | XP系列大量程天平:最大稱量值:64100g; 可讀性:1g; 最大稱量值的重復性(sd):0.6g; 線性誤差:0.6g; 典型穩(wěn)定時間:1.5s; 秤盤尺寸(mm):280×360; 天平外形尺寸(W×D×H) [mm]:280×505×130;品牌:瑞士METTLER TOLEDO | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A601199 | XP系列大量程天平:最大稱量值:64100g; 可讀性:0.1g; 最大稱量值的重復性(sd):0.1g; 線性誤差:0.5g; 典型穩(wěn)定時間:1.8s; 秤盤尺寸(mm):280×360; 天平外形尺寸(W×D×H) [mm]:280×505×130;品牌:瑞士METTLER TOLEDO | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A601200 | XP系列大量程天平:最大稱量值:8100g; 可讀性:0.1g; 最大稱量值的重復性(sd):0.08g; 線性誤差:0.2g; 典型穩(wěn)定時間:1.5s; 秤盤尺寸(mm):280×360; 天平外形尺寸(W×D×H) [mm]:280×505×130;品牌:瑞士METTLER TOLEDO | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A601201 | XP系列大量程天平:最大稱量值:8100g; 可讀性:100mg; 最大稱量值的重復性誤差(sd):80mg; 線性誤差:100mg; 典型穩(wěn)定時間:1.2s; 天平外型尺寸(W×D×H mm):240×419×110; 秤盤尺寸(W×D mm):237×237;品牌:瑞士METTLER TOLEDO | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
A601202 | XP系列大量程天平:最大稱量值:8100g; 精細量程的最大稱量值:1600g; 可讀性:1000mg; 精細量程的可讀性:100mg; 最大稱量值的重復性誤差(sd):600mg; 1/10最大稱量值的重復性誤差(sd):80mg; 線性誤差:600mg; 典型穩(wěn)定時間:1.2s; 天平外型尺寸(W×D×H mm):240×419×110; 秤盤尺寸(W×D mm):237×237;品牌:瑞士METTLER TOLEDO | 1 | 洽詢 | 洽詢 | 備注 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號 | 簡要說明 | 送貨時間 | 價格 | 搜索關鍵字 | |||||||||
超微量天平 | A601183 |
洽詢 | 洽詢 |
電子天平 |
||||||||||
雙量程電子分析天平 | A600430 |
量程(g):81/210 可讀性(mg):0.01/0.1 重復性(標準偏差)(mg) :… | 洽詢 | 29800/臺 |
天平 分析天平 |
|||||||||
高精度機械天平 | A632057 |
型號 A632057 A632058 A632059 … | 洽詢 | 34450 |
機械天平 機械分析天平 機械天平不確定度 |
|||||||||
超微量天平 | A601184 |
SmartSens紅外感應器: 無需用手接觸的稱量操作確保使用人員的安全… | 洽詢 | 洽詢 |
電子天平 超微 天平 |
|||||||||
ZB系列珠寶鉆石黃金天平 | A601222 |
產(chǎn)品特點 1、具備自動校準功能。-IC型號可以實現(xiàn)自動內(nèi)部校準,其… | 洽詢 | 洽詢 |
珠寶天平 |
|||||||||
雙量程電子分析天平 | A600431 |
洽詢 | 10800/臺 |
雙量程電子分析天平 電子天平 電子秤 |
||||||||||
高精度機械天平 | A632060 |
型號 A632060 A632061 A632062 … | 洽詢 | 4583 |
高精度天平 高精度電子天平 高精度機械手 |
|||||||||
電子微量天平 | A601185 |
彩色智能觸摸屏(SmartScreen),實現(xiàn)安全,便捷的天平操作 紅外… | 洽詢 | 洽詢 |
微量電子天平 |
|||||||||
賽多利斯天平石桌 | A601889 |
訂單號 描述 A601889 天平桌(HxWxD) 760x900x600 mm A601… | 洽詢 | 洽詢 |
賽多利斯電子天平 賽多利斯天平 |
|||||||||
黃金天平GE系列便攜式精密天平 | A601906 |
洽詢 | 洽詢 |
便攜式電子天平 精密天平 |
||||||||||