廠商名稱 | 產品名稱 | 產品訂貨號 | 貨期(周) | 產品價格 |
---|---|---|---|---|
瑞士METTLER TOLEDO | 精密天平(可讀性0.01g) | A601152 | 洽詢 | 21780 |
規(guī)格 |
A601152 |
A601153 |
A601154 |
A601155 |
A601156 |
A601157 |
A601158 |
A601159 |
校準 |
內校 |
外校 |
內校 |
外校 |
內校 |
內校 |
內校 |
內校 |
量程 |
1620 g |
1620 g |
3200 g |
3200 g |
4200 g |
6200 g |
4200 g |
6200 g |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
1220 g |
1220 g | |
可讀性 |
0.01 g |
0.01 g |
0.01 g |
0.01 g |
0.01 g |
0.01 g |
0.1g |
0.1g |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
0.01g |
0.01g | |
重復性 |
0.01 g |
0.01 g |
0.01 g |
0.01 g |
0.01 g |
0.01 g |
0.1g |
0.1g |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
0.01g |
0.01g | |
線性偏差 |
0.02 g |
0.02 g |
0.02 g |
0.02 g |
0.02 g |
0.02 g |
0.2 g |
0.2 g |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
0.02 g |
0.02 g | |
靈敏度溫度漂移 |
3 ppm/°C |
3 ppm/°C |
3 ppm/°C |
3 ppm/°C |
3 ppm/°C |
3 ppm/°C |
3 ppm/°C |
3 ppm/°C |
可重復性(在額定負載) |
0.007 g |
0.007 g |
0.007 g |
0.007 g |
0.007 g |
0.007 g |
0.05 g |
0.05 g |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
0.007 g |
0.007 g | |
線性偏差 |
0.006 g |
0.006 g |
0.006 g |
0.006 g |
0.006 g |
0.006 g |
/ |
/ |
(acc最小重量。USP,典型的) |
14 g |
14 g |
14 g |
14 g |
14 g |
14 g |
14 g |
14 g |
(acc最小重量。到1%,k= 2,typ)。 |
1.4 g |
1.4 g |
1.4 g |
1.4 g |
1.4 g |
1.4 g |
1.4 g |
1.4 g |
沉淀時間 |
1.5 s |
1.5 s |
1.5 s |
1.5 s |
1.5 s |
1.5 s |
1.5 s |
1.5 s |
天平尺寸(WxDxHmm) |
194x347x99 |
194x347x99 |
194x347x99 |
194x347x99 |
194x347x99 |
194x347x99 |
194x347x99 |
194x347x99 |
秤盤尺寸(mm) |
170x200 |
170x200 |
170x200 |
170x200 |
170x200 |
170x200 |
170x200 |
170x200 |
重量 |
4.8kg |
4.7kg |
4.8kg |
4.7kg |
4.8kg |
4.8kg |
4.8kg |
4.8kg |
產品訂貨號 | 產品介紹 | 符合標準 | 最小訂量 | 價格 | 貨期 | 備注 |
A601152 | 精密天平(可讀性0.01g):校準:內校;量程:1620 g;可讀性:0.01 g;重復性:0.01 g;線性偏差:0.02 g;靈敏度溫度漂移:3 ppm/°C;可重復性(在額定負載):0.007 g;線性偏差:0.006 g;(acc最小重量。USP,典型的):14 g;(acc最小重量。到1%,k= 2,typ):1.4 g;沉淀時間:1.5 s 天平尺寸(WxDxHmm):194x347x99;秤盤尺寸(mm):170x200;重量:4.8kg;品牌:瑞士METTLER TOLEDO | 1 | 21781 | 洽詢 | 備注 | |
A601153 | 精密天平(可讀性0.01g):校準:外校;量程:1620 g;可讀性:0.01 g;重復性:0.01 g;線性偏差:0.02 g;靈敏度溫度漂移:3 ppm/°C;可重復性(在額定負載):0.007;g;線性偏差:0.006 g;(acc最小重量。USP,典型的):14 g;(acc最小重量。到1%,k= 2,typ):1.4 g;沉淀時間:1.5 s;天平尺寸(WxDxHmm):194x347x99;秤盤尺寸(mm):170x200;重量:4.7kg;品牌:瑞士METTLER TOLEDO | 1 | 18853 | 洽詢 | 備注 | |
A601154 | 精密天平(可讀性0.01g):校準:內校;量程:3200 g;可讀性:0.01 g;重復性:0.01 g;線性偏差:0.02 g;靈敏度溫度漂移:3 ppm/°C;可重復性(在額定負載):0.007;g;線性偏差:0.006 g;(acc最小重量。USP,典型的):14 g;(acc最小重量。到1%,k= 2,typ):1.4 g;沉淀時間:1.5 s;天平尺寸(WxDxHmm):194x347x99;秤盤尺寸(mm):170x200;重量:4.8kg;品牌:瑞士METTLER TOLEDO | 1 | 23718 | 洽詢 | 備注 | |
A601155 | 精密天平(可讀性0.01g):校準:外校;量程:3200 g;可讀性:0.01 g;重復性:0.01 g;線性偏差:0.02 g;靈敏度溫度漂移:3 ppm/°C;可重復性(在額定負載):0.007;g;線性偏差:0.006 g;(acc最小重量。USP,典型的):14 g;(acc最小重量。到1%,k= 2,typ):1.4 g;沉淀時間:1.5 s;天平尺寸(WxDxHmm):194x347x99;秤盤尺寸(mm):170x200;重量:4.7kg;品牌:瑞士METTLER TOLEDO | 1 | 21140 | 洽詢 | 備注 | |
A601156 | 精密天平(可讀性0.01g):校準:內校;量程:4200 g;可讀性:0.01 g;重復性:0.01 g;線性偏差:0.02 g;靈敏度溫度漂移:3 ppm/°C;可重復性(在額定負載):0.007;g;線性偏差:0.006 g;(acc最小重量。USP,典型的):14 g;(acc最小重量。到1%,k= 2,typ):1.4 g;沉淀時間:1.5 s;天平尺寸(WxDxHmm):194x347x99;秤盤尺寸(mm):170x200;重量:4.8kg;品牌:瑞士METTLER TOLEDO | 1 | 28790 | 洽詢 | 備注 | |
A601157 | 精密天平(可讀性0.01g):校準:內校;量程:6200 g;可讀性:0.01 g;重復性:0.01 g;線性偏差:0.02 g;靈敏度溫度漂移:3 ppm/°C;可重復性(在額定負載):0.007;g;線性偏差:0.006 g;(acc最小重量。USP,典型的):14 g;(acc最小重量。到1%,k= 2,typ):1.4 g;沉淀時間:1.5 s;天平尺寸(WxDxHmm):194x347x99;秤盤尺寸(mm):170x200;重量:4.8kg;品牌:瑞士METTLER TOLEDO | 1 | 38861 | 洽詢 | 備注 | |
A601158 | 精密天平(可讀性0.01g):校準:內校;量程:4200 g/1220 g;可讀性:0.1g/0.01g;重復性:0.1g/0.01g;線性偏差:0.2 g/0.02 g;靈敏度溫度漂移:3 ppm/°C;可重復性(在額定負載):0.05 g;0.007 g;線性偏差:(acc最小重量。USP,典型的):14 g;(acc最小重量。到1%,k= 2,typ):1.4 g;沉淀時間:1.5 s;天平尺寸(WxDxHmm):194x347x99;秤盤尺寸(mm):170x200;重量:4.8kg;品牌:瑞士METTLER TOLEDO | 1 | 23251 | 洽詢 | 備注 | |
A601159 | 精密天平(可讀性0.01g):校準:內校;量程:6200 g/1220 g;可讀性:0.1g/0.01g;重復性:0.1g/0.01g;線性偏差:0.2 g/0.02 g;靈敏度溫度漂移:3 ppm/°C;可重復性(在額定負載):0.05 g;0.007 g;線性偏差:(acc最小重量。USP,典型的):14 g;(acc最小重量。到1%,k= 2,typ):1.4 g;沉淀時間:1.5 s;天平尺寸(WxDxHmm):194x347x99;秤盤尺寸(mm):170x200;重量:4.8kg;品牌:瑞士METTLER TOLEDO | 1 | 36061 | 洽詢 | 備注 |
產品名稱 | 產品訂貨號 | 簡要說明 | 送貨時間 | 價格 | 搜索關鍵字 | |||||||||
Adventurer® 分析和精密天平(外校) | AL632963 |
貨號 AL632963 AL632964 A600017 … | 洽詢 | 6583 |
精密天平 電子精密天平 電子天平精密度 |
|||||||||
電子精密天平 | A631922 |
型號 稱量范圍(g) 讀數(shù)精度(mg) … | 洽詢 | 15710 |
精密電子分析天平 精密天平 精密天平使用 |
|||||||||
電子精密天平 | A631942 |
型 號 稱量范圍(g) 讀數(shù)精度(g) 線形… | 洽詢 | 14780 |
精密電子分析天平 精密天平 精密天平使用 |
|||||||||
電子精密天平 | A631962 |
型 號 稱量范圍(g) 讀數(shù)精度(g) 線形… | 洽詢 | 12295 |
上海精密天平 精密分析天平 精密托盤天平 |
|||||||||
電子精密天平 | A632027 |
型號 A632027 稱量范圍 0-260g … | 洽詢 | 5200 |
精密天平 上海精密天平 精密分析天平 |
|||||||||
電子精密天平 | A631929 |
型號 稱量范圍(g) 讀數(shù)精度(mg) … | 洽詢 | 12940 |
精密電子分析天平 精密天平 精密天平使用 |
|||||||||
電子精密天平 | A631949 |
型 號 稱量范圍(g) 讀數(shù)精度(g) 線形… | 洽詢 | 12010 |
精密電子分析天平 精密天平 精密天平使用 |
|||||||||
精密天平 | AL633164 |
含內部校準的天平 AL633164 AL633165 … | 洽詢 | 12121 |
德國精密天平 梅特勒精密天平 精密天平 價格 |
|||||||||
電子精密天平 | A631966 |
型 號 稱量范圍(g) 讀數(shù)精度(g) 線形… | 洽詢 | 9576 |
上海精密天平 精密分析天平 精密電子天平 |
|||||||||
電子精密天平 | AL632687 |
型號 AL632687 AL632688 AL632689… | 洽詢 | 洽詢 |
精密天平 電子天平 精科電子天平 |
|||||||||